구분 | 미투온 미투온 |
---|---|
주가 | 1,843 |
시가총액 | 560 |
매출액 | 1,089.95 |
영업이익 | 221.31 |
당기순이익 | 174.49 |
지배주주순이익 | 77.79 |
PER | 7.41 |
PBR | 0.44 |
ROE | 6.17 |
영업이익률 | 20.30 |
매출액증가율 | -2.69 |
영업이익증가율 | -18.11 |
EPS증가율 | -10.15 |
구분 | 조이시티 조이시티 |
컴투스홀딩스 컴투스홀딩스 |
위메이드 위메이드 |
---|---|---|---|
주가 | 1,548 | 31,750 | 39,950 |
시가총액(억원) | 1,082 | 2,094 | 13,562 |
매출액(억원) | 1,496.19 | 1,531.05 | 6,052.52 |
영업이익(억원) | 253.31 | -0.17 | -1,104.41 |
당기순이익(억원) | 77.50 | -143.77 | -2,066.82 |
지배주주순이익(억원) | 55.10 | -93.42 | -2,004.51 |
PER(배) | 19.62 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.02 | 0.72 | 5.15 |
ROE(%) | 5.38 | -3.17 | -63.94 |
영업이익률(%) | 16.93 | -0.01 | -18.25 |
매출액증가율(%) | -8.65 | 31.73 | 30.59 |
영업이익증가율(%) | 242.28 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 69.13 | 적지 | 적지 |
구분 | 미투온 미투온 |
---|---|
주가 | 1,843 |
시가총액 | 560 |
매출액 | 221.55 |
영업이익 | 22.40 |
당기순이익 | 26.77 |
지배주주순이익 | 10.60 |
PER | 54.37 |
PBR | 0.41 |
ROE | 3.01 |
영업이익률 | 10.11 |
매출액증가율 | -15.83 |
영업이익증가율 | -70.47 |
EPS증가율 | -63.96 |
구분 | 조이시티 조이시티 |
컴투스홀딩스 컴투스홀딩스 |
위메이드 위메이드 |
---|---|---|---|
주가 | 1,548 | 31,750 | 39,950 |
시가총액(억원) | 1,082 | 2,094 | 13,562 |
매출액(억원) | 340.02 | 452.07 | 2,143.61 |
영업이익(억원) | 18.33 | -63.70 | 517.88 |
당기순이익(억원) | -7.71 | -111.16 | 358.86 |
지배주주순이익(억원) | -5.28 | -95.71 | 419.37 |
PER(배) | N/A | N/A | 32.34 |
PBR(배) | 1.01 | 0.77 | 5.46 |
ROE(%) | -1.93 | -13.68 | 77.64 |
영업이익률(%) | 5.39 | -14.09 | 24.16 |
매출액증가율(%) | -4.29 | -9.91 | -8.99 |
영업이익증가율(%) | -52.25 | 적전 | 14.14 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적전 | 0.46 |
구분 | 미투온 미투온 |
---|---|
주가 | 1,843 |
시가총액 | 560 |
매출액 | 98.51 |
영업이익 | -10.28 |
당기순이익 | -16.65 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.88 |
ROE | -2.52 |
영업이익률 | -10.44 |
매출액증가율 | -25.70 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 조이시티 조이시티 |
컴투스홀딩스 컴투스홀딩스 |
위메이드 위메이드 |
---|---|---|---|
주가 | 1,548 | 31,750 | 39,950 |
시가총액(억원) | 1,082 | 2,094 | 13,562 |
매출액(억원) | 1,495.90 | 770.90 | 3,175.13 |
영업이익(억원) | 178.80 | 46.18 | -1,569.93 |
당기순이익(억원) | 36.41 | -100.14 | -2,058.23 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 29.70 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.03 | 2.22 | 4.33 |
ROE(%) | 3.57 | -10.12 | -57.92 |
영업이익률(%) | 11.95 | 5.99 | -49.44 |
매출액증가율(%) | -8.63 | 15.84 | 31.93 |
영업이익증가율(%) | 138.36 | -37.19 | 적지 |
EPS증가율(%) | 9.57 | 적지 | 적지 |
구분 | 미투온 미투온 |
---|---|
주가 | 1,843 |
시가총액 | 560 |
매출액 | 20.66 |
영업이익 | -4.38 |
당기순이익 | -4.74 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.85 |
ROE | -2.80 |
영업이익률 | -21.21 |
매출액증가율 | -13.37 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 조이시티 조이시티 |
컴투스홀딩스 컴투스홀딩스 |
위메이드 위메이드 |
---|---|---|---|
주가 | 1,548 | 31,750 | 39,950 |
시가총액(억원) | 1,082 | 2,094 | 13,562 |
매출액(억원) | 340.02 | 204.26 | 837.39 |
영업이익(억원) | 41.47 | -38.78 | -136.68 |
당기순이익(억원) | 15.87 | -72.74 | 330.61 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 68.19 | N/A | 41.02 |
PBR(배) | 1.01 | 2.44 | 3.19 |
ROE(%) | 5.82 | -32.52 | 33.53 |
영업이익률(%) | 12.20 | -18.98 | -16.32 |
매출액증가율(%) | -4.25 | -34.20 | -8.60 |
영업이익증가율(%) | -0.25 | 적전 | 적지 |
EPS증가율(%) | -41.04 | 적전 | 20.51 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 미투온 |
---|---|
직원수 | 44 |
직원평균연봉 | 5,000 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 16,200 |
임원/직원보수비율 | 3.2 |
구분 | 조이시티 조이시티 |
컴투스홀딩스 컴투스홀딩스 |
위메이드 위메이드 |
---|---|---|---|
직원수 | 352 | 155 | 552 |
직원평균연봉 | 6,300 | 7,700 | 9,200 |
등기이사수 | 4 | 2 | 5 |
등기임원평균보수 | 49,500 | 35,400 | 300,000 |
임원/직원보수비율 | 7.9 | 4.6 | 32.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배