구분 | 휴메딕스 휴메딕스 |
---|---|
주가 | 35,000 |
시가총액 | 3,916 |
매출액 | 1,231.73 |
영업이익 | 260.43 |
당기순이익 | 211.54 |
지배주주순이익 | 211.54 |
PER | 16.54 |
PBR | 2.10 |
ROE | 15.96 |
영업이익률 | 21.14 |
매출액증가율 | 10.97 |
영업이익증가율 | 62.87 |
EPS증가율 | 132.71 |
구분 | 티앤엘 티앤엘 |
위더스제약 위더스제약 |
바이오플러스 바이오플러스 |
---|---|---|---|
주가 | 43,000 | 11,110 | 6,430 |
시가총액(억원) | 3,495 | 1,466 | 3,725 |
매출액(억원) | 815.77 | 646.80 | 567.19 |
영업이익(억원) | 243.09 | 48.78 | 252.71 |
당기순이익(억원) | 211.18 | 24.79 | 207.08 |
지배주주순이익(억원) | 211.18 | 24.79 | 211.37 |
PER(배) | 16.55 | 59.12 | 18.41 |
PBR(배) | 3.24 | 1.76 | 3.45 |
ROE(%) | 21.53 | 3.02 | 22.02 |
영업이익률(%) | 29.80 | 7.54 | 44.56 |
매출액증가율(%) | 13.47 | 12.65 | 51.58 |
영업이익증가율(%) | 8.87 | -0.17 | 38.65 |
EPS증가율(%) | 7.83 | -41.87 | 71.35 |
구분 | 휴메딕스 휴메딕스 |
---|---|
주가 | 35,000 |
시가총액 | 3,916 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 티앤엘 티앤엘 |
위더스제약 위더스제약 |
바이오플러스 바이오플러스 |
---|---|---|---|
주가 | 43,000 | 11,110 | 6,430 |
시가총액(억원) | 3,495 | 1,466 | 3,725 |
매출액(억원) | 364.53 | 189.56 | |
영업이익(억원) | 125.68 | 87.38 | |
당기순이익(억원) | 100.36 | 77.69 | |
지배주주순이익(억원) | 100.36 | 73.49 | |
PER(배) | 34.82 | N/A | 53.11 |
PBR(배) | 2.86 | 3.17 | |
ROE(%) | 34.79 | 25.20 | |
영업이익률(%) | 34.48 | 46.10 | |
매출액증가율(%) | 54.34 | 34.60 | |
영업이익증가율(%) | 52.29 | 33.24 | |
EPS증가율(%) | 40.51 | 30.33 |
구분 | 휴메딕스 휴메딕스 |
---|---|
주가 | 35,000 |
시가총액 | 3,916 |
매출액 | 1,231.73 |
영업이익 | 260.43 |
당기순이익 | 211.54 |
지배주주순이익 | |
PER | 16.54 |
PBR | 2.10 |
ROE | 15.05 |
영업이익률 | 21.14 |
매출액증가율 | 10.97 |
영업이익증가율 | 62.87 |
EPS증가율 | 109.87 |
구분 | 티앤엘 티앤엘 |
위더스제약 위더스제약 |
바이오플러스 바이오플러스 |
---|---|---|---|
주가 | 43,000 | 11,110 | 6,430 |
시가총액(억원) | 3,495 | 1,466 | 3,725 |
매출액(억원) | 814.86 | 646.80 | 567.19 |
영업이익(억원) | 241.08 | 48.78 | 264.06 |
당기순이익(억원) | 211.18 | 24.79 | 221.57 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 16.55 | 59.12 | 17.56 |
PBR(배) | 3.24 | 1.76 | 3.41 |
ROE(%) | 21.53 | 3.02 | 22.92 |
영업이익률(%) | 29.59 | 7.54 | 46.56 |
매출액증가율(%) | 13.34 | 12.65 | 51.63 |
영업이익증가율(%) | 8.56 | -0.17 | 64.94 |
EPS증가율(%) | 7.83 | -41.87 | 89.10 |
구분 | 휴메딕스 휴메딕스 |
---|---|
주가 | 35,000 |
시가총액 | 3,916 |
매출액 | 396.55 |
영업이익 | 113.55 |
당기순이익 | 72.15 |
지배주주순이익 | |
PER | 53.97 |
PBR | 1.78 |
ROE | 15.74 |
영업이익률 | 28.64 |
매출액증가율 | 24.34 |
영업이익증가율 | 44.71 |
EPS증가율 | 4.19 |
구분 | 티앤엘 티앤엘 |
위더스제약 위더스제약 |
바이오플러스 바이오플러스 |
---|---|---|---|
주가 | 43,000 | 11,110 | 6,430 |
시가총액(억원) | 3,495 | 1,466 | 3,725 |
매출액(억원) | 364.57 | 181.31 | 165.44 |
영업이익(억원) | 128.61 | 15.35 | 80.59 |
당기순이익(억원) | 100.33 | 12.70 | 64.18 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 34.84 | 115.37 | 60.81 |
PBR(배) | 2.86 | 1.72 | 3.16 |
ROE(%) | 34.78 | 6.02 | 21.83 |
영업이익률(%) | 35.28 | 8.47 | 48.71 |
매출액증가율(%) | 54.38 | 17.97 | 17.47 |
영업이익증가율(%) | 58.60 | 28.04 | 19.85 |
EPS증가율(%) | 40.45 | 76.05 | 11.96 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 휴메딕스 |
---|---|
직원수 | 312 |
직원평균연봉 | 5,800 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 20,700 |
임원/직원보수비율 | 3.6 |
구분 | 티앤엘 티앤엘 |
위더스제약 위더스제약 |
바이오플러스 바이오플러스 |
---|---|---|---|
직원수 | 161 | 192 | 113 |
직원평균연봉 | 5,600 | 5,957 | 5,012 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 42,000 | 26,905 | 28,300 |
임원/직원보수비율 | 7.5 | 4.5 | 5.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배