구분 | 툴젠 툴젠 |
---|---|
주가 | 54,100 |
시가총액 | 4,299 |
매출액 | 11.03 |
영업이익 | -170.88 |
당기순이익 | -423.40 |
지배주주순이익 | -423.40 |
PER | N/A |
PBR | 14.24 |
ROE | -84.21 |
영업이익률 | -1,548.61 |
매출액증가율 | 48.41 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유한양행 유한양행 |
녹십자 녹십자 |
종근당 종근당 |
---|---|---|---|
주가 | 124,800 | 152,500 | 114,500 |
시가총액(억원) | 101,791 | 17,822 | 15,085 |
매출액(억원) | 18,589.84 | 16,266.44 | 16,694.04 |
영업이익(억원) | 567.60 | 344.36 | 2,465.99 |
당기순이익(억원) | 1,340.32 | -198.09 | 2,136.02 |
지배주주순이익(억원) | 1,360.89 | -266.32 | 2,125.21 |
PER(배) | 74.64 | N/A | 7.10 |
PBR(배) | 4.48 | 1.33 | 1.75 |
ROE(%) | 6.74 | -2.03 | 29.56 |
영업이익률(%) | 3.05 | 2.12 | 14.77 |
매출액증가율(%) | 4.68 | -4.95 | 12.17 |
영업이익증가율(%) | 57.54 | -57.62 | 124.37 |
EPS증가율(%) | 43.03 | 적전 | 162.52 |
구분 | 툴젠 툴젠 |
---|---|
주가 | 54,100 |
시가총액 | 4,299 |
매출액 | 1.59 |
영업이익 | -60.26 |
당기순이익 | -61.80 |
지배주주순이익 | -61.80 |
PER | N/A |
PBR | 21.63 |
ROE | -108.61 |
영업이익률 | -3,786.43 |
매출액증가율 | -3.80 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유한양행 유한양행 |
녹십자 녹십자 |
종근당 종근당 |
---|---|---|---|
주가 | 124,800 | 152,500 | 114,500 |
시가총액(억원) | 101,791 | 17,822 | 15,085 |
매출액(억원) | 5,283.12 | 4,173.63 | 3,968.02 |
영업이익(억원) | 185.42 | 176.50 | 358.40 |
당기순이익(억원) | 319.12 | -90.55 | 550.40 |
지배주주순이익(억원) | 320.61 | -69.36 | 533.63 |
PER(배) | 316.82 | N/A | 28.27 |
PBR(배) | 4.47 | 1.38 | 1.62 |
ROE(%) | 6.29 | -2.20 | 25.14 |
영업이익률(%) | 3.51 | 4.23 | 9.03 |
매출액증가율(%) | 6.57 | -3.58 | 0.20 |
영업이익증가율(%) | -32.07 | -25.45 | -20.36 |
EPS증가율(%) | 269.44 | 적전 | 24.63 |
구분 | 툴젠 툴젠 |
---|---|
주가 | 54,100 |
시가총액 | 4,299 |
매출액 | 10.92 |
영업이익 | -167.97 |
당기순이익 | -420.39 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 14.09 |
ROE | -83.31 |
영업이익률 | -1,537.95 |
매출액증가율 | 46.91 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유한양행 유한양행 |
녹십자 녹십자 |
종근당 종근당 |
---|---|---|---|
주가 | 124,800 | 152,500 | 114,500 |
시가총액(억원) | 101,791 | 17,822 | 15,085 |
매출액(억원) | 18,090.82 | 12,098.36 | 16,496.41 |
영업이익(억원) | 572.07 | 206.06 | 2,407.85 |
당기순이익(억원) | 935.10 | 72.40 | 2,088.56 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 108.62 | 246.17 | 7.22 |
PBR(배) | 4.62 | 1.38 | 1.76 |
ROE(%) | 4.77 | 0.58 | 29.30 |
영업이익률(%) | 3.16 | 1.70 | 14.60 |
매출액증가율(%) | 4.79 | -2.82 | 12.04 |
영업이익증가율(%) | 39.12 | -70.69 | 124.81 |
EPS증가율(%) | -28.22 | -86.67 | 151.81 |
구분 | 툴젠 툴젠 |
---|---|
주가 | 54,100 |
시가총액 | 4,299 |
매출액 | 1.59 |
영업이익 | -59.31 |
당기순이익 | -60.83 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 21.17 |
ROE | -105.12 |
영업이익률 | -3,726.89 |
매출액증가율 | 2.00 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유한양행 유한양행 |
녹십자 녹십자 |
종근당 종근당 |
---|---|---|---|
주가 | 124,800 | 152,500 | 114,500 |
시가총액(억원) | 101,791 | 17,822 | 15,085 |
매출액(억원) | 5,146.27 | 3,106.40 | 3,849.99 |
영업이익(억원) | 157.31 | 186.67 | 283.70 |
당기순이익(억원) | 245.25 | 65.26 | 532.29 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 414.16 | 273.09 | 28.34 |
PBR(배) | 4.57 | 1.40 | 1.64 |
ROE(%) | 4.92 | 2.12 | 25.33 |
영업이익률(%) | 3.06 | 6.01 | 7.37 |
매출액증가율(%) | 6.75 | -5.15 | -1.75 |
영업이익증가율(%) | -35.55 | 4.90 | -34.62 |
EPS증가율(%) | 37.54 | -30.18 | 27.25 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 툴젠 |
---|---|
직원수 | 84 |
직원평균연봉 | 6,300 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 10,100 |
임원/직원보수비율 | 1.6 |
구분 | 유한양행 유한양행 |
녹십자 녹십자 |
종근당 종근당 |
---|---|---|---|
직원수 | 2,071 | 2,276 | 2,349 |
직원평균연봉 | 9,600 | 7,000 | 7,800 |
등기이사수 | 3 | 3 | 6 |
등기임원평균보수 | 65,100 | 50,000 | 22,800 |
임원/직원보수비율 | 6.8 | 7.1 | 2.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배