구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,148 |
시가총액 | 700 |
매출액 | 473.83 |
영업이익 | 55.50 |
당기순이익 | -77.10 |
지배주주순이익 | -77.10 |
PER | N/A |
PBR | 0.52 |
ROE | -6.81 |
영업이익률 | 11.71 |
매출액증가율 | -6.22 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 4,570 | 2,370 | 97,800 |
시가총액(억원) | 713 | 2,336 | 1,033 |
매출액(억원) | 2,181.59 | 1,189.40 | 1,241.06 |
영업이익(억원) | -114.57 | -60.68 | 33.57 |
당기순이익(억원) | -689.04 | -362.42 | -24.45 |
지배주주순이익(억원) | -419.64 | -356.59 | -27.40 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.86 | 2.18 | 0.79 |
ROE(%) | -39.45 | -50.91 | -2.10 |
영업이익률(%) | -5.25 | -5.10 | 2.70 |
매출액증가율(%) | -2.89 | 46.98 | -11.66 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | -53.06 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 적전 |
구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,148 |
시가총액 | 700 |
매출액 | 0.00 |
영업이익 | 0.00 |
당기순이익 | 0.00 |
지배주주순이익 | 0.00 |
PER | N/A |
PBR | 0.52 |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 4,570 | 2,370 | 97,800 |
시가총액(억원) | 713 | 2,336 | 1,033 |
매출액(억원) | 539.05 | 411.96 | 308.59 |
영업이익(억원) | -85.10 | 20.02 | 6.56 |
당기순이익(억원) | -469.22 | -140.15 | -10.29 |
지배주주순이익(억원) | -246.96 | -139.46 | -4.28 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.86 | 2.18 | 0.79 |
ROE(%) | -102.14 | -63.42 | -1.31 |
영업이익률(%) | -15.79 | 4.86 | 2.13 |
매출액증가율(%) | -4.66 | 57.17 | 20.90 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | 11.62 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적전 |
구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,148 |
시가총액 | 700 |
매출액 | 473.83 |
영업이익 | 55.50 |
당기순이익 | -77.10 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.52 |
ROE | -6.81 |
영업이익률 | 11.71 |
매출액증가율 | -6.22 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 4,570 | 2,370 | 97,800 |
시가총액(억원) | 713 | 2,336 | 1,033 |
매출액(억원) | 1,084.96 | 514.36 | 285.91 |
영업이익(억원) | 36.98 | -35.56 | 11.94 |
당기순이익(억원) | -207.62 | -267.79 | 11.04 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 93.51 |
PBR(배) | 0.67 | 2.33 | 1.39 |
ROE(%) | -17.40 | -44.27 | 1.49 |
영업이익률(%) | 3.41 | -6.91 | 4.18 |
매출액증가율(%) | 0.49 | 1.47 | 6.75 |
영업이익증가율(%) | 413.60 | 적지 | 87.84 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 75.99 |
구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,148 |
시가총액 | 700 |
매출액 | 115.55 |
영업이익 | -8.16 |
당기순이익 | -19.16 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.53 |
ROE | -5.75 |
영업이익률 | -7.06 |
매출액증가율 | 187.20 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 4,570 | 2,370 | 97,800 |
시가총액(억원) | 713 | 2,336 | 1,033 |
매출액(억원) | 276.74 | 183.27 | 72.83 |
영업이익(억원) | 6.28 | 20.80 | 4.84 |
당기순이익(억원) | -69.89 | -84.51 | 4.28 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 241.57 |
PBR(배) | 0.67 | 2.33 | 1.39 |
ROE(%) | -25.08 | -42.60 | 2.30 |
영업이익률(%) | 2.27 | 11.35 | 6.64 |
매출액증가율(%) | -5.52 | 22.34 | 5.22 |
영업이익증가율(%) | -41.74 | 흑전 | 54.04 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 48.29 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 강동씨앤엘 |
---|---|
직원수 | 130 |
직원평균연봉 | 2,646 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 7,705 |
임원/직원보수비율 | 2.9 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
직원수 | 221 | 87 | 34 |
직원평균연봉 | 6,600 | 5,153 | 4,879 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 45,500 | 30,010 | 24,776 |
임원/직원보수비율 | 6.9 | 5.8 | 5.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배