구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,186 |
시가총액 | 723 |
매출액 | 473.83 |
영업이익 | 55.50 |
당기순이익 | -77.10 |
지배주주순이익 | -77.10 |
PER | N/A |
PBR | 0.54 |
ROE | -6.81 |
영업이익률 | 11.71 |
매출액증가율 | -6.22 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 4,625 | 2,220 | 100,000 |
시가총액(억원) | 722 | 2,190 | 1,056 |
매출액(억원) | 2,181.59 | 1,189.40 | 1,241.06 |
영업이익(억원) | -114.57 | -60.68 | 33.57 |
당기순이익(억원) | -689.04 | -362.42 | -24.45 |
지배주주순이익(억원) | -419.64 | -356.59 | -27.40 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.87 | 2.04 | 0.81 |
ROE(%) | -39.45 | -50.91 | -2.10 |
영업이익률(%) | -5.25 | -5.10 | 2.70 |
매출액증가율(%) | -2.89 | 46.98 | -11.66 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | -53.06 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 적전 |
구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,186 |
시가총액 | 723 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 4,625 | 2,220 | 100,000 |
시가총액(억원) | 722 | 2,190 | 1,056 |
매출액(억원) | 504.19 | 142.74 | 308.59 |
영업이익(억원) | 10.43 | -24.31 | 6.56 |
당기순이익(억원) | 35.00 | 16.24 | -10.29 |
지배주주순이익(억원) | 31.06 | 16.89 | -4.28 |
PER(배) | 23.25 | 128.62 | N/A |
PBR(배) | 0.86 | 1.96 | 0.81 |
ROE(%) | 14.84 | 7.28 | -1.31 |
영업이익률(%) | 2.07 | -17.03 | 2.13 |
매출액증가율(%) | -7.70 | -6.72 | 20.90 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | 11.62 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 적전 |
구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,186 |
시가총액 | 723 |
매출액 | 473.83 |
영업이익 | 55.50 |
당기순이익 | -77.10 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.54 |
ROE | -6.81 |
영업이익률 | 11.71 |
매출액증가율 | -6.22 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 4,625 | 2,220 | 100,000 |
시가총액(억원) | 722 | 2,190 | 1,056 |
매출액(억원) | 1,084.96 | 514.36 | 285.91 |
영업이익(억원) | 36.98 | -35.56 | 11.94 |
당기순이익(억원) | -207.62 | -267.79 | 11.04 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 95.62 |
PBR(배) | 0.67 | 2.18 | 1.42 |
ROE(%) | -17.40 | -44.27 | 1.49 |
영업이익률(%) | 3.41 | -6.91 | 4.18 |
매출액증가율(%) | 0.49 | 1.47 | 6.75 |
영업이익증가율(%) | 413.60 | 적지 | 87.84 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 75.99 |
구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,186 |
시가총액 | 723 |
매출액 | 115.55 |
영업이익 | -8.16 |
당기순이익 | -19.16 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.55 |
ROE | -5.75 |
영업이익률 | -7.06 |
매출액증가율 | 187.20 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 4,625 | 2,220 | 100,000 |
시가총액(억원) | 722 | 2,190 | 1,056 |
매출액(억원) | 228.20 | 72.50 | 72.83 |
영업이익(억원) | -3.29 | -10.91 | 4.84 |
당기순이익(억원) | 32.74 | 30.23 | 4.28 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 22.05 | 71.87 | 247.01 |
PBR(배) | 0.67 | 2.06 | 1.42 |
ROE(%) | 12.16 | 13.96 | 2.30 |
영업이익률(%) | -1.44 | -15.05 | 6.64 |
매출액증가율(%) | -13.48 | 13.57 | 5.22 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | 54.04 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 48.29 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 강동씨앤엘 |
---|---|
직원수 | 122 |
직원평균연봉 | 2,646 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 7,705 |
임원/직원보수비율 | 2.9 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
직원수 | 220 | 88 | 31 |
직원평균연봉 | 6,600 | 5,153 | 4,879 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 45,500 | 30,010 | 24,776 |
임원/직원보수비율 | 6.9 | 5.8 | 5.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배