구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,175 |
시가총액 | 716 |
매출액 | 505.23 |
영업이익 | -172.10 |
당기순이익 | -158.40 |
지배주주순이익 | -158.40 |
PER | N/A |
PBR | 0.41 |
ROE | -15.72 |
영업이익률 | -34.06 |
매출액증가율 | -27.73 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 5,010 | 2,685 | 64,900 |
시가총액(억원) | 782 | 2,588 | 685 |
매출액(억원) | 2,246.50 | 809.21 | 1,404.83 |
영업이익(억원) | -19.92 | -134.69 | 71.51 |
당기순이익(억원) | -25.62 | -329.12 | 54.51 |
지배주주순이익(억원) | 73.01 | -297.28 | 35.20 |
PER(배) | 10.71 | N/A | 19.47 |
PBR(배) | 0.60 | 2.34 | 0.53 |
ROE(%) | 5.83 | -47.71 | 3.74 |
영업이익률(%) | -0.89 | -16.64 | 5.09 |
매출액증가율(%) | -4.40 | -9.95 | -7.95 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적전 | 35.97 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 | 35.99 |
구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,175 |
시가총액 | 716 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 5,010 | 2,685 | 64,900 |
시가총액(억원) | 782 | 2,588 | 685 |
매출액(억원) | 535.38 | 290.86 | 295.92 |
영업이익(억원) | -17.50 | -10.96 | 0.75 |
당기순이익(억원) | -135.61 | -56.25 | -13.47 |
지배주주순이익(억원) | -108.55 | -55.48 | -7.56 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.71 | 2.48 | 0.53 |
ROE(%) | -37.52 | -25.89 | -2.33 |
영업이익률(%) | -3.27 | -3.77 | 0.25 |
매출액증가율(%) | -4.92 | 47.77 | -10.74 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | -96.39 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 적전 |
구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,175 |
시가총액 | 716 |
매출액 | 505.23 |
영업이익 | -172.10 |
당기순이익 | -158.40 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.41 |
ROE | -15.72 |
영업이익률 | -34.06 |
매출액증가율 | -27.73 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 5,010 | 2,685 | 64,900 |
시가총액(억원) | 782 | 2,588 | 685 |
매출액(억원) | 1,079.67 | 506.89 | 267.82 |
영업이익(억원) | 7.20 | -93.03 | 6.36 |
당기순이익(억원) | 217.05 | -394.39 | 6.28 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 3.60 | N/A | 109.21 |
PBR(배) | 0.59 | 2.93 | 0.93 |
ROE(%) | 17.75 | -72.96 | 1.14 |
영업이익률(%) | 0.67 | -18.35 | 2.37 |
매출액증가율(%) | -0.80 | -14.48 | 11.23 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적전 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 | 흑전 |
구분 | 강동씨앤엘 강동씨앤엘 |
---|---|
주가 | 1,175 |
시가총액 | 716 |
매출액 | 195.78 |
영업이익 | 43.89 |
당기순이익 | 63.90 |
지배주주순이익 | |
PER | 11.15 |
PBR | 0.48 |
ROE | 21.41 |
영업이익률 | 22.42 |
매출액증가율 | 91.02 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
주가 | 5,010 | 2,685 | 64,900 |
시가총액(억원) | 782 | 2,588 | 685 |
매출액(억원) | 279.50 | 116.26 | 66.09 |
영업이익(억원) | 8.96 | -10.87 | 0.67 |
당기순이익(억원) | -88.59 | -52.78 | 0.85 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 808.02 |
PBR(배) | 0.68 | 2.76 | 0.93 |
ROE(%) | -29.46 | -28.08 | 0.46 |
영업이익률(%) | 3.21 | -9.35 | 1.01 |
매출액증가율(%) | 9.43 | -0.11 | 4.75 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | -37.62 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | -21.39 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 강동씨앤엘 |
---|---|
직원수 | 19 |
직원평균연봉 | 5,251 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 22,539 |
임원/직원보수비율 | 4.3 |
구분 | 유니온 유니온 |
SG SG |
부산산업 부산산업 |
---|---|---|---|
직원수 | 227 | 90 | 35 |
직원평균연봉 | 6,000 | 5,260 | 4,523 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 34,900 | 62,700 | 24,593 |
임원/직원보수비율 | 5.8 | 11.9 | 5.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배