구분 | 데브시스터즈 데브시스터즈 |
---|---|
주가 | 46,300 |
시가총액 | 5,650 |
매출액 | 2,361.87 |
영업이익 | 271.85 |
당기순이익 | 282.71 |
지배주주순이익 | 279.71 |
PER | 19.89 |
PBR | 2.93 |
ROE | 19.72 |
영업이익률 | 11.51 |
매출액증가율 | 46.57 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 웹젠 웹젠 |
한빛소프트 한빛소프트 |
넥슨게임즈 넥슨게임즈 |
---|---|---|---|
주가 | 14,560 | 1,404 | 14,820 |
시가총액(억원) | 5,038 | 349 | 9,760 |
매출액(억원) | 2,147.47 | 332.98 | 2,560.71 |
영업이익(억원) | 545.53 | -14.07 | 387.34 |
당기순이익(억원) | 567.52 | 15.01 | 314.44 |
지배주주순이익(억원) | 569.35 | 17.18 | 314.42 |
PER(배) | 8.94 | 20.29 | 31.03 |
PBR(배) | 0.68 | 2.88 | 2.83 |
ROE(%) | 8.81 | 15.53 | 10.93 |
영업이익률(%) | 25.40 | -4.23 | 15.13 |
매출액증가율(%) | 9.40 | 28.42 | 32.49 |
영업이익증가율(%) | 9.32 | 적지 | 222.40 |
EPS증가율(%) | -1.01 | 흑전 | 178.16 |
구분 | 데브시스터즈 데브시스터즈 |
---|---|
주가 | 46,300 |
시가총액 | 5,650 |
매출액 | 890.83 |
영업이익 | 94.08 |
당기순이익 | 101.58 |
지배주주순이익 | 100.17 |
PER | 55.78 |
PBR | 2.80 |
ROE | 25.63 |
영업이익률 | 10.56 |
매출액증가율 | 49.72 |
영업이익증가율 | 15.59 |
EPS증가율 | 6.47 |
구분 | 웹젠 웹젠 |
한빛소프트 한빛소프트 |
넥슨게임즈 넥슨게임즈 |
---|---|---|---|
주가 | 14,560 | 1,404 | 14,820 |
시가총액(억원) | 5,038 | 349 | 9,760 |
매출액(억원) | 415.54 | 83.69 | 513.06 |
영업이익(억원) | 89.03 | -1.88 | -48.93 |
당기순이익(억원) | 12.68 | 5.14 | -3.34 |
지배주주순이익(억원) | 13.45 | 4.78 | -3.34 |
PER(배) | 377.01 | 72.86 | N/A |
PBR(배) | 0.68 | 2.78 | 2.78 |
ROE(%) | 0.81 | 15.54 | -0.42 |
영업이익률(%) | 21.42 | -2.25 | -9.54 |
매출액증가율(%) | -32.40 | 39.58 | -2.52 |
영업이익증가율(%) | -50.51 | 적지 | 적전 |
EPS증가율(%) | -93.47 | 흑전 | 적지 |
구분 | 데브시스터즈 데브시스터즈 |
---|---|
주가 | 46,300 |
시가총액 | 5,650 |
매출액 | 2,373.22 |
영업이익 | 195.55 |
당기순이익 | 346.70 |
지배주주순이익 | |
PER | 16.05 |
PBR | 2.67 |
ROE | 22.13 |
영업이익률 | 8.24 |
매출액증가율 | 46.01 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 웹젠 웹젠 |
한빛소프트 한빛소프트 |
넥슨게임즈 넥슨게임즈 |
---|---|---|---|
주가 | 14,560 | 1,404 | 14,820 |
시가총액(억원) | 5,038 | 349 | 9,760 |
매출액(억원) | 2,179.12 | 235.26 | 2,520.01 |
영업이익(억원) | 779.40 | -8.75 | 357.86 |
당기순이익(억원) | 677.34 | 0.26 | 298.07 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 7.51 | 1,324.53 | 32.73 |
PBR(배) | 0.67 | 6.05 | 2.85 |
ROE(%) | 10.36 | 0.47 | 10.42 |
영업이익률(%) | 35.77 | -3.72 | 14.20 |
매출액증가율(%) | 9.65 | 102.28 | 31.39 |
영업이익증가율(%) | 16.11 | 적지 | 230.60 |
EPS증가율(%) | 17.50 | 흑전 | 167.26 |
구분 | 데브시스터즈 데브시스터즈 |
---|---|
주가 | 46,300 |
시가총액 | 5,650 |
매출액 | 892.72 |
영업이익 | 67.50 |
당기순이익 | 117.28 |
지배주주순이익 | |
PER | 47.64 |
PBR | 2.54 |
ROE | 26.71 |
영업이익률 | 7.56 |
매출액증가율 | 49.08 |
영업이익증가율 | 52.23 |
EPS증가율 | 18.31 |
구분 | 웹젠 웹젠 |
한빛소프트 한빛소프트 |
넥슨게임즈 넥슨게임즈 |
---|---|---|---|
주가 | 14,560 | 1,404 | 14,820 |
시가총액(억원) | 5,038 | 349 | 9,760 |
매출액(억원) | 423.30 | 54.67 | 500.92 |
영업이익(억원) | 152.15 | -2.64 | -57.16 |
당기순이익(억원) | 61.85 | -2.29 | -8.58 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 81.99 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.67 | 6.21 | 2.80 |
ROE(%) | 3.63 | -16.10 | -1.10 |
영업이익률(%) | 35.94 | -4.83 | -11.41 |
매출액증가율(%) | -32.05 | 0.01 | -3.75 |
영업이익증가율(%) | -35.96 | 적전 | 적전 |
EPS증가율(%) | -74.84 | 적전 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 데브시스터즈 |
---|---|
직원수 | 303 |
직원평균연봉 | 6,600 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 48,900 |
임원/직원보수비율 | 7.4 |
구분 | 웹젠 웹젠 |
한빛소프트 한빛소프트 |
넥슨게임즈 넥슨게임즈 |
---|---|---|---|
직원수 | 474 | 98 | 1,598 |
직원평균연봉 | 8,100 | 5,550 | 9,480 |
등기이사수 | 3 | 2 | 4 |
등기임원평균보수 | 28,200 | 17,500 | 57,842 |
임원/직원보수비율 | 3.5 | 3.2 | 6.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배