구분 | 슈피겐코리아 슈피겐코리아 |
---|---|
주가 | 38,150 |
시가총액 | 2,372 |
매출액 | 3,853.44 |
영업이익 | 444.40 |
당기순이익 | 450.62 |
지배주주순이익 | 451.84 |
PER | 5.25 |
PBR | 0.61 |
ROE | 12.61 |
영업이익률 | 11.53 |
매출액증가율 | -4.46 |
영업이익증가율 | -44.22 |
EPS증가율 | -15.51 |
구분 | 이랜텍 이랜텍 |
인탑스 인탑스 |
캠시스 캠시스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,700 | 29,550 | 2,590 |
시가총액(억원) | 4,477 | 5,083 | 1,912 |
매출액(억원) | 7,635.49 | 10,520.38 | 5,262.16 |
영업이익(억원) | 342.03 | 875.68 | -226.49 |
당기순이익(억원) | 339.29 | 807.83 | -225.95 |
지배주주순이익(억원) | 339.29 | 751.76 | -190.90 |
PER(배) | 13.87 | 6.76 | N/A |
PBR(배) | 2.37 | 0.92 | 2.16 |
ROE(%) | 18.76 | 15.00 | -21.69 |
영업이익률(%) | 4.48 | 8.32 | -4.30 |
매출액증가율(%) | 22.04 | 35.25 | -39.30 |
영업이익증가율(%) | 128.66 | 34.73 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 86.19 | 적지 |
구분 | 슈피겐코리아 슈피겐코리아 |
---|---|
주가 | 38,150 |
시가총액 | 2,372 |
매출액 | 1,005.60 |
영업이익 | 120.28 |
당기순이익 | 45.99 |
지배주주순이익 | 46.29 |
PER | 51.23 |
PBR | 0.61 |
ROE | 4.87 |
영업이익률 | 11.96 |
매출액증가율 | 17.00 |
영업이익증가율 | 15.49 |
EPS증가율 | -72.33 |
구분 | 이랜텍 이랜텍 |
인탑스 인탑스 |
캠시스 캠시스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,700 | 29,550 | 2,590 |
시가총액(억원) | 4,477 | 5,083 | 1,912 |
매출액(억원) | 2,797.35 | 4,215.34 | 1,944.04 |
영업이익(억원) | 257.67 | 754.08 | 31.09 |
당기순이익(억원) | 244.08 | 626.09 | 18.51 |
지배주주순이익(억원) | 244.08 | 568.29 | 13.99 |
PER(배) | 21.11 | 8.94 | 136.68 |
PBR(배) | 2.17 | 0.84 | 2.08 |
ROE(%) | 43.24 | 40.59 | 6.31 |
영업이익률(%) | 9.21 | 17.89 | 1.60 |
매출액증가율(%) | 96.30 | 46.81 | 26.56 |
영업이익증가율(%) | 12,756.39 | 162.76 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 389.87 | 102.86 | 흑전 |
구분 | 슈피겐코리아 슈피겐코리아 |
---|---|
주가 | 38,150 |
시가총액 | 2,372 |
매출액 | 2,659.70 |
영업이익 | 245.04 |
당기순이익 | 258.95 |
지배주주순이익 | |
PER | 9.16 |
PBR | 0.78 |
ROE | 9.13 |
영업이익률 | 9.21 |
매출액증가율 | 9.95 |
영업이익증가율 | -38.94 |
EPS증가율 | 3.15 |
구분 | 이랜텍 이랜텍 |
인탑스 인탑스 |
캠시스 캠시스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,700 | 29,550 | 2,590 |
시가총액(억원) | 4,477 | 5,083 | 1,912 |
매출액(억원) | 2,773.18 | 4,154.94 | 3,864.24 |
영업이익(억원) | 49.15 | 750.78 | 19.40 |
당기순이익(억원) | 123.60 | 680.24 | -181.74 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 38.06 | 7.47 | N/A |
PBR(배) | 2.87 | 1.11 | 1.99 |
ROE(%) | 7.90 | 16.25 | -19.37 |
영업이익률(%) | 1.77 | 18.07 | 0.50 |
매출액증가율(%) | 101.50 | 64.34 | -33.68 |
영업이익증가율(%) | 62.18 | 94.14 | -44.54 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 134.15 | 적지 |
구분 | 슈피겐코리아 슈피겐코리아 |
---|---|
주가 | 38,150 |
시가총액 | 2,372 |
매출액 | 672.47 |
영업이익 | 87.26 |
당기순이익 | -1.46 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.80 |
ROE | -0.20 |
영업이익률 | 12.98 |
매출액증가율 | 13.32 |
영업이익증가율 | 101.21 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 이랜텍 이랜텍 |
인탑스 인탑스 |
캠시스 캠시스 |
---|---|---|---|
주가 | 17,700 | 29,550 | 2,590 |
시가총액(억원) | 4,477 | 5,083 | 1,912 |
매출액(억원) | 1,450.83 | 2,305.05 | 1,280.22 |
영업이익(억원) | 65.96 | 623.93 | 40.45 |
당기순이익(억원) | 68.50 | 557.21 | 13.36 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 75.21 | 9.12 | 143.09 |
PBR(배) | 2.81 | 1.00 | 1.93 |
ROE(%) | 15.21 | 47.88 | 5.56 |
영업이익률(%) | 4.55 | 27.07 | 3.16 |
매출액증가율(%) | 234.39 | 91.86 | 27.60 |
영업이익증가율(%) | 660.48 | 113.39 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -8.48 | 74.66 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 슈피겐코리아 |
---|---|
직원수 | 358 |
직원평균연봉 | 4,700 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 63,600 |
임원/직원보수비율 | 13.5 |
구분 | 이랜텍 이랜텍 |
인탑스 인탑스 |
캠시스 캠시스 |
---|---|---|---|
직원수 | 324 | 522 | 146 |
직원평균연봉 | 5,122 | 4,900 | 5,686 |
등기이사수 | 2 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 96,313 | 42,400 | 13,058 |
임원/직원보수비율 | 18.8 | 8.7 | 2.3 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배