구분 | 종근당 종근당 |
---|---|
주가 | 82,100 |
시가총액 | 10,319 |
매출액 | 13,435.59 |
영업이익 | 947.59 |
당기순이익 | 423.56 |
지배주주순이익 | 427.20 |
PER | 24.15 |
PBR | 1.75 |
ROE | 7.65 |
영업이익률 | 7.05 |
매출액증가율 | 3.11 |
영업이익증가율 | -23.54 |
EPS증가율 | -53.38 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
에이비온 에이비온 |
압타머사이언스 압타머사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 39,400 | 6,620 | 8,720 |
시가총액(억원) | 11,388 | 1,248 | 740 |
매출액(억원) | 7,697.86 | 16.38 | 2.69 |
영업이익(억원) | 503.23 | -106.72 | -40.67 |
당기순이익(억원) | 247.36 | -542.59 | -38.31 |
지배주주순이익(억원) | 247.36 | -542.59 | -38.31 |
PER(배) | 40.16 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.99 | 3.87 | 2.47 |
ROE(%) | 2.61 | -899.47 | -11.50 |
영업이익률(%) | 6.54 | -651.31 | -1,510.39 |
매출액증가율(%) | 28.63 | -17.82 | 17.84 |
영업이익증가율(%) | -42.18 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 12.66 | 적지 | 적지 |
구분 | 종근당 종근당 |
---|---|
주가 | 82,100 |
시가총액 | 10,319 |
매출액 | 3,838.89 |
영업이익 | 393.22 |
당기순이익 | 282.09 |
지배주주순이익 | 285.44 |
PER | 36.15 |
PBR | 1.60 |
ROE | 19.08 |
영업이익률 | 10.24 |
매출액증가율 | 12.17 |
영업이익증가율 | 8.71 |
EPS증가율 | 1,230.82 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
에이비온 에이비온 |
압타머사이언스 압타머사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 39,400 | 6,620 | 8,720 |
시가총액(억원) | 11,388 | 1,248 | 740 |
매출액(억원) | 1,981.66 | 3.38 | |
영업이익(억원) | 222.58 | -90.80 | |
당기순이익(억원) | 149.61 | -82.03 | |
지배주주순이익(억원) | 149.61 | -82.03 | |
PER(배) | 76.12 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.96 | 6.16 | |
ROE(%) | 5.20 | -137.25 | |
영업이익률(%) | 11.23 | -2,685.29 | |
매출액증가율(%) | 5.05 | 70.33 | |
영업이익증가율(%) | 30.37 | 적지 | |
EPS증가율(%) | 67.39 | 적지 |
구분 | 종근당 종근당 |
---|---|
주가 | 82,100 |
시가총액 | 10,319 |
매출액 | 13,339.89 |
영업이익 | 940.85 |
당기순이익 | 394.17 |
지배주주순이익 | |
PER | 26.18 |
PBR | 1.77 |
ROE | 7.11 |
영업이익률 | 7.05 |
매출액증가율 | 2.57 |
영업이익증가율 | -25.69 |
EPS증가율 | -55.55 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
에이비온 에이비온 |
압타머사이언스 압타머사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 39,400 | 6,620 | 8,720 |
시가총액(억원) | 11,388 | 1,248 | 740 |
매출액(억원) | 7,682.67 | 16.38 | 2.69 |
영업이익(억원) | 502.58 | -98.27 | -40.67 |
당기순이익(억원) | 248.89 | -535.48 | -38.31 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 39.91 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.99 | 3.87 | 2.47 |
ROE(%) | 2.63 | -943.28 | -11.50 |
영업이익률(%) | 6.54 | -599.75 | -1,510.39 |
매출액증가율(%) | 49.09 | -17.82 | 17.84 |
영업이익증가율(%) | -59.38 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | -52.85 | 적지 | 적지 |
구분 | 종근당 종근당 |
---|---|
주가 | 82,100 |
시가총액 | 10,319 |
매출액 | 3,806.87 |
영업이익 | 396.58 |
당기순이익 | 292.01 |
지배주주순이익 | |
PER | 35.34 |
PBR | 1.61 |
ROE | 19.68 |
영업이익률 | 10.42 |
매출액증가율 | 11.55 |
영업이익증가율 | 7.11 |
EPS증가율 | 2,193.16 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
에이비온 에이비온 |
압타머사이언스 압타머사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 39,400 | 6,620 | 8,720 |
시가총액(억원) | 11,388 | 1,248 | 740 |
매출액(억원) | 1,964.25 | 3.38 | 0.54 |
영업이익(억원) | 213.16 | -89.37 | -13.38 |
당기순이익(억원) | 139.92 | -82.03 | -12.43 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 81.39 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.96 | 6.16 | 2.88 |
ROE(%) | 4.87 | -137.25 | -17.98 |
영업이익률(%) | 10.85 | -2,642.92 | -2,501.19 |
매출액증가율(%) | 4.39 | 70.33 | 42.08 |
영업이익증가율(%) | 26.52 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 60.94 | 적지 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 종근당 |
---|---|
직원수 | 2,377 |
직원평균연봉 | 7,100 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 35,600 |
임원/직원보수비율 | 5. |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
에이비온 에이비온 |
압타머사이언스 압타머사이언스 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,711 | 31 | 35 |
직원평균연봉 | 5,800 | 7,106 | 3,700 |
등기이사수 | 4 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 39,800 | 18,928 | 13,000 |
임원/직원보수비율 | 6.9 | 2.7 | 3.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배