구분 | 종근당 종근당 |
---|---|
주가 | 78,600 |
시가총액 | 10,849 |
매출액 | 15,864.31 |
영업이익 | 994.62 |
당기순이익 | 1,114.42 |
지배주주순이익 | 1,090.73 |
PER | 9.95 |
PBR | 1.13 |
ROE | 12.76 |
영업이익률 | 6.27 |
매출액증가율 | -4.97 |
영업이익증가율 | -59.67 |
EPS증가율 | -48.68 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
에이비온 에이비온 |
압타머사이언스 압타머사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 48,900 | 7,070 | 1,065 |
시가총액(억원) | 13,853 | 2,025 | 312 |
매출액(억원) | 8,971.42 | 7.60 | 10.83 |
영업이익(억원) | 882.24 | -340.66 | -70.52 |
당기순이익(억원) | 615.80 | -433.81 | -87.02 |
지배주주순이익(억원) | 615.80 | -433.81 | -87.02 |
PER(배) | 22.50 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.11 | 7.20 | 1.26 |
ROE(%) | 5.02 | -227.67 | -42.54 |
영업이익률(%) | 9.83 | -4,484.20 | -651.23 |
매출액증가율(%) | 8.23 | -40.38 | 345.26 |
영업이익증가율(%) | 33.82 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 30.83 | 적지 | 적지 |
구분 | 종근당 종근당 |
---|---|
주가 | 78,600 |
시가총액 | 10,849 |
매출액 | 4,153.64 |
영업이익 | 67.65 |
당기순이익 | 80.66 |
지배주주순이익 | 82.88 |
PER | 130.90 |
PBR | 1.13 |
ROE | 3.71 |
영업이익률 | 1.63 |
매출액증가율 | -17.69 |
영업이익증가율 | -94.09 |
EPS증가율 | -90.61 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
에이비온 에이비온 |
압타머사이언스 압타머사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 48,900 | 7,070 | 1,065 |
시가총액(억원) | 13,853 | 2,025 | 312 |
매출액(억원) | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
영업이익(억원) | 0.00 | -107.38 | 0.00 |
당기순이익(억원) | 0.00 | -64.27 | 0.00 |
지배주주순이익(억원) | 0.00 | -64.27 | 0.00 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.11 | 7.20 | 1.26 |
ROE(%) | -149.88 | ||
영업이익률(%) | -4,933.98 | ||
매출액증가율(%) | -24.22 | ||
영업이익증가율(%) | 적지 | ||
EPS증가율(%) | 적지 |
구분 | 종근당 종근당 |
---|---|
주가 | 78,600 |
시가총액 | 10,849 |
매출액 | 15,593.44 |
영업이익 | 881.18 |
당기순이익 | 1,077.02 |
지배주주순이익 | |
PER | 10.07 |
PBR | 1.14 |
ROE | 12.73 |
영업이익률 | 5.65 |
매출액증가율 | -5.47 |
영업이익증가율 | -63.40 |
EPS증가율 | -48.43 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
에이비온 에이비온 |
압타머사이언스 압타머사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 48,900 | 7,070 | 1,065 |
시가총액(억원) | 13,853 | 2,025 | 312 |
매출액(억원) | 8,971.42 | 7.60 | 10.83 |
영업이익(억원) | 882.24 | -333.12 | -70.52 |
당기순이익(억원) | 615.80 | -431.88 | -87.02 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 22.50 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.11 | 7.15 | 1.26 |
ROE(%) | 5.02 | -225.50 | -42.54 |
영업이익률(%) | 9.83 | -4,385.01 | -651.23 |
매출액증가율(%) | 8.23 | -40.38 | 345.26 |
영업이익증가율(%) | 33.82 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 30.83 | 적지 | 적지 |
구분 | 종근당 종근당 |
---|---|
주가 | 78,600 |
시가총액 | 10,849 |
매출액 | 4,124.18 |
영업이익 | 77.62 |
당기순이익 | 78.81 |
지배주주순이익 | |
PER | 137.67 |
PBR | 1.14 |
ROE | 3.56 |
영업이익률 | 1.88 |
매출액증가율 | -17.76 |
영업이익증가율 | -93.21 |
EPS증가율 | -91.11 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
에이비온 에이비온 |
압타머사이언스 압타머사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 48,900 | 7,070 | 1,065 |
시가총액(억원) | 13,853 | 2,025 | 312 |
매출액(억원) | 2,357.72 | 2.18 | 9.20 |
영업이익(억원) | 243.82 | -108.81 | -19.40 |
당기순이익(억원) | 191.79 | -62.33 | -16.02 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 72.23 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.11 | 7.15 | 1.26 |
ROE(%) | 6.16 | -144.55 | -35.06 |
영업이익률(%) | 10.34 | -4,999.57 | -210.84 |
매출액증가율(%) | 5.23 | -24.22 | 644.29 |
영업이익증가율(%) | 8.18 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 26.86 | 적지 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 종근당 |
---|---|
직원수 | 2,354 |
직원평균연봉 | 7,800 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 22,800 |
임원/직원보수비율 | 2.9 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
에이비온 에이비온 |
압타머사이언스 압타머사이언스 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,734 | 39 | 60 |
직원평균연봉 | 7,300 | 7,097 | 4,500 |
등기이사수 | 3 | 5 | 3 |
등기임원평균보수 | 61,300 | 33,637 | 14,400 |
임원/직원보수비율 | 8.4 | 4.7 | 3.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배