구분 | 에프엔씨엔터 에프엔씨엔터 |
---|---|
주가 | 3,990 |
시가총액 | 614 |
매출액 | 862.24 |
영업이익 | -41.82 |
당기순이익 | -66.53 |
지배주주순이익 | -66.30 |
PER | N/A |
PBR | 1.72 |
ROE | -19.89 |
영업이익률 | -4.85 |
매출액증가율 | -4.28 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 하이브 하이브 |
에스엠 에스엠 |
와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 |
---|---|---|---|
주가 | 307,000 | 138,200 | 93,700 |
시가총액(억원) | 127,872 | 31,640 | 17,514 |
매출액(억원) | 22,556.49 | 9,897.25 | 3,649.49 |
영업이익(억원) | 1,840.45 | 872.97 | -186.31 |
당기순이익(억원) | -34.32 | 8.19 | 200.30 |
지배주주순이익(억원) | 93.80 | 183.10 | 185.19 |
PER(배) | 1,363.29 | 177.60 | 94.57 |
PBR(배) | 3.95 | 4.58 | 3.58 |
ROE(%) | 0.31 | 2.64 | 3.90 |
영업이익률(%) | 8.16 | 8.82 | -5.11 |
매출액증가율(%) | 3.56 | 2.98 | -35.88 |
영업이익증가율(%) | -37.75 | -23.06 | 적전 |
EPS증가율(%) | -95.00 | -78.76 | -69.84 |
구분 | 에프엔씨엔터 에프엔씨엔터 |
---|---|
주가 | 3,990 |
시가총액 | 614 |
매출액 | 113.40 |
영업이익 | -37.46 |
당기순이익 | -40.23 |
지배주주순이익 | -40.20 |
PER | N/A |
PBR | 1.90 |
ROE | -55.37 |
영업이익률 | -33.03 |
매출액증가율 | -36.45 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 하이브 하이브 |
에스엠 에스엠 |
와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 |
---|---|---|---|
주가 | 307,000 | 138,200 | 93,700 |
시가총액(억원) | 127,872 | 31,640 | 17,514 |
매출액(억원) | 5,006.13 | 2,314.27 | 1,001.56 |
영업이익(억원) | 216.23 | 325.86 | 53.21 |
당기순이익(억원) | 543.90 | 2,527.23 | 102.28 |
지배주주순이익(억원) | 601.73 | 2,482.35 | 51.81 |
PER(배) | 212.51 | 12.88 | 338.05 |
PBR(배) | 3.87 | 3.48 | 3.57 |
ROE(%) | 7.41 | 126.26 | 4.28 |
영업이익률(%) | 4.32 | 14.08 | 5.31 |
매출액증가율(%) | 38.71 | 5.16 | 14.67 |
영업이익증가율(%) | 50.33 | 109.60 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 249.18 | 2,010.01 | 1,375.51 |
구분 | 에프엔씨엔터 에프엔씨엔터 |
---|---|
주가 | 3,990 |
시가총액 | 614 |
매출액 | 616.29 |
영업이익 | -45.57 |
당기순이익 | -54.66 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.96 |
ROE | -18.80 |
영업이익률 | -7.39 |
매출액증가율 | -10.56 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 하이브 하이브 |
에스엠 에스엠 |
와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 |
---|---|---|---|
주가 | 307,000 | 138,200 | 93,700 |
시가총액(억원) | 127,872 | 31,640 | 17,514 |
매출액(억원) | 6,696.73 | 6,627.46 | 1,980.17 |
영업이익(억원) | 369.36 | 1,123.30 | -215.06 |
당기순이익(억원) | 1,424.01 | 602.61 | 12.94 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 89.80 | 53.96 | 1,353.66 |
PBR(배) | 5.02 | 5.68 | 3.81 |
ROE(%) | 5.87 | 11.25 | 0.28 |
영업이익률(%) | 5.52 | 16.95 | -10.86 |
매출액증가율(%) | 9.05 | 6.98 | -48.10 |
영업이익증가율(%) | 42.85 | -2.28 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | -6.01 | -97.56 |
구분 | 에프엔씨엔터 에프엔씨엔터 |
---|---|
주가 | 3,990 |
시가총액 | 614 |
매출액 | 90.19 |
영업이익 | -37.19 |
당기순이익 | -39.03 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.23 |
ROE | -63.76 |
영업이익률 | -41.24 |
매출액증가율 | -35.01 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 하이브 하이브 |
에스엠 에스엠 |
와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 |
---|---|---|---|
주가 | 307,000 | 138,200 | 93,700 |
시가총액(억원) | 127,872 | 31,640 | 17,514 |
매출액(억원) | 2,077.07 | 1,654.81 | 519.57 |
영업이익(억원) | 76.10 | 412.78 | -3.34 |
당기순이익(억원) | 1,828.70 | 321.50 | 20.44 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 69.93 | 99.47 | 856.88 |
PBR(배) | 4.69 | 5.73 | 3.82 |
ROE(%) | 27.98 | 23.80 | 1.80 |
영업이익률(%) | 3.66 | 24.94 | -0.64 |
매출액증가율(%) | 69.43 | 21.55 | 16.51 |
영업이익증가율(%) | 8.11 | 105.24 | 적지 |
EPS증가율(%) | 30.01 | 98.86 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 에프엔씨엔터 |
---|---|
직원수 | 200 |
직원평균연봉 | 4,610 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 14,492 |
임원/직원보수비율 | 3.1 |
구분 | 하이브 하이브 |
에스엠 에스엠 |
와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 |
---|---|---|---|
직원수 | 823 | 753 | 470 |
직원평균연봉 | 10,600 | 7,425 | 6,300 |
등기이사수 | 2 | 5 | 3 |
등기임원평균보수 | 150,300 | 41,414 | 55,700 |
임원/직원보수비율 | 14.2 | 5.6 | 8.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배