구분 | 펨트론 펨트론 |
---|---|
주가 | 13,760 |
시가총액 | 2,929 |
매출액 | 570.05 |
영업이익 | -36.23 |
당기순이익 | -19.11 |
지배주주순이익 | -19.08 |
PER | N/A |
PBR | 10.47 |
ROE | -6.32 |
영업이익률 | -6.36 |
매출액증가율 | -22.67 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 고영 고영 |
엔시스 엔시스 |
이엘피 이엘피 |
---|---|---|---|
주가 | 16,050 | 7,300 | 2,145 |
시가총액(억원) | 11,019 | 771 | 200 |
매출액(억원) | 2,025.38 | 628.99 | 280.11 |
영업이익(억원) | 33.22 | 104.51 | -42.00 |
당기순이익(억원) | 209.99 | 99.85 | -13.20 |
지배주주순이익(억원) | 209.99 | 101.59 | -13.20 |
PER(배) | 52.47 | 7.59 | N/A |
PBR(배) | 3.07 | 1.15 | 0.28 |
ROE(%) | 6.68 | 16.71 | -2.08 |
영업이익률(%) | 1.64 | 16.62 | -14.99 |
매출액증가율(%) | -10.23 | 22.79 | 30.82 |
영업이익증가율(%) | -83.69 | 463.65 | 적지 |
EPS증가율(%) | -4.23 | 351.64 | 적전 |
구분 | 펨트론 펨트론 |
---|---|
주가 | 13,760 |
시가총액 | 2,929 |
매출액 | 110.93 |
영업이익 | -30.19 |
당기순이익 | -22.89 |
지배주주순이익 | -22.92 |
PER | N/A |
PBR | 11.50 |
ROE | -34.30 |
영업이익률 | -27.21 |
매출액증가율 | -13.63 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 고영 고영 |
엔시스 엔시스 |
이엘피 이엘피 |
---|---|---|---|
주가 | 16,050 | 7,300 | 2,145 |
시가총액(억원) | 11,019 | 771 | 200 |
매출액(억원) | 511.25 | 124.75 | 20.92 |
영업이익(억원) | 31.87 | 12.10 | -20.13 |
당기순이익(억원) | 32.09 | 15.23 | -19.02 |
지배주주순이익(억원) | 32.09 | 15.75 | -19.02 |
PER(배) | 343.39 | 48.93 | N/A |
PBR(배) | 3.14 | 1.16 | 0.29 |
ROE(%) | 4.02 | 9.88 | -12.41 |
영업이익률(%) | 6.23 | 9.70 | -96.22 |
매출액증가율(%) | -3.59 | -5.95 | -55.56 |
영업이익증가율(%) | 46.23 | -43.63 | 적지 |
EPS증가율(%) | -55.94 | -47.80 | 적지 |
구분 | 펨트론 펨트론 |
---|---|
주가 | 13,760 |
시가총액 | 2,929 |
매출액 | 568.42 |
영업이익 | -33.41 |
당기순이익 | -16.46 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 10.61 |
ROE | -5.53 |
영업이익률 | -5.88 |
매출액증가율 | -22.68 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 고영 고영 |
엔시스 엔시스 |
이엘피 이엘피 |
---|---|---|---|
주가 | 16,050 | 7,300 | 2,145 |
시가총액(억원) | 11,019 | 771 | 200 |
매출액(억원) | 1,728.75 | 628.51 | 200.15 |
영업이익(억원) | 24.70 | 112.51 | -40.72 |
당기순이익(억원) | 212.33 | 101.17 | -17.19 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 51.90 | 7.62 | N/A |
PBR(배) | 3.08 | 1.15 | 0.27 |
ROE(%) | 6.76 | 16.61 | -2.60 |
영업이익률(%) | 1.43 | 17.90 | -20.34 |
매출액증가율(%) | -13.99 | 22.69 | 35.71 |
영업이익증가율(%) | -88.47 | 505.56 | 적지 |
EPS증가율(%) | -6.88 | 349.04 | 적전 |
구분 | 펨트론 펨트론 |
---|---|
주가 | 13,760 |
시가총액 | 2,929 |
매출액 | 110.65 |
영업이익 | -29.72 |
당기순이익 | -22.36 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 11.64 |
ROE | -33.90 |
영업이익률 | -26.86 |
매출액증가율 | -13.64 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 고영 고영 |
엔시스 엔시스 |
이엘피 이엘피 |
---|---|---|---|
주가 | 16,050 | 7,300 | 2,145 |
시가총액(억원) | 11,019 | 771 | 200 |
매출액(억원) | 484.59 | 123.90 | 19.69 |
영업이익(억원) | 50.92 | 15.20 | -17.06 |
당기순이익(억원) | 53.43 | 18.69 | -15.84 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 206.25 | 41.23 | N/A |
PBR(배) | 3.10 | 1.14 | 0.28 |
ROE(%) | 6.67 | 11.64 | -9.95 |
영업이익률(%) | 10.51 | 12.27 | -86.68 |
매출액증가율(%) | -5.56 | -6.59 | -34.65 |
영업이익증가율(%) | -6.78 | -29.21 | 적지 |
EPS증가율(%) | -45.64 | -38.07 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 펨트론 |
---|---|
직원수 | 234 |
직원평균연봉 | 5,900 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 34,400 |
임원/직원보수비율 | 5.8 |
구분 | 고영 고영 |
엔시스 엔시스 |
이엘피 이엘피 |
---|---|---|---|
직원수 | 452 | 167 | 136 |
직원평균연봉 | 7,500 | 5,413 | 5,400 |
등기이사수 | 5 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 33,100 | 25,402 | 21,300 |
임원/직원보수비율 | 4.4 | 4.7 | 3.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배