구분 | SBW생명과학 SBW생명과학 |
---|---|
주가 | 456 |
시가총액 | 808 |
매출액 | 508.52 |
영업이익 | 26.12 |
당기순이익 | -159.12 |
지배주주순이익 | -159.11 |
PER | N/A |
PBR | 2.11 |
ROE | -45.14 |
영업이익률 | 5.14 |
매출액증가율 | -1.22 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 재영솔루텍 재영솔루텍 |
유티아이 유티아이 |
코아시아씨엠 코아시아씨엠 |
---|---|---|---|
주가 | 575 | 28,250 | 1,420 |
시가총액(억원) | 479 | 4,601 | 644 |
매출액(억원) | 1,195.77 | 364.43 | 3,832.03 |
영업이익(억원) | 54.44 | -46.41 | -44.25 |
당기순이익(억원) | -112.30 | -120.53 | -51.08 |
지배주주순이익(억원) | -103.30 | -120.12 | -87.57 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.76 | 9.77 | 0.78 |
ROE(%) | -16.95 | -22.27 | -11.63 |
영업이익률(%) | 4.55 | -12.73 | -1.15 |
매출액증가율(%) | 28.48 | -19.37 | 113.70 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | 적지 |
구분 | SBW생명과학 SBW생명과학 |
---|---|
주가 | 456 |
시가총액 | 808 |
매출액 | 92.85 |
영업이익 | -22.01 |
당기순이익 | -7.77 |
지배주주순이익 | -7.77 |
PER | N/A |
PBR | 2.05 |
ROE | -7.68 |
영업이익률 | -23.71 |
매출액증가율 | -29.80 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 재영솔루텍 재영솔루텍 |
유티아이 유티아이 |
코아시아씨엠 코아시아씨엠 |
---|---|---|---|
주가 | 575 | 28,250 | 1,420 |
시가총액(억원) | 479 | 4,601 | 644 |
매출액(억원) | 201.60 | 40.59 | 612.01 |
영업이익(억원) | 2.11 | -45.63 | -84.88 |
당기순이익(억원) | 12.04 | 28.07 | -91.99 |
지배주주순이익(억원) | 12.18 | 28.13 | -90.98 |
PER(배) | 39.33 | 180.30 | N/A |
PBR(배) | 0.72 | 9.92 | 0.85 |
ROE(%) | 7.39 | 24.93 | -49.81 |
영업이익률(%) | 1.05 | -112.42 | -13.87 |
매출액증가율(%) | -30.81 | -39.76 | -39.76 |
영업이익증가율(%) | -73.04 | 적지 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 적지 |
구분 | SBW생명과학 SBW생명과학 |
---|---|
주가 | 456 |
시가총액 | 808 |
매출액 | 277.49 |
영업이익 | -9.52 |
당기순이익 | -201.60 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.32 |
ROE | -59.25 |
영업이익률 | -3.43 |
매출액증가율 | -1.90 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 재영솔루텍 재영솔루텍 |
유티아이 유티아이 |
코아시아씨엠 코아시아씨엠 |
---|---|---|---|
주가 | 575 | 28,250 | 1,420 |
시가총액(억원) | 479 | 4,601 | 644 |
매출액(억원) | 1,193.61 | 38.65 | 455.37 |
영업이익(억원) | 70.83 | -215.50 | 14.24 |
당기순이익(억원) | -2.27 | -288.76 | -32.74 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.70 | 15.03 | 0.66 |
ROE(%) | -0.37 | -65.74 | -3.74 |
영업이익률(%) | 5.93 | -557.61 | 3.13 |
매출액증가율(%) | 25.37 | -75.48 | -18.38 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
구분 | SBW생명과학 SBW생명과학 |
---|---|
주가 | 456 |
시가총액 | 808 |
매출액 | 51.56 |
영업이익 | -10.97 |
당기순이익 | 28.24 |
지배주주순이익 | |
PER | 28.61 |
PBR | 2.12 |
ROE | 30.79 |
영업이익률 | -21.27 |
매출액증가율 | -37.00 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 재영솔루텍 재영솔루텍 |
유티아이 유티아이 |
코아시아씨엠 코아시아씨엠 |
---|---|---|---|
주가 | 575 | 28,250 | 1,420 |
시가총액(억원) | 479 | 4,601 | 644 |
매출액(억원) | 203.30 | 7.89 | 89.62 |
영업이익(억원) | -7.14 | -50.99 | -36.49 |
당기순이익(억원) | 10.42 | 23.50 | -37.24 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 46.00 | 215.78 | N/A |
PBR(배) | 0.68 | 16.44 | 0.68 |
ROE(%) | 6.00 | 37.51 | -17.11 |
영업이익률(%) | -3.51 | -646.37 | -40.72 |
매출액증가율(%) | -29.96 | -25.01 | -32.92 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | -27.12 | 흑전 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | SBW생명과학 |
---|---|
직원수 | 62 |
직원평균연봉 | 4,795 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 3,124 |
임원/직원보수비율 | 0.7 |
구분 | 재영솔루텍 재영솔루텍 |
유티아이 유티아이 |
코아시아씨엠 코아시아씨엠 |
---|---|---|---|
직원수 | 93 | 135 | 63 |
직원평균연봉 | 5,203 | 4,100 | 4,600 |
등기이사수 | 3 | 3 | 5 |
등기임원평균보수 | 29,933 | 23,400 | 3,800 |
임원/직원보수비율 | 5.8 | 5.7 | 0.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배