구분 | 삼양사 삼양사 |
---|---|
주가 | 44,000 |
시가총액 | 4,631 |
매출액 | 26,524.39 |
영업이익 | 820.16 |
당기순이익 | 822.47 |
지배주주순이익 | 689.94 |
PER | 6.81 |
PBR | 0.36 |
ROE | 5.33 |
영업이익률 | 3.09 |
매출액증가율 | 11.24 |
영업이익증가율 | -0.65 |
EPS증가율 | 67.64 |
구분 | 신세계푸드 신세계푸드 |
오리온 오리온 |
풀무원 풀무원 |
---|---|---|---|
주가 | 40,900 | 119,100 | 10,590 |
시가총액(억원) | 1,584 | 47,088 | 4,037 |
매출액(억원) | 14,113.05 | 28,732.47 | 28,383.04 |
영업이익(억원) | 205.77 | 4,666.55 | 263.32 |
당기순이익(억원) | -53.84 | 3,983.08 | -369.67 |
지배주주순이익(억원) | -53.84 | 3,923.51 | -186.02 |
PER(배) | N/A | 12.00 | N/A |
PBR(배) | 0.54 | 1.84 | 1.05 |
ROE(%) | -1.87 | 16.47 | -4.23 |
영업이익률(%) | 1.46 | 16.24 | 0.93 |
매출액증가율(%) | 6.17 | 21.98 | 12.68 |
영업이익증가율(%) | -31.30 | 25.14 | -31.63 |
EPS증가율(%) | 적전 | 52.25 | 적전 |
구분 | 삼양사 삼양사 |
---|---|
주가 | 44,000 |
시가총액 | 4,631 |
매출액 | 6,626.69 |
영업이익 | 337.14 |
당기순이익 | 395.84 |
지배주주순이익 | 334.39 |
PER | 14.06 |
PBR | 0.32 |
ROE | 9.46 |
영업이익률 | 5.09 |
매출액증가율 | -4.71 |
영업이익증가율 | 23.99 |
EPS증가율 | 163.49 |
구분 | 신세계푸드 신세계푸드 |
오리온 오리온 |
풀무원 풀무원 |
---|---|---|---|
주가 | 40,900 | 119,100 | 10,590 |
시가총액(억원) | 1,584 | 47,088 | 4,037 |
매출액(억원) | 3,930.13 | 7,663.17 | 7,460.58 |
영업이익(억원) | 77.83 | 1,406.55 | 218.98 |
당기순이익(억원) | 44.36 | 1,096.92 | 71.80 |
지배주주순이익(억원) | 44.36 | 1,070.29 | 86.05 |
PER(배) | 35.71 | 44.00 | 46.91 |
PBR(배) | 0.52 | 1.69 | 0.97 |
ROE(%) | 5.91 | 15.72 | 9.39 |
영업이익률(%) | 1.98 | 18.35 | 2.94 |
매출액증가율(%) | 5.30 | 3.40 | -1.10 |
영업이익증가율(%) | 81.55 | 15.59 | 55.16 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 26.70 | -26.62 |
구분 | 삼양사 삼양사 |
---|---|
주가 | 44,000 |
시가총액 | 4,631 |
매출액 | 19,987.68 |
영업이익 | 377.95 |
당기순이익 | 557.11 |
지배주주순이익 | |
PER | 8.44 |
PBR | 0.38 |
ROE | 4.64 |
영업이익률 | 1.89 |
매출액증가율 | 12.01 |
영업이익증가율 | 94.11 |
EPS증가율 | 92.74 |
구분 | 신세계푸드 신세계푸드 |
오리온 오리온 |
풀무원 풀무원 |
---|---|---|---|
주가 | 40,900 | 119,100 | 10,590 |
시가총액(억원) | 1,584 | 47,088 | 4,037 |
매출액(억원) | 14,043.44 | 9,391.13 | 1,233.75 |
영업이익(억원) | 221.64 | 1,402.32 | 274.50 |
당기순이익(억원) | -59.46 | 1,046.57 | 81.92 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 44.99 | 54.49 |
PBR(배) | 0.54 | 4.94 | 0.87 |
ROE(%) | -2.06 | 11.50 | 1.63 |
영업이익률(%) | 1.58 | 14.93 | 22.25 |
매출액증가율(%) | 6.17 | 16.32 | 5.90 |
영업이익증가율(%) | -28.82 | 7.10 | 12.51 |
EPS증가율(%) | 적전 | 13.43 | -53.89 |
구분 | 삼양사 삼양사 |
---|---|
주가 | 44,000 |
시가총액 | 4,631 |
매출액 | 4,856.31 |
영업이익 | 164.09 |
당기순이익 | 256.59 |
지배주주순이익 | |
PER | 18.32 |
PBR | 0.35 |
ROE | 7.88 |
영업이익률 | 3.38 |
매출액증가율 | -6.10 |
영업이익증가율 | 45.62 |
EPS증가율 | 304.55 |
구분 | 신세계푸드 신세계푸드 |
오리온 오리온 |
풀무원 풀무원 |
---|---|---|---|
주가 | 40,900 | 119,100 | 10,590 |
시가총액(억원) | 1,584 | 47,088 | 4,037 |
매출액(억원) | 3,888.46 | 2,720.34 | 267.83 |
영업이익(억원) | 84.59 | 429.32 | 28.97 |
당기순이익(억원) | 50.20 | 1,417.85 | 7.11 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 31.55 | 33.21 | 568.13 |
PBR(배) | 0.52 | 4.24 | 0.81 |
ROE(%) | 6.69 | 54.61 | 0.63 |
영업이익률(%) | 2.18 | 15.78 | 10.82 |
매출액증가율(%) | 4.74 | 15.26 | -6.21 |
영업이익증가율(%) | 89.72 | 29.22 | -39.25 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 477.04 | -59.84 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 삼양사 |
---|---|
직원수 | 1,308 |
직원평균연봉 | 7,726 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 149,600 |
임원/직원보수비율 | 19.4 |
구분 | 신세계푸드 신세계푸드 |
오리온 오리온 |
풀무원 풀무원 |
---|---|---|---|
직원수 | 3,902 | 1,421 | 506 |
직원평균연봉 | 4,200 | 8,000 | 5,800 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 49,500 | 168,900 | 58,200 |
임원/직원보수비율 | 11.8 | 21.1 | 10. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배