구분 | 핸즈코퍼레이션 핸즈코퍼레이션 |
---|---|
주가 | 4,030 |
시가총액 | 881 |
매출액 | 5,622.13 |
영업이익 | -501.29 |
당기순이익 | -639.50 |
지배주주순이익 | -636.25 |
PER | N/A |
PBR | 0.35 |
ROE | -22.08 |
영업이익률 | -8.92 |
매출액증가율 | -1.83 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 모베이스전자 모베이스전자 |
한라홀딩스 한라홀딩스 |
HDC현대EP HDC현대EP |
---|---|---|---|
주가 | 1,580 | 39,850 | 4,450 |
시가총액(억원) | 1,118 | 4,173 | 1,420 |
매출액(억원) | 7,645.73 | 10,411.58 | 8,597.57 |
영업이익(억원) | 155.36 | 1,398.96 | 283.71 |
당기순이익(억원) | 55.89 | 1,061.78 | 102.85 |
지배주주순이익(억원) | 86.16 | 1,062.45 | 102.85 |
PER(배) | 11.14 | 3.93 | 13.80 |
PBR(배) | 0.61 | 0.40 | 0.44 |
ROE(%) | 5.49 | 11.19 | 3.47 |
영업이익률(%) | 2.03 | 13.44 | 3.30 |
매출액증가율(%) | 3.82 | 41.50 | 24.71 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 54.16 | -17.96 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 141.19 | -25.44 |
구분 | 핸즈코퍼레이션 핸즈코퍼레이션 |
---|---|
주가 | 4,030 |
시가총액 | 881 |
매출액 | 1,682.55 |
영업이익 | -205.19 |
당기순이익 | -203.92 |
지배주주순이익 | -203.71 |
PER | N/A |
PBR | 0.38 |
ROE | -32.24 |
영업이익률 | -12.19 |
매출액증가율 | 21.77 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 모베이스전자 모베이스전자 |
한라홀딩스 한라홀딩스 |
HDC현대EP HDC현대EP |
---|---|---|---|
주가 | 1,580 | 39,850 | 4,450 |
시가총액(억원) | 1,118 | 4,173 | 1,420 |
매출액(억원) | 2,031.71 | 2,995.29 | 2,493.84 |
영업이익(억원) | 11.76 | 357.38 | 58.33 |
당기순이익(억원) | -24.64 | 212.75 | 32.75 |
지배주주순이익(억원) | -22.97 | 212.85 | 33.53 |
PER(배) | N/A | 19.61 | 42.34 |
PBR(배) | 0.66 | 0.40 | 0.44 |
ROE(%) | -5.43 | 8.37 | 4.47 |
영업이익률(%) | 0.58 | 11.93 | 2.34 |
매출액증가율(%) | -2.20 | 33.09 | 26.03 |
영업이익증가율(%) | -58.01 | 3.65 | -13.15 |
EPS증가율(%) | 적지 | -32.20 | -33.61 |
구분 | 핸즈코퍼레이션 핸즈코퍼레이션 |
---|---|
주가 | 4,030 |
시가총액 | 881 |
매출액 | 4,358.19 |
영업이익 | -311.58 |
당기순이익 | -380.54 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.41 |
ROE | -15.87 |
영업이익률 | -7.15 |
매출액증가율 | -11.89 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 모베이스전자 모베이스전자 |
한라홀딩스 한라홀딩스 |
HDC현대EP HDC현대EP |
---|---|---|---|
주가 | 1,580 | 39,850 | 4,450 |
시가총액(억원) | 1,118 | 4,173 | 1,420 |
매출액(억원) | 6,010.88 | 7,104.64 | 7,136.43 |
영업이익(억원) | 86.17 | 1,185.23 | 258.56 |
당기순이익(억원) | -8.69 | 1,404.83 | 9.82 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 2.97 | 144.53 |
PBR(배) | 0.65 | 0.40 | 0.53 |
ROE(%) | -0.59 | 15.00 | 0.39 |
영업이익률(%) | 1.43 | 16.68 | 3.62 |
매출액증가율(%) | -1.09 | 25.17 | 25.35 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 33.79 | 2.28 |
EPS증가율(%) | 적지 | 167.91 | -92.10 |
구분 | 핸즈코퍼레이션 핸즈코퍼레이션 |
---|---|
주가 | 4,030 |
시가총액 | 881 |
매출액 | 1,243.26 |
영업이익 | -173.20 |
당기순이익 | -167.85 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.45 |
ROE | -31.09 |
영업이익률 | -13.93 |
매출액증가율 | 12.61 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 모베이스전자 모베이스전자 |
한라홀딩스 한라홀딩스 |
HDC현대EP HDC현대EP |
---|---|---|---|
주가 | 1,580 | 39,850 | 4,450 |
시가총액(억원) | 1,118 | 4,173 | 1,420 |
매출액(억원) | 1,474.03 | 2,059.51 | 2,023.05 |
영업이익(억원) | 22.10 | 338.68 | 36.28 |
당기순이익(억원) | 10.45 | 231.45 | 30.11 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 106.97 | 18.03 | 47.14 |
PBR(배) | 0.70 | 0.40 | 0.53 |
ROE(%) | 2.63 | 9.07 | 4.82 |
영업이익률(%) | 1.50 | 16.44 | 1.79 |
매출액증가율(%) | -5.11 | 26.61 | 27.19 |
영업이익증가율(%) | 180.39 | 62.78 | -35.29 |
EPS증가율(%) | 흑전 | -62.72 | -41.29 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 핸즈코퍼레이션 |
---|---|
직원수 | 1,158 |
직원평균연봉 | 4,900 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 24,800 |
임원/직원보수비율 | 5.1 |
구분 | 모베이스전자 모베이스전자 |
한라홀딩스 한라홀딩스 |
HDC현대EP HDC현대EP |
---|---|---|---|
직원수 | 1,129 | 263 | 358 |
직원평균연봉 | 9,100 | 6,000 | |
등기이사수 | 3 | 2 | |
등기임원평균보수 | 93,700 | 55,350 | |
임원/직원보수비율 | 10.3 | 9.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배