구분 | 서플러스글로벌 서플러스글로벌 |
---|---|
주가 | 2,620 |
시가총액 | 969 |
매출액 | 1,660.35 |
영업이익 | 130.33 |
당기순이익 | 55.57 |
지배주주순이익 | 57.90 |
PER | 16.74 |
PBR | 0.50 |
ROE | 3.11 |
영업이익률 | 7.85 |
매출액증가율 | -29.32 |
영업이익증가율 | -59.15 |
EPS증가율 | -77.34 |
구분 | ISC ISC |
한솔아이원스 한솔아이원스 |
아이에이 아이에이 |
---|---|---|---|
주가 | 73,900 | 6,490 | 246 |
시가총액(억원) | 15,665 | 1,889 | 776 |
매출액(억원) | 1,402.22 | 1,239.33 | 591.80 |
영업이익(억원) | 107.37 | 82.17 | -102.19 |
당기순이익(억원) | 135.83 | 21.32 | -186.20 |
지배주주순이익(억원) | 132.03 | 21.32 | -171.11 |
PER(배) | 102.51 | 89.36 | N/A |
PBR(배) | 3.19 | 1.17 | 0.88 |
ROE(%) | 3.56 | 1.41 | -19.82 |
영업이익률(%) | 7.66 | 6.63 | -17.27 |
매출액증가율(%) | -21.61 | -24.39 | -20.26 |
영업이익증가율(%) | -80.79 | -77.22 | 적지 |
EPS증가율(%) | -71.46 | -92.50 | 적지 |
구분 | 서플러스글로벌 서플러스글로벌 |
---|---|
주가 | 2,620 |
시가총액 | 969 |
매출액 | 662.14 |
영업이익 | 16.17 |
당기순이익 | -5.08 |
지배주주순이익 | -5.74 |
PER | N/A |
PBR | 0.50 |
ROE | -1.21 |
영업이익률 | 2.44 |
매출액증가율 | 82.23 |
영업이익증가율 | -55.11 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | ISC ISC |
한솔아이원스 한솔아이원스 |
아이에이 아이에이 |
---|---|---|---|
주가 | 73,900 | 6,490 | 246 |
시가총액(억원) | 15,665 | 1,889 | 776 |
매출액(억원) | 503.93 | 365.46 | 116.13 |
영업이익(억원) | 138.14 | 46.92 | -10.84 |
당기순이익(억원) | 111.80 | 42.11 | -27.77 |
지배주주순이익(억원) | 111.30 | 42.11 | -20.73 |
PER(배) | 140.74 | 44.87 | N/A |
PBR(배) | 2.96 | 1.01 | 0.91 |
ROE(%) | 8.80 | 9.55 | -10.39 |
영업이익률(%) | 27.41 | 12.84 | -9.34 |
매출액증가율(%) | 53.09 | 42.21 | -33.48 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 141.42 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 28.12 | 적지 |
구분 | 서플러스글로벌 서플러스글로벌 |
---|---|
주가 | 2,620 |
시가총액 | 969 |
매출액 | 1,216.56 |
영업이익 | 120.55 |
당기순이익 | 45.97 |
지배주주순이익 | |
PER | 21.08 |
PBR | 0.52 |
ROE | 2.56 |
영업이익률 | 9.91 |
매출액증가율 | -41.71 |
영업이익증가율 | -58.67 |
EPS증가율 | -79.78 |
구분 | ISC ISC |
한솔아이원스 한솔아이원스 |
아이에이 아이에이 |
---|---|---|---|
주가 | 73,900 | 6,490 | 246 |
시가총액(억원) | 15,665 | 1,889 | 776 |
매출액(억원) | 1,311.84 | 1,239.33 | 330.89 |
영업이익(억원) | 131.04 | 82.17 | -53.79 |
당기순이익(억원) | 147.40 | 21.32 | -250.44 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 91.83 | 89.34 | N/A |
PBR(배) | 3.15 | 1.17 | 0.73 |
ROE(%) | 3.92 | 1.41 | -23.49 |
영업이익률(%) | 9.99 | 6.63 | -16.26 |
매출액증가율(%) | -23.14 | -24.39 | -12.97 |
영업이익증가율(%) | -77.13 | -77.22 | 적지 |
EPS증가율(%) | -71.01 | -92.50 | 적지 |
구분 | 서플러스글로벌 서플러스글로벌 |
---|---|
주가 | 2,620 |
시가총액 | 969 |
매출액 | 531.38 |
영업이익 | 7.81 |
당기순이익 | -8.77 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.52 |
ROE | -1.95 |
영업이익률 | 1.47 |
매출액증가율 | 71.04 |
영업이익증가율 | -74.52 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | ISC ISC |
한솔아이원스 한솔아이원스 |
아이에이 아이에이 |
---|---|---|---|
주가 | 73,900 | 6,490 | 246 |
시가총액(억원) | 15,665 | 1,889 | 776 |
매출액(억원) | 479.10 | 365.46 | 52.12 |
영업이익(억원) | 106.82 | 46.91 | -5.02 |
당기순이익(억원) | 76.35 | 42.09 | -7.45 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 205.16 | 44.89 | N/A |
PBR(배) | 2.95 | 1.01 | 0.76 |
ROE(%) | 5.99 | 9.55 | -3.11 |
영업이익률(%) | 22.30 | 12.84 | -9.63 |
매출액증가율(%) | 53.83 | 42.21 | -53.22 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 141.45 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 28.10 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 서플러스글로벌 |
---|---|
직원수 | 82 |
직원평균연봉 | 6,200 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 38,700 |
임원/직원보수비율 | 6.2 |
구분 | ISC ISC |
한솔아이원스 한솔아이원스 |
아이에이 아이에이 |
---|---|---|---|
직원수 | 217 | 662 | 28 |
직원평균연봉 | 6,700 | 4,800 | 4,800 |
등기이사수 | 5 | 2 | 4 |
등기임원평균보수 | 17,900 | 21,500 | 27,000 |
임원/직원보수비율 | 2.7 | 4.5 | 5.6 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배