구분 | 코오롱플라스틱 코오롱플라스틱 |
---|---|
주가 | 10,030 |
시가총액 | 3,811 |
매출액 | 5,180.76 |
영업이익 | 460.42 |
당기순이익 | 356.95 |
지배주주순이익 | 356.67 |
PER | 10.69 |
PBR | 1.49 |
ROE | 14.98 |
영업이익률 | 8.89 |
매출액증가율 | 27.83 |
영업이익증가율 | 66.33 |
EPS증가율 | 64.11 |
구분 | PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
금양 금양 |
---|---|---|---|
주가 | 34,000 | 3,295 | 50,500 |
시가총액(억원) | 9,985 | 1,842 | 29,315 |
매출액(억원) | 2,764.40 | 2,345.58 | 2,131.36 |
영업이익(억원) | 521.35 | 52.32 | 132.08 |
당기순이익(억원) | 457.10 | 278.88 | -291.31 |
지배주주순이익(억원) | 457.10 | 244.62 | -291.31 |
PER(배) | 21.84 | 7.53 | N/A |
PBR(배) | 2.92 | 0.54 | 23.76 |
ROE(%) | 13.70 | 7.41 | -24.34 |
영업이익률(%) | 18.86 | 2.23 | 6.20 |
매출액증가율(%) | -8.42 | 4.34 | -2.04 |
영업이익증가율(%) | -31.27 | -23.72 | 5.07 |
EPS증가율(%) | -28.58 | 144.59 | 적전 |
구분 | 코오롱플라스틱 코오롱플라스틱 |
---|---|
주가 | 10,030 |
시가총액 | 3,811 |
매출액 | 1,217.74 |
영업이익 | 103.53 |
당기순이익 | 89.48 |
지배주주순이익 | 89.48 |
PER | 42.60 |
PBR | 1.48 |
ROE | 13.94 |
영업이익률 | 8.50 |
매출액증가율 | -1.78 |
영업이익증가율 | -6.64 |
EPS증가율 | 17.73 |
구분 | PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
금양 금양 |
---|---|---|---|
주가 | 34,000 | 3,295 | 50,500 |
시가총액(억원) | 9,985 | 1,842 | 29,315 |
매출액(억원) | 0.00 | 620.52 | 375.33 |
영업이익(억원) | 0.00 | 7.48 | -8.58 |
당기순이익(억원) | 0.00 | 203.18 | -26.53 |
지배주주순이익(억원) | 0.00 | 198.63 | -26.53 |
PER(배) | N/A | 9.27 | N/A |
PBR(배) | 2.92 | 0.52 | 23.75 |
ROE(%) | 23.30 | -8.70 | |
영업이익률(%) | 1.21 | -2.29 | |
매출액증가율(%) | 7.16 | -30.48 | |
영업이익증가율(%) | -63.34 | 적전 | |
EPS증가율(%) | -66.64 | 적전 |
구분 | 코오롱플라스틱 코오롱플라스틱 |
---|---|
주가 | 10,030 |
시가총액 | 3,811 |
매출액 | 5,122.63 |
영업이익 | 449.45 |
당기순이익 | 338.28 |
지배주주순이익 | |
PER | 11.27 |
PBR | 1.49 |
ROE | 14.13 |
영업이익률 | 8.77 |
매출액증가율 | 26.41 |
영업이익증가율 | 62.95 |
EPS증가율 | 52.86 |
구분 | PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
금양 금양 |
---|---|---|---|
주가 | 34,000 | 3,295 | 50,500 |
시가총액(억원) | 9,985 | 1,842 | 29,315 |
매출액(억원) | 2,764.40 | 146.60 | 1,816.88 |
영업이익(억원) | 521.35 | 90.57 | 115.64 |
당기순이익(억원) | 457.10 | -11.21 | -34.94 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 21.84 | N/A | N/A |
PBR(배) | 2.92 | 0.83 | 30.44 |
ROE(%) | 13.70 | -0.50 | -4.54 |
영업이익률(%) | 18.86 | 61.78 | 6.36 |
매출액증가율(%) | -8.42 | -33.20 | 3.51 |
영업이익증가율(%) | -31.27 | -48.77 | 59.81 |
EPS증가율(%) | -28.58 | 적전 | 적전 |
구분 | 코오롱플라스틱 코오롱플라스틱 |
---|---|
주가 | 10,030 |
시가총액 | 3,811 |
매출액 | 1,175.12 |
영업이익 | 101.42 |
당기순이익 | 89.78 |
지배주주순이익 | |
PER | 42.46 |
PBR | 1.48 |
ROE | 13.97 |
영업이익률 | 8.63 |
매출액증가율 | -3.48 |
영업이익증가율 | -8.73 |
EPS증가율 | 6.57 |
구분 | PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
금양 금양 |
---|---|---|---|
주가 | 34,000 | 3,295 | 50,500 |
시가총액(억원) | 9,985 | 1,842 | 29,315 |
매출액(억원) | 426.38 | 98.18 | 324.24 |
영업이익(억원) | -117.43 | 84.52 | -21.04 |
당기순이익(억원) | -80.31 | 138.23 | -35.79 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 13.32 | N/A |
PBR(배) | 3.22 | 0.81 | 32.17 |
ROE(%) | -9.85 | 25.33 | -15.39 |
영업이익률(%) | -27.54 | 86.08 | -6.49 |
매출액증가율(%) | -45.52 | 25.36 | -27.84 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 29.85 | 적전 |
EPS증가율(%) | 적전 | 138.12 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 코오롱플라스틱 |
---|---|
직원수 | 379 |
직원평균연봉 | 8,400 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 27,900 |
임원/직원보수비율 | 3.3 |
구분 | PI첨단소재 PI첨단소재 |
진양홀딩스 진양홀딩스 |
금양 금양 |
---|---|---|---|
직원수 | 325 | 4 | 111 |
직원평균연봉 | 9,100 | 4,352 | 6,179 |
등기이사수 | 4 | 3 | 7 |
등기임원평균보수 | 8,400 | 27,169 | 35,785 |
임원/직원보수비율 | 0.9 | 6.2 | 5.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배