구분 | 협진 협진 |
---|---|
주가 | 695 |
시가총액 | 336 |
매출액 | 215.03 |
영업이익 | -11.72 |
당기순이익 | 46.13 |
지배주주순이익 | 46.13 |
PER | 6.20 |
PBR | 0.64 |
ROE | 10.29 |
영업이익률 | -5.45 |
매출액증가율 | 109.14 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | TYM TYM |
대동 대동 |
삼익THK 삼익THK |
---|---|---|---|
주가 | 5,050 | 10,400 | 9,960 |
시가총액(억원) | 2,275 | 2,745 | 2,092 |
매출액(억원) | 7,887.90 | 14,155.82 | 3,044.26 |
영업이익(억원) | 160.80 | 184.57 | 5.65 |
당기순이익(억원) | 182.09 | -451.34 | 15.33 |
지배주주순이익(억원) | 182.09 | -307.21 | 15.34 |
PER(배) | 12.49 | N/A | 136.36 |
PBR(배) | 0.54 | 0.62 | 1.05 |
ROE(%) | 4.60 | -6.94 | 0.76 |
영업이익률(%) | 2.04 | 1.30 | 0.19 |
매출액증가율(%) | -5.70 | -1.24 | -3.55 |
영업이익증가율(%) | -78.97 | -71.78 | -91.86 |
EPS증가율(%) | -69.87 | 적전 | 55.68 |
구분 | 협진 협진 |
---|---|
주가 | 695 |
시가총액 | 336 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | TYM TYM |
대동 대동 |
삼익THK 삼익THK |
---|---|---|---|
주가 | 5,050 | 10,400 | 9,960 |
시가총액(억원) | 2,275 | 2,745 | 2,092 |
매출액(억원) | 2,257.46 | 3,867.95 | 593.73 |
영업이익(억원) | 151.40 | 217.16 | -62.16 |
당기순이익(억원) | 103.26 | 90.95 | -68.30 |
지배주주순이익(억원) | 103.26 | 153.36 | -68.30 |
PER(배) | 22.03 | 17.75 | N/A |
PBR(배) | 0.53 | 0.54 | 1.10 |
ROE(%) | 10.10 | 13.19 | -14.05 |
영업이익률(%) | 6.71 | 5.61 | -10.47 |
매출액증가율(%) | 1.16 | 6.72 | -28.03 |
영업이익증가율(%) | 41.08 | 87.69 | 적전 |
EPS증가율(%) | -30.09 | 152.02 | 적전 |
구분 | 협진 협진 |
---|---|
주가 | 695 |
시가총액 | 336 |
매출액 | 215.03 |
영업이익 | -11.72 |
당기순이익 | 46.13 |
지배주주순이익 | |
PER | 6.20 |
PBR | 0.64 |
ROE | 10.29 |
영업이익률 | -5.45 |
매출액증가율 | 109.14 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | TYM TYM |
대동 대동 |
삼익THK 삼익THK |
---|---|---|---|
주가 | 5,050 | 10,400 | 9,960 |
시가총액(억원) | 2,275 | 2,745 | 2,092 |
매출액(억원) | 6,441.88 | 8,389.66 | 3,035.61 |
영업이익(억원) | 155.16 | 188.07 | 28.96 |
당기순이익(억원) | 175.70 | -272.52 | 37.49 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.95 | N/A | 55.80 |
PBR(배) | 0.54 | 0.96 | 1.06 |
ROE(%) | 4.45 | -9.25 | 1.89 |
영업이익률(%) | 2.41 | 2.24 | 0.95 |
매출액증가율(%) | -8.83 | -18.77 | -3.83 |
영업이익증가율(%) | -67.06 | -47.93 | -63.72 |
EPS증가율(%) | -73.65 | 적전 | 75.62 |
구분 | 협진 협진 |
---|---|
주가 | 695 |
시가총액 | 336 |
매출액 | 10.89 |
영업이익 | -10.92 |
당기순이익 | 30.38 |
지배주주순이익 | |
PER | 11.06 |
PBR | 0.60 |
ROE | 22.60 |
영업이익률 | -100.30 |
매출액증가율 | 22.04 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | TYM TYM |
대동 대동 |
삼익THK 삼익THK |
---|---|---|---|
주가 | 5,050 | 10,400 | 9,960 |
시가총액(억원) | 2,275 | 2,745 | 2,092 |
매출액(억원) | 1,965.36 | 2,359.31 | 581.15 |
영업이익(억원) | 219.87 | 80.62 | -57.10 |
당기순이익(억원) | 107.86 | 83.92 | -64.35 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 21.09 | 32.44 | N/A |
PBR(배) | 0.53 | 0.82 | 1.10 |
ROE(%) | 10.59 | 11.01 | -13.34 |
영업이익률(%) | 11.19 | 3.42 | -9.82 |
매출액증가율(%) | -3.87 | -16.75 | -29.54 |
영업이익증가율(%) | 18.12 | -73.83 | 적전 |
EPS증가율(%) | -21.68 | -79.86 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 협진 |
---|---|
직원수 | 47 |
직원평균연봉 | 5,935 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 12,606 |
임원/직원보수비율 | 2.1 |
구분 | TYM TYM |
대동 대동 |
삼익THK 삼익THK |
---|---|---|---|
직원수 | 1,019 | 1,123 | 670 |
직원평균연봉 | 7,100 | 9,230 | 6,200 |
등기이사수 | 4 | 3 | 4 |
등기임원평균보수 | 70,000 | 94,600 | 38,300 |
임원/직원보수비율 | 9.9 | 10.2 | 6.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배