구분 | 두산테스나 두산테스나 |
---|---|
주가 | 25,800 |
시가총액 | 4,986 |
매출액 | 3,731.18 |
영업이익 | 379.23 |
당기순이익 | 367.81 |
지배주주순이익 | 367.81 |
PER | 13.56 |
PBR | 1.14 |
ROE | 8.74 |
영업이익률 | 10.16 |
매출액증가율 | 10.18 |
영업이익증가율 | -37.60 |
EPS증가율 | -32.96 |
구분 | 네패스아크 네패스아크 |
피에스케이 피에스케이 |
한솔아이원스 한솔아이원스 |
---|---|---|---|
주가 | 13,230 | 19,250 | 9,160 |
시가총액(억원) | 1,612 | 5,576 | 2,619 |
매출액(억원) | 1,192.62 | 3,980.51 | 1,571.38 |
영업이익(억원) | -26.34 | 839.24 | 230.66 |
당기순이익(억원) | -286.85 | 791.28 | 310.73 |
지배주주순이익(억원) | -286.85 | 791.28 | 310.73 |
PER(배) | N/A | 7.05 | 8.61 |
PBR(배) | 0.97 | 1.18 | 1.40 |
ROE(%) | -14.67 | 18.31 | 18.60 |
영업이익률(%) | -2.21 | 21.08 | 14.68 |
매출액증가율(%) | -2.99 | 13.13 | 26.79 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 55.08 | 180.71 |
EPS증가율(%) | 적지 | 50.66 | 1,365.57 |
구분 | 두산테스나 두산테스나 |
---|---|
주가 | 25,800 |
시가총액 | 4,986 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 네패스아크 네패스아크 |
피에스케이 피에스케이 |
한솔아이원스 한솔아이원스 |
---|---|---|---|
주가 | 13,230 | 19,250 | 9,160 |
시가총액(억원) | 1,612 | 5,576 | 2,619 |
매출액(억원) | 1,019.59 | 488.51 | |
영업이익(억원) | 226.34 | 119.06 | |
당기순이익(억원) | 199.58 | 106.35 | |
지배주주순이익(억원) | 199.58 | 106.35 | |
PER(배) | N/A | 27.94 | 25.08 |
PBR(배) | 1.16 | 1.32 | |
ROE(%) | 16.78 | 22.68 | |
영업이익률(%) | 22.20 | 24.37 | |
매출액증가율(%) | 31.15 | 30.84 | |
영업이익증가율(%) | 6.05 | 143.30 | |
EPS증가율(%) | -3.33 | 28.66 |
구분 | 두산테스나 두산테스나 |
---|---|
주가 | 25,800 |
시가총액 | 4,986 |
매출액 | 3,637.34 |
영업이익 | 446.99 |
당기순이익 | 440.22 |
지배주주순이익 | |
PER | 11.33 |
PBR | 1.12 |
ROE | 10.38 |
영업이익률 | 12.29 |
매출액증가율 | 7.41 |
영업이익증가율 | -26.46 |
EPS증가율 | -19.76 |
구분 | 네패스아크 네패스아크 |
피에스케이 피에스케이 |
한솔아이원스 한솔아이원스 |
---|---|---|---|
주가 | 13,230 | 19,250 | 9,160 |
시가총액(억원) | 1,612 | 5,576 | 2,619 |
매출액(억원) | 1,192.62 | 3,365.71 | 1,571.38 |
영업이익(억원) | -26.34 | 506.38 | 230.60 |
당기순이익(억원) | -286.85 | 554.14 | 310.70 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 10.06 | 8.61 |
PBR(배) | 0.97 | 1.36 | 1.40 |
ROE(%) | -14.67 | 14.35 | 18.60 |
영업이익률(%) | -2.21 | 15.05 | 14.68 |
매출액증가율(%) | -2.99 | 8.18 | 26.79 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 45.53 | 180.63 |
EPS증가율(%) | 적지 | 35.11 | 1,365.10 |
구분 | 두산테스나 두산테스나 |
---|---|
주가 | 25,800 |
시가총액 | 4,986 |
매출액 | 592.96 |
영업이익 | -191.33 |
당기순이익 | -163.88 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.19 |
ROE | -15.17 |
영업이익률 | -32.27 |
매출액증가율 | -35.39 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 네패스아크 네패스아크 |
피에스케이 피에스케이 |
한솔아이원스 한솔아이원스 |
---|---|---|---|
주가 | 13,230 | 19,250 | 9,160 |
시가총액(억원) | 1,612 | 5,576 | 2,619 |
매출액(억원) | 289.86 | 846.53 | 488.51 |
영업이익(억원) | -8.24 | 127.39 | 118.99 |
당기순이익(억원) | -11.94 | 128.42 | 106.31 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 43.42 | 25.09 |
PBR(배) | 0.98 | 1.36 | 1.32 |
ROE(%) | -2.90 | 12.51 | 22.68 |
영업이익률(%) | -2.84 | 15.05 | 24.36 |
매출액증가율(%) | -12.43 | 29.53 | 30.84 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 1.65 | 143.13 |
EPS증가율(%) | 적지 | -7.29 | 28.61 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 두산테스나 |
---|---|
직원수 | 822 |
직원평균연봉 | 6,975 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 73,900 |
임원/직원보수비율 | 10.6 |
구분 | 네패스아크 네패스아크 |
피에스케이 피에스케이 |
한솔아이원스 한솔아이원스 |
---|---|---|---|
직원수 | 360 | 338 | 691 |
직원평균연봉 | 4,500 | 8,100 | 5,200 |
등기이사수 | 3 | 3 | 5 |
등기임원평균보수 | 78,000 | 29,300 | 12,000 |
임원/직원보수비율 | 17.3 | 3.6 | 2.3 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배