구분 | 티엔엔터테인먼트 티엔엔터테인먼트 |
---|---|
주가 | 1,395 |
시가총액 | 391 |
매출액 | 1,502.69 |
영업이익 | 135.24 |
당기순이익 | -178.48 |
지배주주순이익 | -178.48 |
PER | N/A |
PBR | 0.67 |
ROE | -25.50 |
영업이익률 | 9.00 |
매출액증가율 | 155.81 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 판타지오 판타지오 |
엔에스이엔엠 엔에스이엔엠 |
에프엔씨엔터 에프엔씨엔터 |
---|---|---|---|
주가 | 509 | 7,630 | 2,940 |
시가총액(억원) | 234 | 804 | 453 |
매출액(억원) | 723.35 | 224.02 | 921.54 |
영업이익(억원) | -15.40 | -76.74 | -75.69 |
당기순이익(억원) | -64.32 | -216.49 | -82.80 |
지배주주순이익(억원) | -64.01 | -216.49 | -82.69 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.38 | 2.38 | 1.11 |
ROE(%) | -12.73 | -24.75 | -20.61 |
영업이익률(%) | -2.13 | -34.25 | -8.21 |
매출액증가율(%) | 87.75 | 18.11 | 40.08 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
구분 | 티엔엔터테인먼트 티엔엔터테인먼트 |
---|---|
주가 | 1,395 |
시가총액 | 391 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 판타지오 판타지오 |
엔에스이엔엠 엔에스이엔엠 |
에프엔씨엔터 에프엔씨엔터 |
---|---|---|---|
주가 | 509 | 7,630 | 2,940 |
시가총액(억원) | 234 | 804 | 453 |
매출액(억원) | 75.44 | 72.71 | 230.82 |
영업이익(억원) | -11.83 | -22.78 | -10.74 |
당기순이익(억원) | -15.73 | -44.53 | -8.75 |
지배주주순이익(억원) | -15.79 | -44.08 | -8.75 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.39 | 4.49 | 1.15 |
ROE(%) | -11.02 | -21.91 | -10.17 |
영업이익률(%) | -15.68 | -31.33 | -4.65 |
매출액증가율(%) | -39.75 | 106.31 | 47.38 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
구분 | 티엔엔터테인먼트 티엔엔터테인먼트 |
---|---|
주가 | 1,395 |
시가총액 | 391 |
매출액 | 1,502.69 |
영업이익 | 135.24 |
당기순이익 | -178.48 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.67 |
ROE | -25.50 |
영업이익률 | 9.00 |
매출액증가율 | 289.54 |
영업이익증가율 | 850.53 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 판타지오 판타지오 |
엔에스이엔엠 엔에스이엔엠 |
에프엔씨엔터 에프엔씨엔터 |
---|---|---|---|
주가 | 509 | 7,630 | 2,940 |
시가총액(억원) | 234 | 804 | 453 |
매출액(억원) | 722.97 | 217.28 | 709.85 |
영업이익(억원) | -13.38 | -47.18 | -62.11 |
당기순이익(억원) | -74.81 | -212.90 | -110.74 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.38 | 2.27 | 1.23 |
ROE(%) | -14.72 | -23.32 | -29.84 |
영업이익률(%) | -1.85 | -21.71 | -8.75 |
매출액증가율(%) | 87.80 | 18.71 | 33.87 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
구분 | 티엔엔터테인먼트 티엔엔터테인먼트 |
---|---|
주가 | 1,395 |
시가총액 | 391 |
매출액 | 338.61 |
영업이익 | 28.91 |
당기순이익 | 27.47 |
지배주주순이익 | |
PER | 15.47 |
PBR | 0.60 |
ROE | 16.07 |
영업이익률 | 8.54 |
매출액증가율 | -9.73 |
영업이익증가율 | -13.47 |
EPS증가율 | 202.62 |
구분 | 판타지오 판타지오 |
엔에스이엔엠 엔에스이엔엠 |
에프엔씨엔터 에프엔씨엔터 |
---|---|---|---|
주가 | 509 | 7,630 | 2,940 |
시가총액(억원) | 234 | 804 | 453 |
매출액(억원) | 75.14 | 68.77 | 172.44 |
영업이익(억원) | -12.20 | -16.09 | -13.03 |
당기순이익(억원) | -15.91 | -35.69 | -11.76 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.39 | 4.23 | 1.34 |
ROE(%) | -11.10 | -16.67 | -16.03 |
영업이익률(%) | -16.24 | -23.40 | -7.56 |
매출액증가율(%) | -39.97 | 108.81 | 41.27 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 티엔엔터테인먼트 |
---|---|
직원수 | 200 |
직원평균연봉 | 3,693 |
등기이사수 | 7 |
등기임원평균보수 | 6,556 |
임원/직원보수비율 | 1.8 |
구분 | 판타지오 판타지오 |
엔에스이엔엠 엔에스이엔엠 |
에프엔씨엔터 에프엔씨엔터 |
---|---|---|---|
직원수 | 87 | 49 | 205 |
직원평균연봉 | 2,179 | 4,205 | |
등기이사수 | 8 | 6 | |
등기임원평균보수 | 3,229 | 15,613 | |
임원/직원보수비율 | 1.5 | 3.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배