구분 | 대정화금 대정화금 |
---|---|
주가 | 14,090 |
시가총액 | 1,013 |
매출액 | 923.04 |
영업이익 | 84.80 |
당기순이익 | 96.81 |
지배주주순이익 | 96.81 |
PER | 10.46 |
PBR | 0.58 |
ROE | 5.70 |
영업이익률 | 9.19 |
매출액증가율 | -1.05 |
영업이익증가율 | -22.88 |
EPS증가율 | -25.29 |
구분 | 케이피엠테크 케이피엠테크 |
한일화학 한일화학 |
한창산업 한창산업 |
---|---|---|---|
주가 | 284 | 9,460 | 7,850 |
시가총액(억원) | 552 | 332 | 408 |
매출액(억원) | 286.44 | 1,252.82 | 946.40 |
영업이익(억원) | -45.62 | -65.71 | 87.69 |
당기순이익(억원) | -403.65 | 41.34 | 68.17 |
지배주주순이익(억원) | -392.32 | 49.90 | 68.17 |
PER(배) | N/A | 6.65 | 5.99 |
PBR(배) | 0.72 | 0.31 | 0.61 |
ROE(%) | -42.67 | 4.72 | 10.56 |
영업이익률(%) | -15.93 | -5.25 | 9.27 |
매출액증가율(%) | -37.05 | 2.74 | 41.36 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 458.96 |
EPS증가율(%) | 적전 | 흑전 | 338.57 |
구분 | 대정화금 대정화금 |
---|---|
주가 | 14,090 |
시가총액 | 1,013 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 케이피엠테크 케이피엠테크 |
한일화학 한일화학 |
한창산업 한창산업 |
---|---|---|---|
주가 | 284 | 9,460 | 7,850 |
시가총액(억원) | 552 | 332 | 408 |
매출액(억원) | 142.80 | 321.20 | |
영업이익(억원) | -68.22 | -23.72 | |
당기순이익(억원) | -126.95 | -17.92 | |
지배주주순이익(억원) | -93.15 | -14.50 | |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.83 | 0.31 | |
ROE(%) | -52.22 | -5.42 | |
영업이익률(%) | -47.77 | -7.39 | |
매출액증가율(%) | 117.63 | 12.56 | |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | |
EPS증가율(%) | 적전 | 적전 |
구분 | 대정화금 대정화금 |
---|---|
주가 | 14,090 |
시가총액 | 1,013 |
매출액 | 923.04 |
영업이익 | 84.80 |
당기순이익 | 96.81 |
지배주주순이익 | |
PER | 10.46 |
PBR | 0.58 |
ROE | 5.70 |
영업이익률 | 9.19 |
매출액증가율 | -1.05 |
영업이익증가율 | -22.88 |
EPS증가율 | -25.29 |
구분 | 케이피엠테크 케이피엠테크 |
한일화학 한일화학 |
한창산업 한창산업 |
---|---|---|---|
주가 | 284 | 9,460 | 7,850 |
시가총액(억원) | 552 | 332 | 408 |
매출액(억원) | 186.67 | 1,063.84 | 946.40 |
영업이익(억원) | -46.32 | -2.70 | 87.69 |
당기순이익(억원) | -410.85 | -168.58 | 68.17 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 5.99 |
PBR(배) | 0.67 | 0.35 | 0.61 |
ROE(%) | -41.04 | -16.17 | 10.56 |
영업이익률(%) | -24.81 | -0.25 | 9.27 |
매출액증가율(%) | -47.27 | 2.84 | 41.36 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 458.96 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 338.57 |
구분 | 대정화금 대정화금 |
---|---|
주가 | 14,090 |
시가총액 | 1,013 |
매출액 | 236.43 |
영업이익 | 19.37 |
당기순이익 | 26.62 |
지배주주순이익 | |
PER | 38.06 |
PBR | 0.59 |
ROE | 6.16 |
영업이익률 | 8.19 |
매출액증가율 | 4.71 |
영업이익증가율 | -10.90 |
EPS증가율 | -12.75 |
구분 | 케이피엠테크 케이피엠테크 |
한일화학 한일화학 |
한창산업 한창산업 |
---|---|---|---|
주가 | 284 | 9,460 | 7,850 |
시가총액(억원) | 552 | 332 | 408 |
매출액(억원) | 36.76 | 276.17 | 217.55 |
영업이익(억원) | -10.29 | 2.05 | 8.33 |
당기순이익(억원) | -24.01 | 10.08 | 7.38 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 32.94 | 55.30 |
PBR(배) | 0.69 | 0.34 | 0.61 |
ROE(%) | -11.81 | 4.20 | 4.40 |
영업이익률(%) | -28.00 | 0.74 | 3.83 |
매출액증가율(%) | -30.34 | 13.80 | 25.73 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | -8.67 |
EPS증가율(%) | 적지 | 1,021.80 | 80.55 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 대정화금 |
---|---|
직원수 | 198 |
직원평균연봉 | 4,441 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 38,907 |
임원/직원보수비율 | 8.8 |
구분 | 케이피엠테크 케이피엠테크 |
한일화학 한일화학 |
한창산업 한창산업 |
---|---|---|---|
직원수 | 64 | 117 | 87 |
직원평균연봉 | 6,055 | 5,730 | 7,133 |
등기이사수 | 3 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 21,161 | 23,403 | 31,881 |
임원/직원보수비율 | 3.5 | 4.1 | 4.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배