구분 | 케이씨에스 케이씨에스 |
---|---|
주가 | 10,200 |
시가총액 | 1,224 |
매출액 | 295.39 |
영업이익 | 19.83 |
당기순이익 | 19.99 |
지배주주순이익 | 19.99 |
PER | 61.22 |
PBR | 6.48 |
ROE | 10.44 |
영업이익률 | 6.71 |
매출액증가율 | -38.11 |
영업이익증가율 | -37.14 |
EPS증가율 | -27.81 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
엑셈 엑셈 |
이트론 이트론 |
---|---|---|---|
주가 | 8,140 | 2,230 | 271 |
시가총액(억원) | 601 | 1,594 | 2,456 |
매출액(억원) | 350.28 | 612.37 | 162.68 |
영업이익(억원) | 9.28 | 88.34 | -55.58 |
당기순이익(억원) | -4.09 | 107.68 | -22.96 |
지배주주순이익(억원) | -4.09 | 90.62 | -26.16 |
PER(배) | N/A | 17.71 | N/A |
PBR(배) | 1.62 | 1.38 | 2.71 |
ROE(%) | -1.29 | 8.24 | -2.85 |
영업이익률(%) | 2.65 | 14.43 | -34.17 |
매출액증가율(%) | 26.80 | 13.64 | -45.05 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 79.82 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | -13.02 | 적지 |
구분 | 케이씨에스 케이씨에스 |
---|---|
주가 | 10,200 |
시가총액 | 1,224 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
엑셈 엑셈 |
이트론 이트론 |
---|---|---|---|
주가 | 8,140 | 2,230 | 271 |
시가총액(억원) | 601 | 1,594 | 2,456 |
매출액(억원) | 61.10 | 116.66 | 25.50 |
영업이익(억원) | -10.73 | -24.67 | -13.33 |
당기순이익(억원) | -15.32 | -24.19 | 106.76 |
지배주주순이익(억원) | -15.32 | -23.12 | 106.76 |
PER(배) | N/A | N/A | 23.01 |
PBR(배) | 1.71 | 1.41 | 2.53 |
ROE(%) | -20.55 | -8.08 | 45.51 |
영업이익률(%) | -17.57 | -21.15 | -52.27 |
매출액증가율(%) | 0.83 | 27.59 | -65.96 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 흑전 |
구분 | 케이씨에스 케이씨에스 |
---|---|
주가 | 10,200 |
시가총액 | 1,224 |
매출액 | 295.39 |
영업이익 | 19.83 |
당기순이익 | 19.99 |
지배주주순이익 | |
PER | 61.22 |
PBR | 6.48 |
ROE | 10.44 |
영업이익률 | 6.71 |
매출액증가율 | -38.11 |
영업이익증가율 | -37.14 |
EPS증가율 | -27.81 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
엑셈 엑셈 |
이트론 이트론 |
---|---|---|---|
주가 | 8,140 | 2,230 | 271 |
시가총액(억원) | 601 | 1,594 | 2,456 |
매출액(억원) | 327.66 | 463.50 | 162.68 |
영업이익(억원) | 4.77 | 60.23 | -50.41 |
당기순이익(억원) | -10.00 | 81.17 | -45.71 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 19.77 | N/A |
PBR(배) | 1.63 | 1.47 | 2.71 |
ROE(%) | -3.15 | 7.76 | -4.92 |
영업이익률(%) | 1.45 | 12.99 | -30.99 |
매출액증가율(%) | 23.16 | 14.60 | -45.05 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 109.67 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | -21.51 | 적지 |
구분 | 케이씨에스 케이씨에스 |
---|---|
주가 | 10,200 |
시가총액 | 1,224 |
매출액 | 40.05 |
영업이익 | 2.29 |
당기순이익 | 1.99 |
지배주주순이익 | |
PER | 614.83 |
PBR | 7.30 |
ROE | 4.47 |
영업이익률 | 5.73 |
매출액증가율 | -5.63 |
영업이익증가율 | 36.04 |
EPS증가율 | 46.02 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
엑셈 엑셈 |
이트론 이트론 |
---|---|---|---|
주가 | 8,140 | 2,230 | 271 |
시가총액(억원) | 601 | 1,594 | 2,456 |
매출액(억원) | 58.47 | 85.73 | 25.50 |
영업이익(억원) | -10.64 | -24.45 | -11.16 |
당기순이익(억원) | -8.58 | -22.43 | 18.44 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 133.50 |
PBR(배) | 1.70 | 1.50 | 2.65 |
ROE(%) | -11.51 | -8.32 | 8.05 |
영업이익률(%) | -18.20 | -28.52 | -43.77 |
매출액증가율(%) | 0.57 | 27.68 | -27.36 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적지 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 케이씨에스 |
---|---|
직원수 | 51 |
직원평균연봉 | 5,900 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 8,500 |
임원/직원보수비율 | 1.4 |
구분 | 위세아이텍 위세아이텍 |
엑셈 엑셈 |
이트론 이트론 |
---|---|---|---|
직원수 | 201 | 352 | 54 |
직원평균연봉 | 4,522 | 6,340 | 3,987 |
등기이사수 | 3 | 2 | 5 |
등기임원평균보수 | 17,647 | 44,622 | 4,900 |
임원/직원보수비율 | 3.9 | 7. | 1.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배