구분 | 와이씨켐 와이씨켐 |
---|---|
주가 | 26,800 |
시가총액 | 2,710 |
매출액 | 703.03 |
영업이익 | -81.62 |
당기순이익 | -159.89 |
지배주주순이익 | -159.89 |
PER | N/A |
PBR | 6.09 |
ROE | -30.46 |
영업이익률 | -11.61 |
매출액증가율 | 12.90 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 램테크놀러지 램테크놀러지 |
동진쎄미켐 동진쎄미켐 |
디엔에프 디엔에프 |
---|---|---|---|
주가 | 4,445 | 32,100 | 12,560 |
시가총액(억원) | 636 | 16,504 | 1,453 |
매출액(억원) | 445.01 | 14,081.44 | 739.49 |
영업이익(억원) | -16.53 | 2,082.26 | -10.19 |
당기순이익(억원) | -25.57 | 1,434.85 | 6.31 |
지배주주순이익(억원) | -25.57 | 1,547.82 | 6.31 |
PER(배) | N/A | 10.66 | 230.37 |
PBR(배) | 1.32 | 1.65 | 0.95 |
ROE(%) | -5.29 | 17.17 | 0.41 |
영업이익률(%) | -3.71 | 14.79 | -1.38 |
매출액증가율(%) | 3.55 | 7.50 | -12.21 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 18.19 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 21.57 | -87.81 |
구분 | 와이씨켐 와이씨켐 |
---|---|
주가 | 26,800 |
시가총액 | 2,710 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 램테크놀러지 램테크놀러지 |
동진쎄미켐 동진쎄미켐 |
디엔에프 디엔에프 |
---|---|---|---|
주가 | 4,445 | 32,100 | 12,560 |
시가총액(억원) | 636 | 16,504 | 1,453 |
매출액(억원) | 105.19 | 3,681.08 | |
영업이익(억원) | 1.61 | 584.61 | |
당기순이익(억원) | -2.05 | 361.13 | |
지배주주순이익(억원) | -2.05 | 374.92 | |
PER(배) | N/A | 44.02 | N/A |
PBR(배) | 1.33 | 1.61 | |
ROE(%) | -1.72 | 14.85 | |
영업이익률(%) | 1.53 | 15.88 | |
매출액증가율(%) | -9.92 | 10.54 | |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 24.23 | |
EPS증가율(%) | 적지 | -3.27 |
구분 | 와이씨켐 와이씨켐 |
---|---|
주가 | 26,800 |
시가총액 | 2,710 |
매출액 | 703.03 |
영업이익 | -81.62 |
당기순이익 | -159.89 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 6.09 |
ROE | -30.46 |
영업이익률 | -11.61 |
매출액증가율 | 12.90 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 램테크놀러지 램테크놀러지 |
동진쎄미켐 동진쎄미켐 |
디엔에프 디엔에프 |
---|---|---|---|
주가 | 4,445 | 32,100 | 12,560 |
시가총액(억원) | 636 | 16,504 | 1,453 |
매출액(억원) | 389.93 | 10,710.85 | 739.49 |
영업이익(억원) | -44.65 | 1,808.45 | -10.19 |
당기순이익(억원) | -38.46 | 800.19 | 6.31 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 20.63 | 230.37 |
PBR(배) | 1.45 | 2.13 | 0.95 |
ROE(%) | -8.47 | 10.85 | 0.41 |
영업이익률(%) | -11.45 | 16.88 | -1.38 |
매출액증가율(%) | 0.13 | 10.73 | -12.21 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 33.44 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | -38.11 | -87.81 |
구분 | 와이씨켐 와이씨켐 |
---|---|
주가 | 26,800 |
시가총액 | 2,710 |
매출액 | 189.37 |
영업이익 | -12.83 |
당기순이익 | -18.06 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 5.72 |
ROE | -15.73 |
영업이익률 | -6.78 |
매출액증가율 | 19.13 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 램테크놀러지 램테크놀러지 |
동진쎄미켐 동진쎄미켐 |
디엔에프 디엔에프 |
---|---|---|---|
주가 | 4,445 | 32,100 | 12,560 |
시가총액(억원) | 636 | 16,504 | 1,453 |
매출액(억원) | 81.70 | 2,783.02 | 172.80 |
영업이익(억원) | -11.13 | 576.90 | -5.34 |
당기순이익(억원) | -9.90 | 236.67 | -4.43 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 69.73 | N/A |
PBR(배) | 1.49 | 2.10 | 0.96 |
ROE(%) | -9.15 | 12.13 | -1.17 |
영업이익률(%) | -13.62 | 20.73 | -3.09 |
매출액증가율(%) | -20.26 | 9.65 | -11.22 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 45.53 | 적전 |
EPS증가율(%) | 적지 | -42.14 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 와이씨켐 |
---|---|
직원수 | 176 |
직원평균연봉 | 6,714 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 43,420 |
임원/직원보수비율 | 6.5 |
구분 | 램테크놀러지 램테크놀러지 |
동진쎄미켐 동진쎄미켐 |
디엔에프 디엔에프 |
---|---|---|---|
직원수 | 86 | 1,455 | 260 |
직원평균연봉 | 5,600 | 7,731 | 5,628 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 20,300 | 207,506 | 17,300 |
임원/직원보수비율 | 3.6 | 26.8 | 3.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배