구분 | 티케이케미칼 티케이케미칼 |
---|---|
주가 | 1,517 |
시가총액 | 1,379 |
매출액 | 4,163.17 |
영업이익 | -320.02 |
당기순이익 | -89.16 |
지배주주순이익 | -89.16 |
PER | N/A |
PBR | 0.15 |
ROE | -0.94 |
영업이익률 | -7.69 |
매출액증가율 | -32.96 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 한솔케미칼 한솔케미칼 |
애경케미칼 애경케미칼 |
TKG휴켐스 TKG휴켐스 |
---|---|---|---|
주가 | 96,000 | 6,950 | 16,660 |
시가총액(억원) | 10,882 | 3,381 | 6,810 |
매출액(억원) | 7,716.55 | 17,937.36 | 10,526.89 |
영업이익(억원) | 1,241.44 | 450.60 | 1,212.30 |
당기순이익(억원) | 1,086.90 | 329.74 | 1,347.75 |
지배주주순이익(억원) | 1,053.46 | 330.98 | 1,347.75 |
PER(배) | 10.33 | 10.22 | 5.05 |
PBR(배) | 1.20 | 0.46 | 0.76 |
ROE(%) | 13.09 | 4.52 | 17.05 |
영업이익률(%) | 16.09 | 2.51 | 11.52 |
매출액증가율(%) | -12.85 | -17.58 | -14.82 |
영업이익증가율(%) | -33.25 | -52.61 | 3.50 |
EPS증가율(%) | -32.09 | -44.97 | 64.95 |
구분 | 티케이케미칼 티케이케미칼 |
---|---|
주가 | 1,517 |
시가총액 | 1,379 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 한솔케미칼 한솔케미칼 |
애경케미칼 애경케미칼 |
TKG휴켐스 TKG휴켐스 |
---|---|---|---|
주가 | 96,000 | 6,950 | 16,660 |
시가총액(억원) | 10,882 | 3,381 | 6,810 |
매출액(억원) | 1,906.06 | 4,263.96 | 2,947.69 |
영업이익(억원) | 370.06 | 60.35 | 195.60 |
당기순이익(억원) | 322.33 | -14.19 | 180.05 |
지배주주순이익(억원) | 312.51 | -12.57 | 180.05 |
PER(배) | 34.82 | N/A | 37.82 |
PBR(배) | 1.11 | 0.46 | 0.74 |
ROE(%) | 12.90 | -0.69 | 8.36 |
영업이익률(%) | 19.41 | 1.42 | 6.64 |
매출액증가율(%) | 1.24 | -7.35 | 24.38 |
영업이익증가율(%) | 4.00 | -48.39 | -35.77 |
EPS증가율(%) | 5.51 | 적전 | -38.57 |
구분 | 티케이케미칼 티케이케미칼 |
---|---|
주가 | 1,517 |
시가총액 | 1,379 |
매출액 | 4,163.17 |
영업이익 | -320.02 |
당기순이익 | -89.16 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.15 |
ROE | -0.94 |
영업이익률 | -7.69 |
매출액증가율 | -32.96 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 한솔케미칼 한솔케미칼 |
애경케미칼 애경케미칼 |
TKG휴켐스 TKG휴켐스 |
---|---|---|---|
주가 | 96,000 | 6,950 | 16,660 |
시가총액(억원) | 10,882 | 3,381 | 6,810 |
매출액(억원) | 5,658.97 | 14,144.80 | 10,526.89 |
영업이익(억원) | 1,107.63 | 364.04 | 1,212.30 |
당기순이익(억원) | 1,202.86 | 290.58 | 1,347.48 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 9.05 | 11.64 | 5.05 |
PBR(배) | 1.35 | 0.48 | 0.76 |
ROE(%) | 17.20 | 4.15 | 17.04 |
영업이익률(%) | 19.57 | 2.57 | 11.52 |
매출액증가율(%) | -11.25 | -17.42 | -14.82 |
영업이익증가율(%) | -23.75 | -59.79 | 3.48 |
EPS증가율(%) | -0.46 | -48.39 | 55.55 |
구분 | 티케이케미칼 티케이케미칼 |
---|---|
주가 | 1,517 |
시가총액 | 1,379 |
매출액 | 840.43 |
영업이익 | -14.16 |
당기순이익 | 817.77 |
지배주주순이익 | |
PER | 1.69 |
PBR | 0.13 |
ROE | 30.85 |
영업이익률 | -1.69 |
매출액증가율 | -13.29 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 한솔케미칼 한솔케미칼 |
애경케미칼 애경케미칼 |
TKG휴켐스 TKG휴켐스 |
---|---|---|---|
주가 | 96,000 | 6,950 | 16,660 |
시가총액(억원) | 10,882 | 3,381 | 6,810 |
매출액(억원) | 1,406.21 | 3,462.21 | 2,947.69 |
영업이익(억원) | 314.68 | 20.39 | 195.70 |
당기순이익(억원) | 255.02 | 7.63 | 182.53 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 42.67 | 443.52 | 37.31 |
PBR(배) | 1.26 | 0.48 | 0.74 |
ROE(%) | 11.94 | 0.44 | 8.47 |
영업이익률(%) | 22.38 | 0.59 | 6.64 |
매출액증가율(%) | 0.85 | -2.62 | 24.38 |
영업이익증가율(%) | -6.03 | -75.54 | -35.74 |
EPS증가율(%) | -4.89 | -86.45 | -37.86 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 티케이케미칼 |
---|---|
직원수 | 197 |
직원평균연봉 | 4,400 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 24,400 |
임원/직원보수비율 | 5.5 |
구분 | 한솔케미칼 한솔케미칼 |
애경케미칼 애경케미칼 |
TKG휴켐스 TKG휴켐스 |
---|---|---|---|
직원수 | 682 | 749 | 302 |
직원평균연봉 | 9,300 | 7,332 | 10,900 |
등기이사수 | 3 | 5 | 5 |
등기임원평균보수 | 144,400 | 23,600 | 96,900 |
임원/직원보수비율 | 15.5 | 3.2 | 8.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배