구분 | 엔시트론 엔시트론 |
---|---|
주가 | 371 |
시가총액 | 240 |
매출액 | 358.69 |
영업이익 | 4.21 |
당기순이익 | 10.68 |
지배주주순이익 | 10.78 |
PER | 19.58 |
PBR | 0.59 |
ROE | 3.25 |
영업이익률 | 1.17 |
매출액증가율 | 44.36 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 아이앤씨 아이앤씨 |
GST GST |
오디텍 오디텍 |
---|---|---|---|
주가 | 2,070 | 19,260 | 3,060 |
시가총액(억원) | 370 | 3,550 | 359 |
매출액(억원) | 642.86 | 2,792.15 | 349.64 |
영업이익(억원) | 14.34 | 425.38 | -42.53 |
당기순이익(억원) | 0.47 | 369.37 | 29.51 |
지배주주순이익(억원) | -2.97 | 356.82 | 29.51 |
PER(배) | N/A | 10.05 | 12.18 |
PBR(배) | 0.76 | 1.57 | 0.28 |
ROE(%) | -0.68 | 16.97 | 2.39 |
영업이익률(%) | 2.23 | 15.23 | -12.16 |
매출액증가율(%) | 63.22 | -10.75 | -13.43 |
영업이익증가율(%) | -41.46 | -25.29 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적전 | -23.77 | 흑전 |
구분 | 엔시트론 엔시트론 |
---|---|
주가 | 371 |
시가총액 | 240 |
매출액 | 120.79 |
영업이익 | -8.61 |
당기순이익 | -12.65 |
지배주주순이익 | -10.99 |
PER | N/A |
PBR | 0.57 |
ROE | -11.07 |
영업이익률 | -7.13 |
매출액증가율 | 33.65 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 아이앤씨 아이앤씨 |
GST GST |
오디텍 오디텍 |
---|---|---|---|
주가 | 2,070 | 19,260 | 3,060 |
시가총액(억원) | 370 | 3,550 | 359 |
매출액(억원) | 92.50 | 918.27 | 102.19 |
영업이익(억원) | -5.88 | 192.50 | 6.48 |
당기순이익(억원) | -6.35 | 143.98 | -4.23 |
지배주주순이익(억원) | -7.07 | 140.36 | -4.23 |
PER(배) | N/A | 25.55 | N/A |
PBR(배) | 0.85 | 1.38 | 0.25 |
ROE(%) | -7.84 | 22.30 | -1.26 |
영업이익률(%) | -6.36 | 20.96 | 6.34 |
매출액증가율(%) | -56.31 | 31.81 | 22.47 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 56.60 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적전 | 33.17 | 적지 |
구분 | 엔시트론 엔시트론 |
---|---|
주가 | 371 |
시가총액 | 240 |
매출액 | 309.69 |
영업이익 | 7.59 |
당기순이익 | 12.99 |
지배주주순이익 | |
PER | 16.25 |
PBR | 0.58 |
ROE | 3.88 |
영업이익률 | 2.45 |
매출액증가율 | 43.04 |
영업이익증가율 | 157.01 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 아이앤씨 아이앤씨 |
GST GST |
오디텍 오디텍 |
---|---|---|---|
주가 | 2,070 | 19,260 | 3,060 |
시가총액(억원) | 370 | 3,550 | 359 |
매출액(억원) | 634.16 | 2,606.12 | 349.64 |
영업이익(억원) | 1.10 | 420.65 | -42.40 |
당기순이익(억원) | -14.88 | 408.38 | 9.10 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 8.78 | 39.48 |
PBR(배) | 0.79 | 1.68 | 0.27 |
ROE(%) | -3.52 | 21.25 | 0.74 |
영업이익률(%) | 0.17 | 16.14 | -12.13 |
매출액증가율(%) | 62.80 | -12.32 | -13.43 |
영업이익증가율(%) | -93.82 | -19.04 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적전 | -7.43 | -77.85 |
구분 | 엔시트론 엔시트론 |
---|---|
주가 | 371 |
시가총액 | 240 |
매출액 | 69.24 |
영업이익 | -2.11 |
당기순이익 | -5.90 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.57 |
ROE | -5.91 |
영업이익률 | -3.04 |
매출액증가율 | -10.11 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 아이앤씨 아이앤씨 |
GST GST |
오디텍 오디텍 |
---|---|---|---|
주가 | 2,070 | 19,260 | 3,060 |
시가총액(억원) | 370 | 3,550 | 359 |
매출액(억원) | 89.73 | 845.96 | 102.19 |
영업이익(억원) | -7.59 | 148.80 | 6.36 |
당기순이익(억원) | -8.62 | 109.19 | -4.32 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 32.84 | N/A |
PBR(배) | 0.89 | 1.49 | 0.25 |
ROE(%) | -10.07 | 18.73 | -1.29 |
영업이익률(%) | -8.46 | 17.59 | 6.22 |
매출액증가율(%) | -57.25 | 31.66 | 22.47 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 39.06 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 적전 | 5.14 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 엔시트론 |
---|---|
직원수 | 13 |
직원평균연봉 | 7,300 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 34,700 |
임원/직원보수비율 | 4.8 |
구분 | 아이앤씨 아이앤씨 |
GST GST |
오디텍 오디텍 |
---|---|---|---|
직원수 | 101 | 709 | 282 |
직원평균연봉 | 6,900 | 5,500 | 4,700 |
등기이사수 | 4 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 19,100 | 44,800 | 21,300 |
임원/직원보수비율 | 2.8 | 8.1 | 4.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배