구분 | 씨큐브 씨큐브 |
---|---|
주가 | 5,000 |
시가총액 | 507 |
매출액 | 462.85 |
영업이익 | 65.06 |
당기순이익 | 53.84 |
지배주주순이익 | 53.84 |
PER | 9.42 |
PBR | 0.69 |
ROE | 8.65 |
영업이익률 | 14.06 |
매출액증가율 | 15.71 |
영업이익증가율 | 59.20 |
EPS증가율 | 53.20 |
구분 | KCI KCI |
선진뷰티사이언스 선진뷰티사이언스 |
대봉엘에스 대봉엘에스 |
---|---|---|---|
주가 | 7,230 | 8,260 | 9,550 |
시가총액(억원) | 815 | 1,008 | 1,059 |
매출액(억원) | 1,096.05 | 643.32 | 935.04 |
영업이익(억원) | 218.77 | 53.21 | 81.74 |
당기순이익(억원) | 178.16 | 201.05 | 117.94 |
지배주주순이익(억원) | 178.16 | 196.32 | 86.28 |
PER(배) | 4.57 | 5.13 | 12.27 |
PBR(배) | 0.80 | 1.53 | 0.90 |
ROE(%) | 19.71 | 35.37 | 7.62 |
영업이익률(%) | 19.96 | 8.27 | 8.74 |
매출액증가율(%) | 34.48 | 32.09 | 12.71 |
영업이익증가율(%) | 75.82 | 43.73 | -15.60 |
EPS증가율(%) | 75.44 | 1,530.38 | 27.09 |
구분 | 씨큐브 씨큐브 |
---|---|
주가 | 5,000 |
시가총액 | 507 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | KCI KCI |
선진뷰티사이언스 선진뷰티사이언스 |
대봉엘에스 대봉엘에스 |
---|---|---|---|
주가 | 7,230 | 8,260 | 9,550 |
시가총액(억원) | 815 | 1,008 | 1,059 |
매출액(억원) | 190.42 | 212.95 | |
영업이익(억원) | 25.68 | 2.86 | |
당기순이익(억원) | 16.82 | 2.96 | |
지배주주순이익(억원) | 16.15 | 3.93 | |
PER(배) | N/A | 62.41 | 269.24 |
PBR(배) | 1.44 | 0.89 | |
ROE(%) | 9.52 | 1.33 | |
영업이익률(%) | 13.49 | 1.35 | |
매출액증가율(%) | 18.94 | -14.95 | |
영업이익증가율(%) | 92.71 | -89.17 | |
EPS증가율(%) | 40.98 | -70.84 |
구분 | 씨큐브 씨큐브 |
---|---|
주가 | 5,000 |
시가총액 | 507 |
매출액 | 462.85 |
영업이익 | 65.06 |
당기순이익 | 53.84 |
지배주주순이익 | |
PER | 9.42 |
PBR | 0.69 |
ROE | 8.65 |
영업이익률 | 14.06 |
매출액증가율 | 15.71 |
영업이익증가율 | 59.20 |
EPS증가율 | 53.20 |
구분 | KCI KCI |
선진뷰티사이언스 선진뷰티사이언스 |
대봉엘에스 대봉엘에스 |
---|---|---|---|
주가 | 7,230 | 8,260 | 9,550 |
시가총액(억원) | 815 | 1,008 | 1,059 |
매출액(억원) | 1,096.05 | 605.29 | 752.36 |
영업이익(억원) | 218.77 | 45.29 | 25.92 |
당기순이익(억원) | 178.16 | 194.45 | 30.40 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 4.57 | 5.18 | 34.83 |
PBR(배) | 0.80 | 1.57 | 1.36 |
ROE(%) | 19.71 | 35.91 | 3.96 |
영업이익률(%) | 19.96 | 7.48 | 3.44 |
매출액증가율(%) | 34.48 | 31.80 | 15.51 |
영업이익증가율(%) | 75.82 | 47.70 | -19.10 |
EPS증가율(%) | 75.44 | 1,207.19 | -0.81 |
구분 | 씨큐브 씨큐브 |
---|---|
주가 | 5,000 |
시가총액 | 507 |
매출액 | 123.60 |
영업이익 | 0.13 |
당기순이익 | -0.61 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.70 |
ROE | -0.38 |
영업이익률 | 0.11 |
매출액증가율 | 12.25 |
영업이익증가율 | -99.28 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | KCI KCI |
선진뷰티사이언스 선진뷰티사이언스 |
대봉엘에스 대봉엘에스 |
---|---|---|---|
주가 | 7,230 | 8,260 | 9,550 |
시가총액(억원) | 815 | 1,008 | 1,059 |
매출액(억원) | 274.52 | 181.03 | 182.00 |
영업이익(억원) | 21.56 | 23.14 | 4.32 |
당기순이익(억원) | 20.97 | 15.57 | 0.20 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 38.86 | 64.74 | 5,276.24 |
PBR(배) | 0.78 | 1.47 | 1.34 |
ROE(%) | 8.48 | 9.39 | 0.10 |
영업이익률(%) | 7.85 | 12.78 | 2.37 |
매출액증가율(%) | -2.74 | 17.11 | -12.50 |
영업이익증가율(%) | -67.00 | 69.42 | -68.63 |
EPS증가율(%) | -61.47 | 45.95 | -96.89 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 씨큐브 |
---|---|
직원수 | 167 |
직원평균연봉 | 7,477 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 37,057 |
임원/직원보수비율 | 5. |
구분 | KCI KCI |
선진뷰티사이언스 선진뷰티사이언스 |
대봉엘에스 대봉엘에스 |
---|---|---|---|
직원수 | 173 | 138 | 129 |
직원평균연봉 | 6,197 | 4,762 | 4,180 |
등기이사수 | 2 | 2 | 3 |
등기임원평균보수 | 19,500 | 17,639 | 16,254 |
임원/직원보수비율 | 3.1 | 3.7 | 3.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배