구분 | 고영 고영 |
---|---|
주가 | 16,050 |
시가총액 | 11,019 |
매출액 | 2,025.38 |
영업이익 | 33.22 |
당기순이익 | 209.99 |
지배주주순이익 | 209.99 |
PER | 52.47 |
PBR | 3.07 |
ROE | 6.68 |
영업이익률 | 1.64 |
매출액증가율 | -10.23 |
영업이익증가율 | -83.69 |
EPS증가율 | -4.23 |
구분 | 브이원텍 브이원텍 |
디아이 디아이 |
테크윙 테크윙 |
---|---|---|---|
주가 | 5,130 | 15,700 | 32,400 |
시가총액(억원) | 818 | 4,443 | 12,103 |
매출액(억원) | 727.32 | 2,139.57 | 1,855.07 |
영업이익(억원) | -43.60 | 30.81 | 234.11 |
당기순이익(억원) | -73.11 | 27.71 | -219.70 |
지배주주순이익(억원) | -32.13 | 10.95 | -208.81 |
PER(배) | N/A | 405.58 | N/A |
PBR(배) | 0.68 | 2.78 | 5.90 |
ROE(%) | -2.75 | 0.72 | -10.24 |
영업이익률(%) | -5.99 | 1.44 | 12.62 |
매출액증가율(%) | -11.07 | -0.27 | 38.85 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -49.81 | 640.74 |
EPS증가율(%) | 적전 | -65.27 | 적지 |
구분 | 고영 고영 |
---|---|
주가 | 16,050 |
시가총액 | 11,019 |
매출액 | 511.25 |
영업이익 | 31.87 |
당기순이익 | 32.09 |
지배주주순이익 | 32.09 |
PER | 343.39 |
PBR | 3.14 |
ROE | 4.02 |
영업이익률 | 6.23 |
매출액증가율 | -3.59 |
영업이익증가율 | 46.23 |
EPS증가율 | -55.94 |
구분 | 브이원텍 브이원텍 |
디아이 디아이 |
테크윙 테크윙 |
---|---|---|---|
주가 | 5,130 | 15,700 | 32,400 |
시가총액(억원) | 818 | 4,443 | 12,103 |
매출액(억원) | 52.49 | 1,100.45 | 345.87 |
영업이익(억원) | -35.72 | 99.25 | 17.83 |
당기순이익(억원) | -34.76 | 73.15 | -15.87 |
지배주주순이익(억원) | -22.67 | 53.06 | -13.26 |
PER(배) | N/A | 83.74 | N/A |
PBR(배) | 0.71 | 2.73 | 6.12 |
ROE(%) | -8.04 | 13.70 | -2.84 |
영업이익률(%) | -68.06 | 9.02 | 5.16 |
매출액증가율(%) | -71.09 | 216.83 | -14.26 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | -68.00 |
EPS증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적지 |
구분 | 고영 고영 |
---|---|
주가 | 16,050 |
시가총액 | 11,019 |
매출액 | 1,728.75 |
영업이익 | 24.70 |
당기순이익 | 212.33 |
지배주주순이익 | |
PER | 51.90 |
PBR | 3.08 |
ROE | 6.76 |
영업이익률 | 1.43 |
매출액증가율 | -13.99 |
영업이익증가율 | -88.47 |
EPS증가율 | -6.88 |
구분 | 브이원텍 브이원텍 |
디아이 디아이 |
테크윙 테크윙 |
---|---|---|---|
주가 | 5,130 | 15,700 | 32,400 |
시가총액(억원) | 818 | 4,443 | 12,103 |
매출액(억원) | 414.61 | 1,009.38 | 1,639.04 |
영업이익(억원) | 35.99 | 8.44 | 227.77 |
당기순이익(억원) | 6.40 | -11.49 | -235.76 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 127.80 | N/A | N/A |
PBR(배) | 0.69 | 3.13 | 5.95 |
ROE(%) | 0.57 | -0.85 | -11.59 |
영업이익률(%) | 8.68 | 0.84 | 13.90 |
매출액증가율(%) | -21.09 | -40.70 | 43.29 |
영업이익증가율(%) | -51.80 | -91.36 | 301.78 |
EPS증가율(%) | -90.32 | 적전 | 적지 |
구분 | 고영 고영 |
---|---|
주가 | 16,050 |
시가총액 | 11,019 |
매출액 | 484.59 |
영업이익 | 50.92 |
당기순이익 | 53.43 |
지배주주순이익 | |
PER | 206.25 |
PBR | 3.10 |
ROE | 6.67 |
영업이익률 | 10.51 |
매출액증가율 | -5.56 |
영업이익증가율 | -6.78 |
EPS증가율 | -45.64 |
구분 | 브이원텍 브이원텍 |
디아이 디아이 |
테크윙 테크윙 |
---|---|---|---|
주가 | 5,130 | 15,700 | 32,400 |
시가총액(억원) | 818 | 4,443 | 12,103 |
매출액(억원) | 32.43 | 374.52 | 316.93 |
영업이익(억원) | -12.60 | 18.12 | 24.15 |
당기순이익(억원) | -11.86 | 11.10 | -6.13 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 400.31 | N/A |
PBR(배) | 0.71 | 3.16 | 6.15 |
ROE(%) | -4.25 | 3.30 | -1.32 |
영업이익률(%) | -38.84 | 4.84 | 7.62 |
매출액증가율(%) | -70.22 | 103.99 | -7.37 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 흑전 | -50.43 |
EPS증가율(%) | 적전 | 흑전 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 고영 |
---|---|
직원수 | 452 |
직원평균연봉 | 7,500 |
등기이사수 | 5 |
등기임원평균보수 | 33,100 |
임원/직원보수비율 | 4.4 |
구분 | 브이원텍 브이원텍 |
디아이 디아이 |
테크윙 테크윙 |
---|---|---|---|
직원수 | 135 | 168 | 604 |
직원평균연봉 | 4,900 | 7,518 | 5,500 |
등기이사수 | 4 | 4 | 2 |
등기임원평균보수 | 21,900 | 75,200 | 134,200 |
임원/직원보수비율 | 4.5 | 10. | 24.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배