구분 | KEC KEC |
---|---|
주가 | 871 |
시가총액 | 1,749 |
매출액 | 2,069.35 |
영업이익 | -330.01 |
당기순이익 | -377.99 |
지배주주순이익 | -381.37 |
PER | N/A |
PBR | 0.50 |
ROE | -11.80 |
영업이익률 | -15.95 |
매출액증가율 | -19.22 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 유진테크 유진테크 |
LB루셈 LB루셈 |
하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
---|---|---|---|
주가 | 37,900 | 4,195 | 27,350 |
시가총액(억원) | 8,685 | 1,032 | 5,409 |
매출액(억원) | 2,765.33 | 1,647.27 | 2,335.77 |
영업이익(억원) | 243.26 | -11.08 | 412.83 |
당기순이익(억원) | 253.97 | 11.89 | 341.94 |
지배주주순이익(억원) | 244.38 | 11.89 | 341.94 |
PER(배) | 35.54 | 86.76 | 15.80 |
PBR(배) | 2.43 | 0.51 | 1.34 |
ROE(%) | 7.30 | 0.59 | 9.81 |
영업이익률(%) | 8.80 | -0.67 | 17.67 |
매출액증가율(%) | -10.98 | -18.88 | -24.00 |
영업이익증가율(%) | -54.65 | 적전 | -55.96 |
EPS증가율(%) | -35.58 | -90.37 | -57.33 |
구분 | KEC KEC |
---|---|
주가 | 871 |
시가총액 | 1,749 |
매출액 | 608.62 |
영업이익 | -56.84 |
당기순이익 | -53.94 |
지배주주순이익 | -53.94 |
PER | N/A |
PBR | 0.50 |
ROE | -6.20 |
영업이익률 | -9.34 |
매출액증가율 | 16.80 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유진테크 유진테크 |
LB루셈 LB루셈 |
하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
---|---|---|---|
주가 | 37,900 | 4,195 | 27,350 |
시가총액(억원) | 8,685 | 1,032 | 5,409 |
매출액(억원) | 774.42 | 634.09 | |
영업이익(억원) | 157.52 | 119.94 | |
당기순이익(억원) | 106.17 | 81.79 | |
지배주주순이익(억원) | 100.32 | 81.79 | |
PER(배) | 86.57 | N/A | 66.13 |
PBR(배) | 2.27 | 1.51 | |
ROE(%) | 11.00 | 8.98 | |
영업이익률(%) | 20.34 | 18.92 | |
매출액증가율(%) | 54.00 | -2.71 | |
영업이익증가율(%) | 2,092.19 | -7.09 | |
EPS증가율(%) | 510.51 | -22.36 |
구분 | KEC KEC |
---|---|
주가 | 871 |
시가총액 | 1,749 |
매출액 | 1,990.78 |
영업이익 | -385.97 |
당기순이익 | -390.22 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.50 |
ROE | -12.06 |
영업이익률 | -19.39 |
매출액증가율 | -19.39 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 유진테크 유진테크 |
LB루셈 LB루셈 |
하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
---|---|---|---|
주가 | 37,900 | 4,195 | 27,350 |
시가총액(억원) | 8,685 | 1,032 | 5,409 |
매출액(억원) | 2,189.80 | 1,647.27 | 2,332.14 |
영업이익(억원) | 391.36 | -11.08 | 418.28 |
당기순이익(억원) | 296.92 | 11.89 | 341.94 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 29.25 | 86.76 | 15.80 |
PBR(배) | 2.03 | 0.51 | 1.34 |
ROE(%) | 7.37 | 0.59 | 9.81 |
영업이익률(%) | 17.87 | -0.67 | 17.94 |
매출액증가율(%) | -16.65 | -18.88 | -24.11 |
영업이익증가율(%) | -41.55 | 적전 | -55.38 |
EPS증가율(%) | -42.97 | -90.37 | -57.33 |
구분 | KEC KEC |
---|---|
주가 | 871 |
시가총액 | 1,749 |
매출액 | 577.56 |
영업이익 | -64.80 |
당기순이익 | -54.63 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.50 |
ROE | -6.27 |
영업이익률 | -11.22 |
매출액증가율 | 15.35 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 유진테크 유진테크 |
LB루셈 LB루셈 |
하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
---|---|---|---|
주가 | 37,900 | 4,195 | 27,350 |
시가총액(억원) | 8,685 | 1,032 | 5,409 |
매출액(억원) | 592.36 | 498.94 | 631.79 |
영업이익(억원) | 159.48 | 19.92 | 120.71 |
당기순이익(억원) | 107.48 | 14.64 | 81.79 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 80.81 | 70.52 | 66.13 |
PBR(배) | 1.91 | 0.50 | 1.51 |
ROE(%) | 9.83 | 2.86 | 8.98 |
영업이익률(%) | 26.92 | 3.99 | 19.11 |
매출액증가율(%) | 42.92 | 12.65 | 19.09 |
영업이익증가율(%) | 125.38 | 181.35 | 53.70 |
EPS증가율(%) | 34.78 | 12.14 | 28.42 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | KEC |
---|---|
직원수 | 560 |
직원평균연봉 | 5,194 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 14,735 |
임원/직원보수비율 | 2.8 |
구분 | 유진테크 유진테크 |
LB루셈 LB루셈 |
하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
---|---|---|---|
직원수 | 294 | 577 | 737 |
직원평균연봉 | 8,900 | 5,181 | 5,300 |
등기이사수 | 2 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 46,600 | 25,400 | 35,700 |
임원/직원보수비율 | 5.2 | 4.9 | 6.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배