구분 | 테크윙 테크윙 |
---|---|
주가 | 6,980 |
시가총액 | 2,607 |
매출액 | 2,674.91 |
영업이익 | 576.73 |
당기순이익 | 332.38 |
지배주주순이익 | 326.34 |
PER | 8.10 |
PBR | 1.06 |
ROE | 14.54 |
영업이익률 | 21.56 |
매출액증가율 | 4.52 |
영업이익증가율 | 59.23 |
EPS증가율 | 83.41 |
구분 | 리노공업 리노공업 |
디아이 디아이 |
유니셈 유니셈 |
---|---|---|---|
주가 | 136,600 | 5,810 | 8,410 |
시가총액(억원) | 20,821 | 1,644 | 2,579 |
매출액(억원) | 3,224.23 | 2,310.04 | 2,532.29 |
영업이익(억원) | 1,366.35 | 111.53 | 290.37 |
당기순이익(억원) | 1,143.64 | 151.65 | 195.89 |
지배주주순이익(억원) | 1,143.64 | 146.00 | 195.89 |
PER(배) | 18.21 | 12.47 | 13.16 |
PBR(배) | 4.20 | 1.04 | 1.27 |
ROE(%) | 25.11 | 9.97 | 10.24 |
영업이익률(%) | 42.38 | 4.83 | 11.47 |
매출액증가율(%) | 15.08 | 1.96 | -14.47 |
영업이익증가율(%) | 16.68 | -32.31 | -33.54 |
EPS증가율(%) | 10.17 | -4.49 | -48.66 |
구분 | 테크윙 테크윙 |
---|---|
주가 | 6,980 |
시가총액 | 2,607 |
매출액 | 509.73 |
영업이익 | 70.93 |
당기순이익 | 208.06 |
지배주주순이익 | 210.12 |
PER | 12.41 |
PBR | 1.06 |
ROE | 37.31 |
영업이익률 | 13.92 |
매출액증가율 | -25.20 |
영업이익증가율 | -8.69 |
EPS증가율 | 273.84 |
구분 | 리노공업 리노공업 |
디아이 디아이 |
유니셈 유니셈 |
---|---|---|---|
주가 | 136,600 | 5,810 | 8,410 |
시가총액(억원) | 20,821 | 1,644 | 2,579 |
매출액(억원) | 0.00 | 492.68 | 577.09 |
영업이익(억원) | 0.00 | -45.56 | 51.81 |
당기순이익(억원) | 0.00 | 8.78 | -2.98 |
지배주주순이익(억원) | 0.00 | 14.80 | -2.98 |
PER(배) | N/A | 121.17 | N/A |
PBR(배) | 4.20 | 1.04 | 1.27 |
ROE(%) | 3.92 | -0.60 | |
영업이익률(%) | -9.25 | 8.98 | |
매출액증가율(%) | 5.47 | -8.78 | |
영업이익증가율(%) | 적지 | 17.92 | |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 |
구분 | 테크윙 테크윙 |
---|---|
주가 | 6,980 |
시가총액 | 2,607 |
매출액 | 2,334.30 |
영업이익 | 560.29 |
당기순이익 | 313.31 |
지배주주순이익 | |
PER | 8.44 |
PBR | 1.07 |
ROE | 14.01 |
영업이익률 | 24.00 |
매출액증가율 | 4.90 |
영업이익증가율 | 44.87 |
EPS증가율 | 66.08 |
구분 | 리노공업 리노공업 |
디아이 디아이 |
유니셈 유니셈 |
---|---|---|---|
주가 | 136,600 | 5,810 | 8,410 |
시가총액(억원) | 20,821 | 1,644 | 2,579 |
매출액(억원) | 3,224.23 | 1,518.24 | 2,458.86 |
영업이익(억원) | 1,366.35 | 77.60 | 283.82 |
당기순이익(억원) | 1,143.64 | 108.29 | 194.06 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 18.21 | 16.81 | 13.29 |
PBR(배) | 4.20 | 1.19 | 1.29 |
ROE(%) | 25.11 | 8.45 | 10.29 |
영업이익률(%) | 42.38 | 5.11 | 11.54 |
매출액증가율(%) | 15.08 | -18.32 | -15.23 |
영업이익증가율(%) | 16.68 | -50.48 | -34.27 |
EPS증가율(%) | 10.17 | -23.07 | -47.07 |
구분 | 테크윙 테크윙 |
---|---|
주가 | 6,980 |
시가총액 | 2,607 |
매출액 | 433.95 |
영업이익 | 63.83 |
당기순이익 | 221.63 |
지배주주순이익 | |
PER | 11.76 |
PBR | 1.07 |
ROE | 39.72 |
영업이익률 | 14.71 |
매출액증가율 | -27.47 |
영업이익증가율 | -32.21 |
EPS증가율 | 236.40 |
구분 | 리노공업 리노공업 |
디아이 디아이 |
유니셈 유니셈 |
---|---|---|---|
주가 | 136,600 | 5,810 | 8,410 |
시가총액(억원) | 20,821 | 1,644 | 2,579 |
매출액(억원) | 516.48 | 305.48 | 561.92 |
영업이익(억원) | 157.66 | -27.57 | 51.40 |
당기순이익(억원) | 80.38 | 17.22 | 1.50 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 259.03 | 104.16 | 1,719.84 |
PBR(배) | 4.20 | 1.19 | 1.29 |
ROE(%) | 6.57 | 5.43 | 0.31 |
영업이익률(%) | 30.53 | -9.03 | 9.15 |
매출액증가율(%) | -7.91 | -6.82 | -8.46 |
영업이익증가율(%) | -30.76 | 적지 | 28.09 |
EPS증가율(%) | -61.95 | 190.34 | -96.65 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 테크윙 |
---|---|
직원수 | 626 |
직원평균연봉 | 5,400 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 92,670 |
임원/직원보수비율 | 17.2 |
구분 | 리노공업 리노공업 |
디아이 디아이 |
유니셈 유니셈 |
---|---|---|---|
직원수 | 641 | 190 | 756 |
직원평균연봉 | 9,361 | 7,400 | 4,572 |
등기이사수 | 3 | 5 | 5 |
등기임원평균보수 | 122,125 | 108,020 | 33,879 |
임원/직원보수비율 | 13. | 14.6 | 7.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배