구분 | 엘오티베큠 엘오티베큠 |
---|---|
주가 | 9,480 |
시가총액 | 1,688 |
매출액 | 2,659.69 |
영업이익 | -41.72 |
당기순이익 | 23.67 |
지배주주순이익 | 16.58 |
PER | 101.84 |
PBR | 0.62 |
ROE | 0.65 |
영업이익률 | -1.57 |
매출액증가율 | -43.77 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | -96.90 |
구분 | 하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
GST GST |
에프에스티 에프에스티 |
---|---|---|---|
주가 | 25,650 | 19,420 | 18,570 |
시가총액(억원) | 5,073 | 3,579 | 4,077 |
매출액(억원) | 2,516.46 | 3,462.28 | 2,374.08 |
영업이익(억원) | 434.12 | 590.81 | 22.87 |
당기순이익(억원) | 317.57 | 458.62 | -16.38 |
지배주주순이익(억원) | 317.57 | 453.72 | 14.50 |
PER(배) | 15.97 | 7.97 | 281.11 |
PBR(배) | 1.41 | 1.34 | 1.61 |
ROE(%) | 8.43 | 18.71 | 0.60 |
영업이익률(%) | 17.25 | 17.06 | 0.96 |
매출액증가율(%) | 7.74 | 24.00 | 20.14 |
영업이익증가율(%) | 5.16 | 38.89 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -7.22 | 27.16 | 흑전 |
구분 | 엘오티베큠 엘오티베큠 |
---|---|
주가 | 9,480 |
시가총액 | 1,688 |
매출액 | 555.87 |
영업이익 | -59.92 |
당기순이익 | -63.55 |
지배주주순이익 | -63.30 |
PER | N/A |
PBR | 0.64 |
ROE | -10.14 |
영업이익률 | -10.78 |
매출액증가율 | -23.41 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
GST GST |
에프에스티 에프에스티 |
---|---|---|---|
주가 | 25,650 | 19,420 | 18,570 |
시가총액(억원) | 5,073 | 3,579 | 4,077 |
매출액(억원) | 586.34 | 747.58 | 684.94 |
영업이익(억원) | 87.17 | 95.96 | 27.54 |
당기순이익(억원) | 61.35 | 79.18 | -2.35 |
지배주주순이익(억원) | 61.35 | 76.46 | 0.19 |
PER(배) | 82.68 | 46.81 | 20,865.17 |
PBR(배) | 1.37 | 1.33 | 1.61 |
ROE(%) | 6.85 | 11.74 | 0.03 |
영업이익률(%) | 14.87 | 12.84 | 4.02 |
매출액증가율(%) | 1.54 | -1.26 | 38.05 |
영업이익증가율(%) | 33.05 | 12.24 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 12.33 | -2.09 | 흑전 |
구분 | 엘오티베큠 엘오티베큠 |
---|---|
주가 | 9,480 |
시가총액 | 1,688 |
매출액 | 1,775.16 |
영업이익 | -118.74 |
당기순이익 | 13.69 |
지배주주순이익 | |
PER | 123.36 |
PBR | 0.62 |
ROE | 0.54 |
영업이익률 | -6.69 |
매출액증가율 | -56.14 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | -97.36 |
구분 | 하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
GST GST |
에프에스티 에프에스티 |
---|---|---|---|
주가 | 25,650 | 19,420 | 18,570 |
시가총액(억원) | 5,073 | 3,579 | 4,077 |
매출액(억원) | 2,503.71 | 3,236.18 | 2,104.28 |
영업이익(억원) | 432.61 | 515.31 | 57.49 |
당기순이익(억원) | 317.57 | 431.11 | 73.97 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 15.97 | 8.39 | 55.12 |
PBR(배) | 1.41 | 1.44 | 1.89 |
ROE(%) | 8.43 | 19.14 | 3.63 |
영업이익률(%) | 17.28 | 15.92 | 2.73 |
매출액증가율(%) | 7.36 | 24.18 | 12.38 |
영업이익증가율(%) | 3.43 | 22.50 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -7.22 | 5.57 | 흑전 |
구분 | 엘오티베큠 엘오티베큠 |
---|---|
주가 | 9,480 |
시가총액 | 1,688 |
매출액 | 358.92 |
영업이익 | -59.25 |
당기순이익 | -67.36 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.64 |
ROE | -10.80 |
영업이익률 | -16.51 |
매출액증가율 | -31.26 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
GST GST |
에프에스티 에프에스티 |
---|---|---|---|
주가 | 25,650 | 19,420 | 18,570 |
시가총액(억원) | 5,073 | 3,579 | 4,077 |
매출액(억원) | 583.06 | 707.06 | 559.75 |
영업이익(억원) | 87.18 | 86.87 | 13.58 |
당기순이익(억원) | 61.35 | 75.01 | 19.37 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 82.68 | 47.71 | 210.54 |
PBR(배) | 1.37 | 1.43 | 1.86 |
ROE(%) | 6.85 | 12.42 | 3.66 |
영업이익률(%) | 14.95 | 12.29 | 2.43 |
매출액증가율(%) | 2.10 | -0.42 | 22.72 |
영업이익증가율(%) | 41.47 | 18.20 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 12.33 | -0.93 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 엘오티베큠 |
---|---|
직원수 | 459 |
직원평균연봉 | 5,786 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 61,989 |
임원/직원보수비율 | 10.7 |
구분 | 하나머티리얼즈 하나머티리얼즈 |
GST GST |
에프에스티 에프에스티 |
---|---|---|---|
직원수 | 709 | 718 | 831 |
직원평균연봉 | 7,000 | 6,000 | 5,100 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 45,100 | 81,200 | 35,300 |
임원/직원보수비율 | 6.4 | 13.5 | 6.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배