구분 | 코스나인 코스나인 |
---|---|
주가 | 480 |
시가총액 | 478 |
매출액 | 97.46 |
영업이익 | -82.85 |
당기순이익 | -194.63 |
지배주주순이익 | -194.63 |
PER | N/A |
PBR | 2.17 |
ROE | -68.60 |
영업이익률 | -85.01 |
매출액증가율 | 1.43 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 바른손 바른손 |
에코글로우 에코글로우 |
디와이디 디와이디 |
---|---|---|---|
주가 | 1,268 | 773 | 552 |
시가총액(억원) | 445 | 308 | 691 |
매출액(억원) | 678.77 | 145.22 | 373.83 |
영업이익(억원) | -57.31 | -63.46 | -0.50 |
당기순이익(억원) | -134.92 | -61.10 | -591.21 |
지배주주순이익(억원) | -133.54 | -61.10 | -591.21 |
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.44 | 2.15 | 5.57 |
ROE(%) | -37.16 | -39.49 | -241.11 |
영업이익률(%) | -8.44 | -43.70 | -0.13 |
매출액증가율(%) | 10.36 | 7.82 | 31.33 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
구분 | 코스나인 코스나인 |
---|---|
주가 | 480 |
시가총액 | 478 |
매출액 | 16.75 |
영업이익 | -23.56 |
당기순이익 | -157.62 |
지배주주순이익 | -157.62 |
PER | N/A |
PBR | 7.52 |
ROE | -443.40 |
영업이익률 | -140.64 |
매출액증가율 | -22.46 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 바른손 바른손 |
에코글로우 에코글로우 |
디와이디 디와이디 |
---|---|---|---|
주가 | 1,268 | 773 | 552 |
시가총액(억원) | 445 | 308 | 691 |
매출액(억원) | 169.78 | 46.76 | |
영업이익(억원) | 7.54 | -8.82 | |
당기순이익(억원) | 16.01 | -11.54 | |
지배주주순이익(억원) | 21.11 | -11.54 | |
PER(배) | 21.09 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.35 | 2.25 | |
ROE(%) | 27.96 | -34.95 | |
영업이익률(%) | 4.44 | -18.86 | |
매출액증가율(%) | 18.50 | 10.95 | |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 |
구분 | 코스나인 코스나인 |
---|---|
주가 | 480 |
시가총액 | 478 |
매출액 | 97.41 |
영업이익 | -80.88 |
당기순이익 | -194.06 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.15 |
ROE | -67.94 |
영업이익률 | -83.03 |
매출액증가율 | 1.39 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 바른손 바른손 |
에코글로우 에코글로우 |
디와이디 디와이디 |
---|---|---|---|
주가 | 1,268 | 773 | 552 |
시가총액(억원) | 445 | 308 | 691 |
매출액(억원) | 649.03 | 135.12 | 373.83 |
영업이익(억원) | -56.23 | -53.79 | -0.50 |
당기순이익(억원) | -132.46 | -51.05 | -591.21 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.42 | 2.02 | 5.57 |
ROE(%) | -36.52 | -32.20 | -241.11 |
영업이익률(%) | -8.66 | -39.81 | -0.13 |
매출액증가율(%) | 10.01 | 20.42 | 31.33 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
구분 | 코스나인 코스나인 |
---|---|
주가 | 480 |
시가총액 | 478 |
매출액 | 16.75 |
영업이익 | -23.22 |
당기순이익 | -157.35 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 7.25 |
ROE | -435.73 |
영업이익률 | -138.61 |
매출액증가율 | -22.46 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 바른손 바른손 |
에코글로우 에코글로우 |
디와이디 디와이디 |
---|---|---|---|
주가 | 1,268 | 773 | 552 |
시가총액(억원) | 445 | 308 | 691 |
매출액(억원) | 161.79 | 44.85 | 89.00 |
영업이익(억원) | 12.78 | -8.46 | -5.47 |
당기순이익(억원) | 20.17 | -11.26 | -61.23 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 22.08 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.34 | 2.11 | 4.04 |
ROE(%) | 26.41 | -31.91 | -180.69 |
영업이익률(%) | 7.90 | -18.86 | -6.14 |
매출액증가율(%) | 25.37 | 15.00 | -5.32 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | 적전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 코스나인 |
---|---|
직원수 | 81 |
직원평균연봉 | 3,216 |
등기이사수 | 11 |
등기임원평균보수 | 3,700 |
임원/직원보수비율 | 1.2 |
구분 | 바른손 바른손 |
에코글로우 에코글로우 |
디와이디 디와이디 |
---|---|---|---|
직원수 | 227 | 81 | 78 |
직원평균연봉 | 3,590 | 5,500 | 4,644 |
등기이사수 | 4 | 3 | 5 |
등기임원평균보수 | 19,503 | 26,500 | 11,000 |
임원/직원보수비율 | 5.4 | 4.8 | 2.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배