구분 | 모두투어 모두투어 |
---|---|
주가 | 12,380 |
시가총액 | 2,340 |
매출액 | 2,515.52 |
영업이익 | 46.52 |
당기순이익 | 108.41 |
지배주주순이익 | 108.58 |
PER | 21.55 |
PBR | 2.26 |
ROE | 15.33 |
영업이익률 | 1.85 |
매출액증가율 | 40.86 |
영업이익증가율 | -59.75 |
EPS증가율 | 5.64 |
구분 | 하나투어 하나투어 |
서부T&D 서부T&D |
노랑풍선 노랑풍선 |
---|---|---|---|
주가 | 54,700 | 9,300 | 5,870 |
시가총액(억원) | 8,473 | 6,131 | 930 |
매출액(억원) | 6,166.07 | 1,874.79 | 1,319.14 |
영업이익(억원) | 509.19 | 479.86 | -65.46 |
당기순이익(억원) | 990.79 | 646.54 | -48.13 |
지배주주순이익(억원) | 814.60 | 343.59 | -47.41 |
PER(배) | 10.77 | 18.08 | N/A |
PBR(배) | 4.20 | 0.61 | 2.56 |
ROE(%) | 47.19 | 3.70 | -12.38 |
영업이익률(%) | 8.26 | 25.60 | -4.96 |
매출액증가율(%) | 49.80 | 10.83 | 33.77 |
영업이익증가율(%) | 49.55 | 28.91 | 적전 |
EPS증가율(%) | 73.21 | -74.93 | 적전 |
구분 | 모두투어 모두투어 |
---|---|
주가 | 12,380 |
시가총액 | 2,340 |
매출액 | 655.78 |
영업이익 | 78.97 |
당기순이익 | 67.71 |
지배주주순이익 | 67.54 |
PER | 34.64 |
PBR | 2.21 |
ROE | 37.29 |
영업이익률 | 12.04 |
매출액증가율 | -17.27 |
영업이익증가율 | 37.57 |
EPS증가율 | -11.27 |
구분 | 하나투어 하나투어 |
서부T&D 서부T&D |
노랑풍선 노랑풍선 |
---|---|---|---|
주가 | 54,700 | 9,300 | 5,870 |
시가총액(억원) | 8,473 | 6,131 | 930 |
매출액(억원) | 1,684.51 | 461.32 | 314.17 |
영업이익(억원) | 122.82 | 129.25 | 3.55 |
당기순이익(억원) | 143.65 | -5.13 | -1.13 |
지배주주순이익(억원) | 118.72 | -32.27 | -0.65 |
PER(배) | 73.90 | N/A | N/A |
PBR(배) | 4.74 | 0.61 | 2.56 |
ROE(%) | 29.12 | -1.30 | -0.71 |
영업이익률(%) | 7.29 | 28.02 | 1.13 |
매출액증가율(%) | -8.12 | 11.49 | -18.08 |
영업이익증가율(%) | -43.22 | 19.96 | -91.13 |
EPS증가율(%) | -44.43 | 적지 | 적전 |
구분 | 모두투어 모두투어 |
---|---|
주가 | 12,380 |
시가총액 | 2,340 |
매출액 | 2,429.59 |
영업이익 | 34.68 |
당기순이익 | 106.15 |
지배주주순이익 | |
PER | 22.04 |
PBR | 2.30 |
ROE | 15.37 |
영업이익률 | 1.43 |
매출액증가율 | 44.09 |
영업이익증가율 | -60.25 |
EPS증가율 | -53.86 |
구분 | 하나투어 하나투어 |
서부T&D 서부T&D |
노랑풍선 노랑풍선 |
---|---|---|---|
주가 | 54,700 | 9,300 | 5,870 |
시가총액(억원) | 8,473 | 6,131 | 930 |
매출액(억원) | 5,137.86 | 1,767.93 | 1,297.78 |
영업이익(억원) | 251.86 | 352.83 | -67.23 |
당기순이익(억원) | 600.94 | 489.39 | -50.04 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 14.60 | 12.69 | N/A |
PBR(배) | 4.44 | 0.65 | 2.63 |
ROE(%) | 34.92 | 5.67 | -13.37 |
영업이익률(%) | 4.90 | 19.96 | -5.18 |
매출액증가율(%) | 58.22 | 9.33 | 33.42 |
영업이익증가율(%) | 36.83 | 27.77 | 적전 |
EPS증가율(%) | 94.99 | -55.47 | 적전 |
구분 | 모두투어 모두투어 |
---|---|
주가 | 12,380 |
시가총액 | 2,340 |
매출액 | 630.50 |
영업이익 | 75.93 |
당기순이익 | 70.15 |
지배주주순이익 | |
PER | 33.35 |
PBR | 2.24 |
ROE | 39.54 |
영업이익률 | 12.04 |
매출액증가율 | -17.87 |
영업이익증가율 | 40.78 |
EPS증가율 | -11.93 |
구분 | 하나투어 하나투어 |
서부T&D 서부T&D |
노랑풍선 노랑풍선 |
---|---|---|---|
주가 | 54,700 | 9,300 | 5,870 |
시가총액(억원) | 8,473 | 6,131 | 930 |
매출액(억원) | 1,422.14 | 398.21 | 306.26 |
영업이익(억원) | 58.74 | 65.52 | 5.89 |
당기순이익(억원) | 111.13 | 21.68 | 1.33 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 78.95 | 282.85 | 701.31 |
PBR(배) | 5.07 | 0.65 | 2.62 |
ROE(%) | 29.41 | 0.93 | 1.50 |
영업이익률(%) | 4.13 | 16.45 | 1.92 |
매출액증가율(%) | -9.88 | 2.20 | -19.74 |
영업이익증가율(%) | -59.66 | -10.02 | -85.41 |
EPS증가율(%) | -45.62 | -56.01 | -95.74 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 모두투어 |
---|---|
직원수 | 610 |
직원평균연봉 | 5,300 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 25,000 |
임원/직원보수비율 | 4.7 |
구분 | 하나투어 하나투어 |
서부T&D 서부T&D |
노랑풍선 노랑풍선 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,335 | 645 | 507 |
직원평균연봉 | 5,700 | 3,121 | 4,245 |
등기이사수 | 5 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 25,500 | 39,408 | 64,701 |
임원/직원보수비율 | 4.5 | 12.6 | 15.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배