구분 | 모두투어 모두투어 |
---|---|
주가 | 9,910 |
시가총액 | 1,873 |
매출액 | 1,785.85 |
영업이익 | 115.57 |
당기순이익 | 131.88 |
지배주주순이익 | 102.78 |
PER | 18.22 |
PBR | 1.92 |
ROE | 16.28 |
영업이익률 | 6.47 |
매출액증가율 | 506.41 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 하나투어 하나투어 |
서부T&D 서부T&D |
노랑풍선 노랑풍선 |
---|---|---|---|
주가 | 53,400 | 5,520 | 4,865 |
시가총액(억원) | 8,565 | 3,639 | 771 |
매출액(억원) | 4,116.12 | 1,691.62 | 986.13 |
영업이익(억원) | 340.48 | 372.24 | 66.16 |
당기순이익(억원) | 590.57 | 1,474.48 | 59.20 |
지배주주순이익(억원) | 470.29 | 1,383.41 | 59.20 |
PER(배) | 18.21 | 2.69 | 13.01 |
PBR(배) | 4.19 | 0.42 | 1.91 |
ROE(%) | 32.03 | 17.98 | 16.22 |
영업이익률(%) | 8.27 | 22.00 | 6.71 |
매출액증가율(%) | 258.02 | 25.04 | 348.14 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 94.02 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 728.45 | 흑전 |
구분 | 모두투어 모두투어 |
---|---|
주가 | 9,910 |
시가총액 | 1,873 |
매출액 | 652.04 |
영업이익 | 15.79 |
당기순이익 | 13.99 |
지배주주순이익 | 14.08 |
PER | 133.04 |
PBR | 1.90 |
ROE | 8.52 |
영업이익률 | 2.42 |
매출액증가율 | 25.34 |
영업이익증가율 | -45.33 |
EPS증가율 | -41.23 |
구분 | 하나투어 하나투어 |
서부T&D 서부T&D |
노랑풍선 노랑풍선 |
---|---|---|---|
주가 | 53,400 | 5,520 | 4,865 |
시가총액(억원) | 8,565 | 3,639 | 771 |
매출액(억원) | 1,593.93 | 465.99 | 361.91 |
영업이익(억원) | 120.26 | 124.05 | -23.73 |
당기순이익(억원) | 136.09 | -16.69 | -24.09 |
지배주주순이익(억원) | 113.91 | -26.37 | -24.09 |
PER(배) | 75.19 | N/A | N/A |
PBR(배) | 5.08 | 0.43 | 2.10 |
ROE(%) | 35.45 | -1.25 | -25.52 |
영업이익률(%) | 7.55 | 26.62 | -6.56 |
매출액증가율(%) | 25.81 | 7.30 | 15.53 |
영업이익증가율(%) | -8.99 | 18.94 | 적전 |
EPS증가율(%) | -19.69 | 적지 | 적전 |
구분 | 모두투어 모두투어 |
---|---|
주가 | 9,910 |
시가총액 | 1,873 |
매출액 | 1,686.19 |
영업이익 | 87.26 |
당기순이익 | 230.03 |
지배주주순이익 | |
PER | 8.14 |
PBR | 1.96 |
ROE | 42.02 |
영업이익률 | 5.17 |
매출액증가율 | 416.65 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 하나투어 하나투어 |
서부T&D 서부T&D |
노랑풍선 노랑풍선 |
---|---|---|---|
주가 | 53,400 | 5,520 | 4,865 |
시가총액(억원) | 8,565 | 3,639 | 771 |
매출액(억원) | 3,247.21 | 1,617.01 | 972.73 |
영업이익(억원) | 184.07 | 276.15 | 63.88 |
당기순이익(억원) | 308.19 | 1,109.44 | 56.95 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 27.79 | 3.35 | 13.52 |
PBR(배) | 3.99 | 0.46 | 1.95 |
ROE(%) | 18.63 | 15.42 | 15.88 |
영업이익률(%) | 5.67 | 17.08 | 6.57 |
매출액증가율(%) | 390.00 | 25.36 | 363.53 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 164.04 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 653.44 | 흑전 |
구분 | 모두투어 모두투어 |
---|---|
주가 | 9,910 |
시가총액 | 1,873 |
매출액 | 634.77 |
영업이익 | 15.09 |
당기순이익 | 22.97 |
지배주주순이익 | |
PER | 81.54 |
PBR | 1.92 |
ROE | 14.16 |
영업이익률 | 2.38 |
매출액증가율 | 27.92 |
영업이익증가율 | -36.30 |
EPS증가율 | -25.87 |
구분 | 하나투어 하나투어 |
서부T&D 서부T&D |
노랑풍선 노랑풍선 |
---|---|---|---|
주가 | 53,400 | 5,520 | 4,865 |
시가총액(억원) | 8,565 | 3,639 | 771 |
매출액(억원) | 1,346.12 | 438.38 | 356.90 |
영업이익(억원) | 61.27 | 90.65 | -25.27 |
당기순이익(억원) | 87.94 | 24.69 | -25.55 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 97.39 | 148.51 | N/A |
PBR(배) | 5.04 | 0.45 | 2.16 |
ROE(%) | 26.72 | 1.25 | -27.73 |
영업이익률(%) | 4.55 | 20.68 | -7.08 |
매출액증가율(%) | 29.79 | 5.08 | 15.32 |
영업이익증가율(%) | -27.78 | 9.69 | 적전 |
EPS증가율(%) | -20.65 | -30.84 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 모두투어 |
---|---|
직원수 | 626 |
직원평균연봉 | 6,200 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 46,300 |
임원/직원보수비율 | 7.5 |
구분 | 하나투어 하나투어 |
서부T&D 서부T&D |
노랑풍선 노랑풍선 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,335 | 627 | 510 |
직원평균연봉 | 4,400 | 3,274 | 3,848 |
등기이사수 | 7 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 11,700 | 92,304 | 61,701 |
임원/직원보수비율 | 2.7 | 28.2 | 16. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배