구분 | 이상네트웍스 이상네트웍스 |
---|---|
주가 | 5,100 |
시가총액 | 502 |
매출액 | 822.91 |
영업이익 | 151.43 |
당기순이익 | 83.15 |
지배주주순이익 | 61.01 |
PER | 8.36 |
PBR | 0.42 |
ROE | 5.23 |
영업이익률 | 18.40 |
매출액증가율 | 17.62 |
영업이익증가율 | 13.84 |
EPS증가율 | -38.31 |
구분 | 시공테크 시공테크 |
모두투어 모두투어 |
롯데관광개발 롯데관광개발 |
---|---|---|---|
주가 | 3,880 | 10,030 | 8,180 |
시가총액(억원) | 778 | 1,896 | 6,233 |
매출액(억원) | 1,348.71 | 1,785.85 | 3,135.48 |
영업이익(억원) | 56.08 | 115.57 | -606.06 |
당기순이익(억원) | 83.15 | 131.88 | -2,023.31 |
지배주주순이익(억원) | 83.15 | 102.78 | -2,022.20 |
PER(배) | 9.36 | 18.44 | N/A |
PBR(배) | 0.57 | 1.94 | 8.96 |
ROE(%) | 6.49 | 16.28 | -132.87 |
영업이익률(%) | 4.16 | 6.47 | -19.33 |
매출액증가율(%) | 34.59 | 506.41 | 70.71 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 20.08 | 흑전 | 적지 |
구분 | 이상네트웍스 이상네트웍스 |
---|---|
주가 | 5,100 |
시가총액 | 502 |
매출액 | 207.40 |
영업이익 | 40.13 |
당기순이익 | 26.42 |
지배주주순이익 | 17.46 |
PER | 28.74 |
PBR | 0.39 |
ROE | 5.59 |
영업이익률 | 19.35 |
매출액증가율 | 6.15 |
영업이익증가율 | 29.30 |
EPS증가율 | 43.72 |
구분 | 시공테크 시공테크 |
모두투어 모두투어 |
롯데관광개발 롯데관광개발 |
---|---|---|---|
주가 | 3,880 | 10,030 | 8,180 |
시가총액(억원) | 778 | 1,896 | 6,233 |
매출액(억원) | 295.89 | 652.04 | 1,391.49 |
영업이익(억원) | 20.67 | 15.79 | 221.64 |
당기순이익(억원) | 153.87 | 13.99 | -290.37 |
지배주주순이익(억원) | 153.87 | 14.08 | -290.12 |
PER(배) | 5.06 | 134.65 | N/A |
PBR(배) | 0.52 | 1.92 | 1.70 |
ROE(%) | 44.85 | 8.52 | -30.35 |
영업이익률(%) | 6.99 | 2.42 | 15.93 |
매출액증가율(%) | -11.14 | 25.34 | 43.79 |
영업이익증가율(%) | 59.66 | -45.33 | 6,405.85 |
EPS증가율(%) | 흑전 | -41.23 | 적지 |
구분 | 이상네트웍스 이상네트웍스 |
---|---|
주가 | 5,100 |
시가총액 | 502 |
매출액 | 306.01 |
영업이익 | 42.65 |
당기순이익 | 42.68 |
지배주주순이익 | |
PER | 11.95 |
PBR | 0.56 |
ROE | 4.84 |
영업이익률 | 13.94 |
매출액증가율 | -0.55 |
영업이익증가율 | -16.65 |
EPS증가율 | 20.51 |
구분 | 시공테크 시공테크 |
모두투어 모두투어 |
롯데관광개발 롯데관광개발 |
---|---|---|---|
주가 | 3,880 | 10,030 | 8,180 |
시가총액(억원) | 778 | 1,896 | 6,233 |
매출액(억원) | 1,229.52 | 1,686.19 | 1,981.11 |
영업이익(억원) | 58.85 | 87.26 | -756.15 |
당기순이익(억원) | 62.05 | 230.03 | -2,302.90 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.54 | 8.24 | N/A |
PBR(배) | 0.77 | 1.98 | 6.88 |
ROE(%) | 6.69 | 42.02 | -123.60 |
영업이익률(%) | 4.79 | 5.17 | -38.17 |
매출액증가율(%) | 41.80 | 416.65 | 24.50 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 적지 |
구분 | 이상네트웍스 이상네트웍스 |
---|---|
주가 | 5,100 |
시가총액 | 502 |
매출액 | 67.18 |
영업이익 | 9.08 |
당기순이익 | 8.38 |
지배주주순이익 | |
PER | 59.87 |
PBR | 0.55 |
ROE | 3.74 |
영업이익률 | 13.51 |
매출액증가율 | -7.83 |
영업이익증가율 | -5.25 |
EPS증가율 | -67.23 |
구분 | 시공테크 시공테크 |
모두투어 모두투어 |
롯데관광개발 롯데관광개발 |
---|---|---|---|
주가 | 3,880 | 10,030 | 8,180 |
시가총액(억원) | 778 | 1,896 | 6,233 |
매출액(억원) | 270.81 | 634.77 | 787.62 |
영업이익(억원) | 23.70 | 15.09 | 22.99 |
당기순이익(억원) | 24.66 | 22.97 | -378.96 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 31.54 | 82.52 | N/A |
PBR(배) | 0.77 | 1.94 | 4.21 |
ROE(%) | 10.47 | 14.16 | -90.48 |
영업이익률(%) | 8.75 | 2.38 | 2.92 |
매출액증가율(%) | -8.02 | 27.92 | 42.75 |
영업이익증가율(%) | 85.30 | -36.30 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 213.41 | -25.87 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 이상네트웍스 |
---|---|
직원수 | 44 |
직원평균연봉 | 6,103 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 21,000 |
임원/직원보수비율 | 3.4 |
구분 | 시공테크 시공테크 |
모두투어 모두투어 |
롯데관광개발 롯데관광개발 |
---|---|---|---|
직원수 | 184 | 626 | 1,031 |
직원평균연봉 | 6,531 | 6,200 | 4,594 |
등기이사수 | 3 | 3 | 4 |
등기임원평균보수 | 48,936 | 46,300 | 66,691 |
임원/직원보수비율 | 7.5 | 7.5 | 14.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배