구분 | 에스엔유 에스엔유 |
---|---|
주가 | 4,435 |
시가총액 | 1,522 |
매출액 | 1,244.42 |
영업이익 | 66.19 |
당기순이익 | 75.67 |
지배주주순이익 | 75.67 |
PER | 20.12 |
PBR | 1.10 |
ROE | 5.70 |
영업이익률 | 5.32 |
매출액증가율 | 9.12 |
영업이익증가율 | 7.98 |
EPS증가율 | -10.65 |
구분 | HB솔루션 HB솔루션 |
핌스 핌스 |
위드텍 위드텍 |
---|---|---|---|
주가 | 16,500 | 14,530 | 12,560 |
시가총액(억원) | 2,759 | 1,136 | 1,279 |
매출액(억원) | 1,876.00 | 838.07 | 726.06 |
영업이익(억원) | 271.25 | 11.16 | 144.59 |
당기순이익(억원) | 435.92 | 11.89 | 122.45 |
지배주주순이익(억원) | 435.92 | 18.33 | 122.45 |
PER(배) | 6.33 | 60.50 | 10.45 |
PBR(배) | 1.86 | 1.87 | 1.15 |
ROE(%) | 35.32 | 3.24 | 11.72 |
영업이익률(%) | 14.46 | 1.33 | 19.91 |
매출액증가율(%) | 301.09 | 24.87 | 6.29 |
영업이익증가율(%) | 3,962.06 | -84.67 | 64.02 |
EPS증가율(%) | 445.81 | -75.41 | 12.40 |
구분 | 에스엔유 에스엔유 |
---|---|
주가 | 4,435 |
시가총액 | 1,522 |
매출액 | 275.77 |
영업이익 | 21.05 |
당기순이익 | 41.69 |
지배주주순이익 | 41.69 |
PER | 36.51 |
PBR | 1.08 |
ROE | 12.03 |
영업이익률 | 7.63 |
매출액증가율 | 2.46 |
영업이익증가율 | -16.36 |
EPS증가율 | 45.82 |
구분 | HB솔루션 HB솔루션 |
핌스 핌스 |
위드텍 위드텍 |
---|---|---|---|
주가 | 16,500 | 14,530 | 12,560 |
시가총액(억원) | 2,759 | 1,136 | 1,279 |
매출액(억원) | 347.86 | 232.18 | 106.95 |
영업이익(억원) | 50.93 | 3.77 | 7.23 |
당기순이익(억원) | 56.91 | 11.28 | 25.52 |
지배주주순이익(억원) | 56.91 | 11.99 | 25.52 |
PER(배) | 48.48 | 94.77 | 50.11 |
PBR(배) | 1.89 | 1.83 | 1.15 |
ROE(%) | 15.74 | 8.37 | 9.24 |
영업이익률(%) | 14.64 | 1.63 | 6.76 |
매출액증가율(%) | 23.59 | 55.78 | 51.77 |
영업이익증가율(%) | 69.07 | 흑전 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 49.19 | 흑전 | 흑전 |
구분 | 에스엔유 에스엔유 |
---|---|
주가 | 4,435 |
시가총액 | 1,522 |
매출액 | 1,234.22 |
영업이익 | 64.74 |
당기순이익 | 74.54 |
지배주주순이익 | |
PER | 20.42 |
PBR | 1.10 |
ROE | 5.62 |
영업이익률 | 5.25 |
매출액증가율 | 8.55 |
영업이익증가율 | 5.80 |
EPS증가율 | -11.91 |
구분 | HB솔루션 HB솔루션 |
핌스 핌스 |
위드텍 위드텍 |
---|---|---|---|
주가 | 16,500 | 14,530 | 12,560 |
시가총액(억원) | 2,759 | 1,136 | 1,279 |
매출액(억원) | 1,873.37 | 819.59 | 712.75 |
영업이익(억원) | 268.09 | 30.56 | 140.62 |
당기순이익(억원) | 432.69 | 30.61 | 118.80 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 6.37 | 36.24 | 10.77 |
PBR(배) | 1.87 | 1.77 | 1.16 |
ROE(%) | 35.16 | 5.20 | 11.47 |
영업이익률(%) | 14.31 | 3.73 | 19.73 |
매출액증가율(%) | 299.62 | 28.56 | 5.92 |
영업이익증가율(%) | 2,405.04 | -60.31 | 60.33 |
EPS증가율(%) | 403.18 | -63.32 | 9.19 |
구분 | 에스엔유 에스엔유 |
---|---|
주가 | 4,435 |
시가총액 | 1,522 |
매출액 | 273.55 |
영업이익 | 20.67 |
당기순이익 | 41.33 |
지배주주순이익 | |
PER | 36.83 |
PBR | 1.08 |
ROE | 11.94 |
영업이익률 | 7.56 |
매출액증가율 | 2.15 |
영업이익증가율 | -17.95 |
EPS증가율 | 44.68 |
구분 | HB솔루션 HB솔루션 |
핌스 핌스 |
위드텍 위드텍 |
---|---|---|---|
주가 | 16,500 | 14,530 | 12,560 |
시가총액(억원) | 2,759 | 1,136 | 1,279 |
매출액(억원) | 349.67 | 223.67 | 104.77 |
영업이익(억원) | 50.61 | 6.74 | 9.18 |
당기순이익(억원) | 56.65 | 13.86 | 27.20 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 48.70 | 81.95 | 47.02 |
PBR(배) | 1.83 | 1.73 | 1.16 |
ROE(%) | 15.72 | 9.11 | 9.94 |
영업이익률(%) | 14.47 | 3.02 | 8.76 |
매출액증가율(%) | 23.32 | 51.93 | 54.19 |
영업이익증가율(%) | 67.58 | 흑전 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 48.57 | 흑전 | 3,641.79 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 에스엔유 |
---|---|
직원수 | 170 |
직원평균연봉 | 5,500 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 6,600 |
임원/직원보수비율 | 1.2 |
구분 | HB솔루션 HB솔루션 |
핌스 핌스 |
위드텍 위드텍 |
---|---|---|---|
직원수 | 250 | 245 | 226 |
직원평균연봉 | 5,700 | 4,428 | 7,232 |
등기이사수 | 4 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 24,300 | 33,146 | 56,176 |
임원/직원보수비율 | 4.3 | 7.5 | 7.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배