구분 | 현대리바트 현대리바트 |
---|---|
주가 | 8,050 |
시가총액 | 1,653 |
매출액 | 15,857.05 |
영업이익 | -198.52 |
당기순이익 | -341.36 |
지배주주순이익 | -341.36 |
PER | N/A |
PBR | 0.41 |
ROE | -8.12 |
영업이익률 | -1.25 |
매출액증가율 | 6.02 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한샘 한샘 |
지누스 지누스 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 54,200 | 19,800 | 26,600 |
시가총액(억원) | 12,755 | 4,106 | 2,950 |
매출액(억원) | 19,669.47 | 9,522.83 | 3,064.15 |
영업이익(억원) | 19.47 | 183.42 | 570.30 |
당기순이익(억원) | -621.55 | 52.97 | 514.20 |
지배주주순이익(억원) | -621.55 | 52.97 | 514.20 |
PER(배) | N/A | 77.50 | 5.74 |
PBR(배) | 2.08 | 0.64 | 0.45 |
ROE(%) | -15.77 | 0.85 | 8.11 |
영업이익률(%) | 0.10 | 1.93 | 18.61 |
매출액증가율(%) | -1.70 | -17.88 | -11.50 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | -72.02 | -12.71 |
EPS증가율(%) | 적지 | -82.56 | -5.49 |
구분 | 현대리바트 현대리바트 |
---|---|
주가 | 8,050 |
시가총액 | 1,653 |
매출액 | 4,969.57 |
영업이익 | 81.70 |
당기순이익 | 57.49 |
지배주주순이익 | 57.49 |
PER | 28.75 |
PBR | 0.40 |
ROE | 5.61 |
영업이익률 | 1.64 |
매출액증가율 | 24.65 |
영업이익증가율 | 135.05 |
EPS증가율 | 186.28 |
구분 | 한샘 한샘 |
지누스 지누스 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 54,200 | 19,800 | 26,600 |
시가총액(억원) | 12,755 | 4,106 | 2,950 |
매출액(억원) | 4,779.96 | 2,062.65 | 783.35 |
영업이익(억원) | 70.90 | -142.39 | 210.71 |
당기순이익(억원) | 135.41 | -104.22 | 217.79 |
지배주주순이익(억원) | 135.41 | -104.22 | 217.79 |
PER(배) | 94.20 | N/A | 13.54 |
PBR(배) | 1.92 | 0.63 | 0.43 |
ROE(%) | 13.76 | -6.66 | 13.11 |
영업이익률(%) | 1.48 | -6.90 | 26.90 |
매출액증가율(%) | -7.15 | -6.05 | 7.22 |
영업이익증가율(%) | 478.28 | 적전 | 28.70 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 | 54.83 |
구분 | 현대리바트 현대리바트 |
---|---|
주가 | 8,050 |
시가총액 | 1,653 |
매출액 | 15,521.28 |
영업이익 | -206.11 |
당기순이익 | -347.15 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.41 |
ROE | -8.30 |
영업이익률 | -1.33 |
매출액증가율 | 6.08 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 한샘 한샘 |
지누스 지누스 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 54,200 | 19,800 | 26,600 |
시가총액(억원) | 12,755 | 4,106 | 2,950 |
매출액(억원) | 14,877.20 | 3,429.67 | 3,035.85 |
영업이익(억원) | -63.50 | 423.93 | 577.92 |
당기순이익(억원) | -536.03 | 326.34 | 510.15 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 12.58 | 5.78 |
PBR(배) | 2.15 | 0.79 | 0.45 |
ROE(%) | -14.11 | 6.67 | 8.04 |
영업이익률(%) | -0.43 | 12.36 | 19.04 |
매출액증가율(%) | -3.38 | 27.14 | -11.82 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 94.29 | -12.66 |
EPS증가율(%) | 적지 | 1,205.35 | -7.43 |
구분 | 현대리바트 현대리바트 |
---|---|
주가 | 8,050 |
시가총액 | 1,653 |
매출액 | 4,839.45 |
영업이익 | 73.11 |
당기순이익 | 48.96 |
지배주주순이익 | |
PER | 33.77 |
PBR | 0.40 |
ROE | 4.81 |
영업이익률 | 1.51 |
매출액증가율 | 25.42 |
영업이익증가율 | 120.42 |
EPS증가율 | 161.84 |
구분 | 한샘 한샘 |
지누스 지누스 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 54,200 | 19,800 | 26,600 |
시가총액(억원) | 12,755 | 4,106 | 2,950 |
매출액(억원) | 3,577.69 | 661.07 | 775.49 |
영업이익(억원) | 34.95 | -40.08 | 211.36 |
당기순이익(억원) | 125.64 | -12.32 | 217.24 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 101.52 | N/A | 13.58 |
PBR(배) | 2.01 | 0.80 | 0.43 |
ROE(%) | 13.44 | -1.00 | 13.06 |
영업이익률(%) | 0.98 | -6.06 | 27.25 |
매출액증가율(%) | -8.03 | -15.71 | 7.20 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적전 | 27.83 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 | 53.46 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 현대리바트 |
---|---|
직원수 | 841 |
직원평균연봉 | 6,300 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 42,100 |
임원/직원보수비율 | 6.7 |
구분 | 한샘 한샘 |
지누스 지누스 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
직원수 | 2,109 | 147 | 564 |
직원평균연봉 | 5,100 | 7,100 | 4,708 |
등기이사수 | 4 | 7 | 3 |
등기임원평균보수 | 18,900 | 267,722 | |
임원/직원보수비율 | 2.7 | 56.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배