구분 | 현대리바트 현대리바트 |
---|---|
주가 | 8,990 |
시가총액 | 1,846 |
매출액 | 14,957.01 |
영업이익 | -278.95 |
당기순이익 | -507.71 |
지배주주순이익 | -507.71 |
PER | N/A |
PBR | 0.42 |
ROE | -10.95 |
영업이익률 | -1.87 |
매출액증가율 | 6.33 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 한샘 한샘 |
지누스 지누스 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 56,300 | 22,200 | 24,950 |
시가총액(억원) | 13,250 | 4,196 | 2,767 |
매출액(억원) | 20,009.06 | 11,596.06 | 3,462.41 |
영업이익(억원) | -216.90 | 655.61 | 653.35 |
당기순이익(억원) | -713.21 | 293.72 | 544.07 |
지배주주순이익(억원) | -713.30 | 293.72 | 544.07 |
PER(배) | N/A | 13.81 | 5.09 |
PBR(배) | 1.78 | 0.65 | 0.45 |
ROE(%) | -13.37 | 5.32 | 9.24 |
영업이익률(%) | -1.08 | 5.65 | 18.87 |
매출액증가율(%) | -10.32 | 3.18 | -0.04 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -11.80 | -14.87 |
EPS증가율(%) | 적전 | -46.09 | -14.84 |
구분 | 현대리바트 현대리바트 |
---|---|
주가 | 8,990 |
시가총액 | 1,846 |
매출액 | 3,986.71 |
영업이익 | 34.76 |
당기순이익 | 20.08 |
지배주주순이익 | 20.08 |
PER | 91.92 |
PBR | 0.42 |
ROE | 1.86 |
영업이익률 | 0.87 |
매출액증가율 | 10.72 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 한샘 한샘 |
지누스 지누스 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 56,300 | 22,200 | 24,950 |
시가총액(억원) | 13,250 | 4,196 | 2,767 |
매출액(억원) | 5,147.93 | 2,195.39 | 730.58 |
영업이익(억원) | 12.26 | 51.60 | 163.71 |
당기순이익(억원) | -4.19 | 55.00 | 140.67 |
지배주주순이익(억원) | -4.19 | 55.00 | 140.67 |
PER(배) | N/A | 76.28 | 19.67 |
PBR(배) | 1.79 | 0.64 | 0.44 |
ROE(%) | -0.36 | 3.45 | 9.07 |
영업이익률(%) | 0.24 | 2.35 | 22.41 |
매출액증가율(%) | 2.98 | -16.90 | -17.13 |
영업이익증가율(%) | -43.15 | -44.18 | -26.65 |
EPS증가율(%) | 적전 | 21.37 | -24.88 |
구분 | 현대리바트 현대리바트 |
---|---|
주가 | 8,990 |
시가총액 | 1,846 |
매출액 | 14,632.33 |
영업이익 | -273.07 |
당기순이익 | -495.37 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.42 |
ROE | -10.75 |
영업이익률 | -1.87 |
매출액증가율 | 5.57 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 한샘 한샘 |
지누스 지누스 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 56,300 | 22,200 | 24,950 |
시가총액(억원) | 13,250 | 4,196 | 2,767 |
매출액(억원) | 15,398.20 | 2,697.52 | 3,442.96 |
영업이익(억원) | -256.23 | 218.20 | 661.67 |
당기순이익(억원) | -617.62 | 24.17 | 551.10 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 167.84 | 5.02 |
PBR(배) | 1.85 | 0.84 | 0.45 |
ROE(%) | -12.07 | 0.57 | 9.35 |
영업이익률(%) | -1.66 | 8.09 | 19.22 |
매출액증가율(%) | -13.17 | -19.04 | -0.32 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -4.71 | -14.50 |
EPS증가율(%) | 적전 | -89.81 | -12.74 |
구분 | 현대리바트 현대리바트 |
---|---|
주가 | 8,990 |
시가총액 | 1,846 |
매출액 | 3,858.68 |
영업이익 | 33.17 |
당기순이익 | 18.70 |
지배주주순이익 | |
PER | 98.74 |
PBR | 0.42 |
ROE | 1.74 |
영업이익률 | 0.86 |
매출액증가율 | 9.26 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 한샘 한샘 |
지누스 지누스 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
주가 | 56,300 | 22,200 | 24,950 |
시가총액(억원) | 13,250 | 4,196 | 2,767 |
매출액(억원) | 3,890.02 | 784.32 | 723.37 |
영업이익(억원) | -11.32 | 110.24 | 165.33 |
당기순이익(억원) | -52.35 | 78.80 | 141.57 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 53.25 | 19.55 |
PBR(배) | 1.87 | 0.83 | 0.44 |
ROE(%) | -4.66 | 6.52 | 9.10 |
영업이익률(%) | -0.29 | 14.06 | 22.86 |
매출액증가율(%) | 0.46 | -0.42 | -17.53 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 9.51 | -26.49 |
EPS증가율(%) | 적전 | 281.64 | -24.92 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 현대리바트 |
---|---|
직원수 | 832 |
직원평균연봉 | 6,000 |
등기이사수 | 5 |
등기임원평균보수 | 37,600 |
임원/직원보수비율 | 6.3 |
구분 | 한샘 한샘 |
지누스 지누스 |
에이스침대 에이스침대 |
---|---|---|---|
직원수 | 2,248 | 171 | 585 |
직원평균연봉 | 5,100 | 6,700 | 4,617 |
등기이사수 | 3 | 7 | 3 |
등기임원평균보수 | 18,100 | 77,551 | |
임원/직원보수비율 | 2.7 | 16.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배