구분 | 대주전자재료 대주전자재료 |
---|---|
주가 | 87,500 |
시가총액 | 13,546 |
매출액 | 1,987.08 |
영업이익 | 175.96 |
당기순이익 | 229.69 |
지배주주순이익 | 228.73 |
PER | 59.18 |
PBR | 9.98 |
ROE | 21.24 |
영업이익률 | 8.86 |
매출액증가율 | 28.58 |
영업이익증가율 | 95.05 |
EPS증가율 | 347.34 |
구분 | 광전자 광전자 |
뉴프렉스 뉴프렉스 |
현우산업 현우산업 |
---|---|---|---|
주가 | 2,345 | 7,490 | 4,755 |
시가총액(억원) | 1,359 | 1,813 | 888 |
매출액(억원) | 1,737.74 | 1,716.64 | 1,842.84 |
영업이익(억원) | 69.16 | 15.36 | 41.19 |
당기순이익(억원) | 104.70 | 26.46 | -5.35 |
지배주주순이익(억원) | 110.45 | 24.03 | -5.35 |
PER(배) | 12.30 | 75.22 | N/A |
PBR(배) | 0.60 | 3.55 | 0.99 |
ROE(%) | 5.39 | 5.36 | -0.67 |
영업이익률(%) | 3.98 | 0.89 | 2.24 |
매출액증가율(%) | 15.72 | 15.52 | 20.50 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 6,629.00 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 적전 |
구분 | 대주전자재료 대주전자재료 |
---|---|
주가 | 87,500 |
시가총액 | 13,546 |
매출액 | 401.52 |
영업이익 | 35.87 |
당기순이익 | 32.36 |
지배주주순이익 | 33.27 |
PER | 407.15 |
PBR | 9.38 |
ROE | 10.22 |
영업이익률 | 8.93 |
매출액증가율 | -23.58 |
영업이익증가율 | -26.34 |
EPS증가율 | -24.99 |
구분 | 광전자 광전자 |
뉴프렉스 뉴프렉스 |
현우산업 현우산업 |
---|---|---|---|
주가 | 2,345 | 7,490 | 4,755 |
시가총액(억원) | 1,359 | 1,813 | 888 |
매출액(억원) | 356.55 | 645.51 | 524.72 |
영업이익(억원) | 4.91 | 29.98 | 29.63 |
당기순이익(억원) | 48.31 | 54.38 | 15.26 |
지배주주순이익(억원) | 49.03 | 53.92 | 15.26 |
PER(배) | 27.72 | 33.63 | 58.19 |
PBR(배) | 0.55 | 2.54 | 0.97 |
ROE(%) | 8.72 | 31.58 | 6.86 |
영업이익률(%) | 1.38 | 4.64 | 5.65 |
매출액증가율(%) | -21.10 | 32.24 | 9.23 |
영업이익증가율(%) | -85.50 | -10.03 | 14.16 |
EPS증가율(%) | -5.77 | 59.94 | -73.94 |
구분 | 대주전자재료 대주전자재료 |
---|---|
주가 | 87,500 |
시가총액 | 13,546 |
매출액 | 1,525.02 |
영업이익 | 180.46 |
당기순이익 | 211.55 |
지배주주순이익 | |
PER | 63.99 |
PBR | 10.27 |
ROE | 20.03 |
영업이익률 | 11.83 |
매출액증가율 | 31.14 |
영업이익증가율 | 102.19 |
EPS증가율 | 261.05 |
구분 | 광전자 광전자 |
뉴프렉스 뉴프렉스 |
현우산업 현우산업 |
---|---|---|---|
주가 | 2,345 | 7,490 | 4,755 |
시가총액(억원) | 1,359 | 1,813 | 888 |
매출액(억원) | 1,607.51 | 1,801.21 | 1,842.84 |
영업이익(억원) | 83.66 | -43.93 | 84.28 |
당기순이익(억원) | 88.60 | -27.71 | 40.68 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 15.34 | N/A | 20.89 |
PBR(배) | 0.60 | 3.89 | 0.91 |
ROE(%) | 4.32 | -6.36 | 4.82 |
영업이익률(%) | 5.20 | -2.44 | 4.57 |
매출액증가율(%) | 11.15 | 14.41 | 20.50 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 적지 | 1,002.07 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | 12.56 |
구분 | 대주전자재료 대주전자재료 |
---|---|
주가 | 87,500 |
시가총액 | 13,546 |
매출액 | 298.20 |
영업이익 | 41.53 |
당기순이익 | 43.76 |
지배주주순이익 | |
PER | 309.54 |
PBR | 9.58 |
ROE | 13.78 |
영업이익률 | 13.93 |
매출액증가율 | -28.29 |
영업이익증가율 | -21.40 |
EPS증가율 | -13.23 |
구분 | 광전자 광전자 |
뉴프렉스 뉴프렉스 |
현우산업 현우산업 |
---|---|---|---|
주가 | 2,345 | 7,490 | 4,755 |
시가총액(억원) | 1,359 | 1,813 | 888 |
매출액(억원) | 359.83 | 505.61 | 524.72 |
영업이익(억원) | 10.15 | 31.39 | 26.90 |
당기순이익(억원) | 57.69 | 64.49 | 19.35 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 23.55 | 28.12 | 45.89 |
PBR(배) | 0.55 | 2.81 | 0.89 |
ROE(%) | 10.22 | 42.13 | 7.98 |
영업이익률(%) | 2.82 | 6.21 | 5.13 |
매출액증가율(%) | -13.03 | -1.21 | 9.23 |
영업이익증가율(%) | -74.50 | 흑전 | -34.25 |
EPS증가율(%) | 10.67 | 1,212.83 | -72.65 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 대주전자재료 |
---|---|
직원수 | 295 |
직원평균연봉 | 5,400 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 48,200 |
임원/직원보수비율 | 8.9 |
구분 | 광전자 광전자 |
뉴프렉스 뉴프렉스 |
현우산업 현우산업 |
---|---|---|---|
직원수 | 865 | 296 | 359 |
직원평균연봉 | 3,665 | 4,600 | 4,265 |
등기이사수 | 2 | 2 | 2 |
등기임원평균보수 | 10,400 | 22,250 | 31,126 |
임원/직원보수비율 | 2.8 | 4.8 | 7.3 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배