구분 | 금호타이어 금호타이어 |
---|---|
주가 | 4,470 |
시가총액 | 12,841 |
매출액 | 45,321.78 |
영업이익 | 5,885.92 |
당기순이익 | 3,516.18 |
지배주주순이익 | 3,248.74 |
PER | 3.95 |
PBR | 0.75 |
ROE | 21.77 |
영업이익률 | 12.99 |
매출액증가율 | 12.14 |
영업이익증가율 | 43.21 |
EPS증가율 | 105.91 |
구분 | 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 |
넥센 넥센 |
넥센타이어 넥센타이어 |
---|---|---|---|
주가 | 39,400 | 6,520 | 6,480 |
시가총액(억원) | 48,807 | 3,645 | 6,539 |
매출액(억원) | 94,119.48 | 32,143.04 | 28,479.25 |
영업이익(억원) | 17,622.60 | 2,096.64 | 1,721.37 |
당기순이익(억원) | 11,310.98 | 1,584.41 | 1,267.19 |
지배주주순이익(억원) | 11,146.29 | 859.07 | 1,263.65 |
PER(배) | 4.38 | 4.34 | 5.34 |
PBR(배) | 0.44 | 0.29 | 0.36 |
ROE(%) | 10.79 | 7.06 | 7.10 |
영업이익률(%) | 18.72 | 6.52 | 6.04 |
매출액증가율(%) | 5.28 | 5.87 | 5.41 |
영업이익증가율(%) | 32.71 | -5.15 | -7.94 |
EPS증가율(%) | 54.76 | 106.33 | 22.93 |
구분 | 금호타이어 금호타이어 |
---|---|
주가 | 4,470 |
시가총액 | 12,841 |
매출액 | 12,062.13 |
영업이익 | 1,465.51 |
당기순이익 | 1,030.01 |
지배주주순이익 | 964.53 |
PER | 13.31 |
PBR | 0.71 |
ROE | 21.87 |
영업이익률 | 12.15 |
매출액증가율 | 15.48 |
영업이익증가율 | 0.63 |
EPS증가율 | 10.51 |
구분 | 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 |
넥센 넥센 |
넥센타이어 넥센타이어 |
---|---|---|---|
주가 | 39,400 | 6,520 | 6,480 |
시가총액(억원) | 48,807 | 3,645 | 6,539 |
매출액(억원) | 49,636.67 | 8,673.67 | 7,711.86 |
영업이익(억원) | 3,546.44 | 488.75 | 407.18 |
당기순이익(억원) | 3,122.08 | 462.14 | 399.20 |
지배주주순이익(억원) | 3,196.94 | 233.15 | 397.67 |
PER(배) | 15.27 | 15.98 | 16.97 |
PBR(배) | 0.44 | 0.28 | 0.35 |
ROE(%) | 11.50 | 7.31 | 8.44 |
영업이익률(%) | 7.14 | 5.63 | 5.28 |
매출액증가율(%) | 133.34 | 13.58 | 13.73 |
영업이익증가율(%) | -11.06 | -7.21 | -2.00 |
EPS증가율(%) | -10.21 | -9.50 | -2.52 |
구분 | 금호타이어 금호타이어 |
---|---|
주가 | 4,470 |
시가총액 | 12,841 |
매출액 | 36,084.74 |
영업이익 | 4,942.62 |
당기순이익 | 4,626.09 |
지배주주순이익 | |
PER | 2.78 |
PBR | 1.10 |
ROE | 48.46 |
영업이익률 | 13.70 |
매출액증가율 | 19.55 |
영업이익증가율 | 121.95 |
EPS증가율 | 107.82 |
구분 | 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 |
넥센 넥센 |
넥센타이어 넥센타이어 |
---|---|---|---|
주가 | 39,400 | 6,520 | 6,480 |
시가총액(억원) | 48,807 | 3,645 | 6,539 |
매출액(억원) | 32,985.69 | 5,090.53 | 21,326.25 |
영업이익(억원) | 1,370.87 | 338.12 | 1,089.63 |
당기순이익(억원) | 7,389.01 | 346.22 | 1,493.90 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 6.61 | 10.76 | 4.52 |
PBR(배) | 0.80 | 0.53 | 0.38 |
ROE(%) | 12.82 | 5.22 | 8.72 |
영업이익률(%) | 4.16 | 6.64 | 5.11 |
매출액증가율(%) | 9.04 | 6.96 | 2.32 |
영업이익증가율(%) | 461.83 | 3.36 | -8.95 |
EPS증가율(%) | 10.01 | 4.16 | 29.85 |
구분 | 금호타이어 금호타이어 |
---|---|
주가 | 4,470 |
시가총액 | 12,841 |
매출액 | 9,345.47 |
영업이익 | 1,048.05 |
당기순이익 | 746.25 |
지배주주순이익 | |
PER | 17.21 |
PBR | 1.04 |
ROE | 24.88 |
영업이익률 | 11.21 |
매출액증가율 | 10.87 |
영업이익증가율 | 5.04 |
EPS증가율 | 17.13 |
구분 | 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 |
넥센 넥센 |
넥센타이어 넥센타이어 |
---|---|---|---|
주가 | 39,400 | 6,520 | 6,480 |
시가총액(억원) | 48,807 | 3,645 | 6,539 |
매출액(억원) | 9,069.73 | 1,551.84 | 5,527.07 |
영업이익(억원) | 455.89 | 188.77 | 105.57 |
당기순이익(억원) | 4,176.75 | 179.80 | 291.27 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 11.69 | 20.72 | 23.17 |
PBR(배) | 0.78 | 0.53 | 0.38 |
ROE(%) | 27.19 | 10.59 | 6.53 |
영업이익률(%) | 5.03 | 12.16 | 1.91 |
매출액증가율(%) | 20.37 | 22.85 | 5.39 |
영업이익증가율(%) | 1.88 | 4.42 | -78.29 |
EPS증가율(%) | 27.33 | -1.56 | -48.74 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 금호타이어 |
---|---|
직원수 | 5,551 |
직원평균연봉 | 8,400 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 16,500 |
임원/직원보수비율 | 2. |
구분 | 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 |
넥센 넥센 |
넥센타이어 넥센타이어 |
---|---|---|---|
직원수 | 6,463 | 774 | 4,255 |
직원평균연봉 | 9,300 | 5,600 | 7,800 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 136,500 | 44,752 | 76,000 |
임원/직원보수비율 | 14.7 | 8. | 9.7 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배