구분 | 대웅제약 대웅제약 |
---|---|
주가 | 124,100 |
시가총액 | 14,379 |
매출액 | 13,753.29 |
영업이익 | 1,225.92 |
당기순이익 | 1,200.03 |
지배주주순이익 | 1,217.39 |
PER | 11.81 |
PBR | 1.87 |
ROE | 17.70 |
영업이익률 | 8.91 |
매출액증가율 | 7.44 |
영업이익증가율 | 27.97 |
EPS증가율 | 188.21 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
종근당 종근당 |
한미사이언스 한미사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 36,600 | 90,600 | 30,200 |
시가총액(억원) | 10,369 | 11,936 | 20,654 |
매출액(억원) | 8,289.08 | 16,694.04 | 12,479.06 |
영업이익(억원) | 659.30 | 2,465.99 | 570.12 |
당기순이익(억원) | 471.99 | 2,136.02 | 1,151.20 |
지배주주순이익(억원) | 471.99 | 2,125.21 | 1,151.22 |
PER(배) | 22.03 | 5.62 | 18.35 |
PBR(배) | 0.86 | 1.38 | 2.54 |
ROE(%) | 3.99 | 29.56 | 15.23 |
영업이익률(%) | 7.95 | 14.77 | 4.57 |
매출액증가율(%) | -2.08 | 12.17 | 19.30 |
영업이익증가율(%) | 25.52 | 124.37 | 102.81 |
EPS증가율(%) | 25.93 | 162.52 | 66.34 |
구분 | 대웅제약 대웅제약 |
---|---|
주가 | 124,100 |
시가총액 | 14,379 |
매출액 | 3,584.73 |
영업이익 | 372.75 |
당기순이익 | 282.65 |
지배주주순이익 | 282.80 |
PER | 50.85 |
PBR | 1.75 |
ROE | 14.23 |
영업이익률 | 10.40 |
매출액증가율 | 5.16 |
영업이익증가율 | 26.87 |
EPS증가율 | 81.53 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
종근당 종근당 |
한미사이언스 한미사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 36,600 | 90,600 | 30,200 |
시가총액(억원) | 10,369 | 11,936 | 20,654 |
매출액(억원) | 4,127.62 | 3,224.74 | |
영업이익(억원) | 260.25 | 68.70 | |
당기순이익(억원) | 216.67 | 172.53 | |
지배주주순이익(억원) | 218.48 | 177.86 | |
PER(배) | N/A | 54.63 | 116.13 |
PBR(배) | 1.25 | 2.42 | |
ROE(%) | 9.90 | 8.51 | |
영업이익률(%) | 6.30 | 2.13 | |
매출액증가율(%) | 2.27 | 4.24 | |
영업이익증가율(%) | -53.31 | -43.55 | |
EPS증가율(%) | -52.08 | -40.92 |
구분 | 대웅제약 대웅제약 |
---|---|
주가 | 124,100 |
시가총액 | 14,379 |
매출액 | 12,219.51 |
영업이익 | 1,334.07 |
당기순이익 | 1,115.02 |
지배주주순이익 | |
PER | 12.90 |
PBR | 1.78 |
ROE | 15.24 |
영업이익률 | 10.92 |
매출액증가율 | 5.23 |
영업이익증가율 | 25.90 |
EPS증가율 | 129.61 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
종근당 종근당 |
한미사이언스 한미사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 36,600 | 90,600 | 30,200 |
시가총액(억원) | 10,369 | 11,936 | 20,654 |
매출액(억원) | 8,289.08 | 16,496.41 | 1,864.27 |
영업이익(억원) | 659.30 | 2,407.85 | 485.37 |
당기순이익(억원) | 471.99 | 2,088.56 | 341.07 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 22.03 | 5.71 | 61.94 |
PBR(배) | 0.86 | 1.39 | 3.86 |
ROE(%) | 3.99 | 29.30 | 6.82 |
영업이익률(%) | 7.95 | 14.60 | 26.04 |
매출액증가율(%) | -2.08 | 12.04 | 224.27 |
영업이익증가율(%) | 25.52 | 124.81 | 329.60 |
EPS증가율(%) | 25.93 | 151.81 | 87.59 |
구분 | 대웅제약 대웅제약 |
---|---|
주가 | 124,100 |
시가총액 | 14,379 |
매출액 | 3,159.29 |
영업이익 | 411.44 |
당기순이익 | 319.45 |
지배주주순이익 | |
PER | 45.01 |
PBR | 1.66 |
ROE | 15.19 |
영업이익률 | 13.02 |
매출액증가율 | 4.26 |
영업이익증가율 | 20.32 |
EPS증가율 | 61.63 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
종근당 종근당 |
한미사이언스 한미사이언스 |
---|---|---|---|
주가 | 36,600 | 90,600 | 30,200 |
시가총액(억원) | 10,369 | 11,936 | 20,654 |
매출액(억원) | 2,294.70 | 4,084.77 | 440.63 |
영업이익(억원) | 222.35 | 252.32 | 48.66 |
당기순이익(억원) | 144.98 | 214.95 | 17.96 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 71.52 | 55.53 | 1,150.04 |
PBR(배) | 0.84 | 1.27 | 3.99 |
ROE(%) | 4.71 | 9.84 | 1.42 |
영업이익률(%) | 9.69 | 6.18 | 11.04 |
매출액증가율(%) | 6.44 | 3.10 | 2.46 |
영업이익증가율(%) | -0.84 | -52.46 | -45.26 |
EPS증가율(%) | -0.32 | -50.60 | -61.32 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 대웅제약 |
---|---|
직원수 | 1,804 |
직원평균연봉 | 7,300 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 48,770 |
임원/직원보수비율 | 6.7 |
구분 | HK이노엔 HK이노엔 |
종근당 종근당 |
한미사이언스 한미사이언스 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,734 | 2,354 | 453 |
직원평균연봉 | 7,300 | 7,800 | 7,400 |
등기이사수 | 3 | 6 | 1 |
등기임원평균보수 | 61,300 | 22,800 | 135,300 |
임원/직원보수비율 | 8.4 | 2.9 | 18.3 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배