구분 | 빅텍 빅텍 |
---|---|
주가 | 4,155 |
시가총액 | 1,191 |
매출액 | 549.29 |
영업이익 | -43.38 |
당기순이익 | -41.89 |
지배주주순이익 | -41.89 |
PER | N/A |
PBR | 2.14 |
ROE | -7.18 |
영업이익률 | -7.90 |
매출액증가율 | -26.15 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 퍼스텍 퍼스텍 |
휴센텍 휴센텍 |
휴니드 휴니드 |
---|---|---|---|
주가 | 3,120 | 1,505 | 8,130 |
시가총액(억원) | 1,522 | 1,500 | 1,148 |
매출액(억원) | 1,731.03 | 162.54 | 2,288.44 |
영업이익(억원) | 25.08 | -23.69 | 173.61 |
당기순이익(억원) | 46.20 | -143.55 | 178.76 |
지배주주순이익(억원) | 46.20 | -143.55 | 178.76 |
PER(배) | 32.94 | N/A | 6.42 |
PBR(배) | 2.44 | 5.55 | 0.67 |
ROE(%) | 7.77 | -47.42 | 11.69 |
영업이익률(%) | 1.45 | -14.57 | 7.59 |
매출액증가율(%) | 8.09 | 3.82 | 2.86 |
영업이익증가율(%) | -19.43 | 적지 | 37.12 |
EPS증가율(%) | 153.76 | 적전 | 93.07 |
구분 | 빅텍 빅텍 |
---|---|
주가 | 4,155 |
시가총액 | 1,191 |
매출액 | 154.90 |
영업이익 | 1.57 |
당기순이익 | 10.72 |
지배주주순이익 | 10.72 |
PER | 111.10 |
PBR | 2.09 |
ROE | 7.59 |
영업이익률 | 1.01 |
매출액증가율 | 21.79 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 퍼스텍 퍼스텍 |
휴센텍 휴센텍 |
휴니드 휴니드 |
---|---|---|---|
주가 | 3,120 | 1,505 | 8,130 |
시가총액(억원) | 1,522 | 1,500 | 1,148 |
매출액(억원) | |||
영업이익(억원) | |||
당기순이익(억원) | |||
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | N/A |
PBR(배) | |||
ROE(%) | |||
영업이익률(%) | |||
매출액증가율(%) | |||
영업이익증가율(%) | |||
EPS증가율(%) |
구분 | 빅텍 빅텍 |
---|---|
주가 | 4,155 |
시가총액 | 1,191 |
매출액 | 549.29 |
영업이익 | -43.38 |
당기순이익 | -41.89 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 2.14 |
ROE | -7.18 |
영업이익률 | -7.90 |
매출액증가율 | -26.15 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 퍼스텍 퍼스텍 |
휴센텍 휴센텍 |
휴니드 휴니드 |
---|---|---|---|
주가 | 3,120 | 1,505 | 8,130 |
시가총액(억원) | 1,522 | 1,500 | 1,148 |
매출액(억원) | 1,731.03 | 162.54 | 2,288.44 |
영업이익(억원) | 25.08 | -23.69 | 173.61 |
당기순이익(억원) | 46.20 | -143.55 | 178.76 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 32.94 | N/A | 6.42 |
PBR(배) | 2.44 | 5.55 | 0.67 |
ROE(%) | 7.77 | -47.42 | 11.69 |
영업이익률(%) | 1.45 | -14.57 | 7.59 |
매출액증가율(%) | 8.09 | 3.82 | 2.86 |
영업이익증가율(%) | -19.43 | 적지 | 37.12 |
EPS증가율(%) | 153.76 | 적전 | 93.07 |
구분 | 빅텍 빅텍 |
---|---|
주가 | 4,155 |
시가총액 | 1,191 |
매출액 | 154.90 |
영업이익 | 2.01 |
당기순이익 | 11.16 |
지배주주순이익 | |
PER | 106.70 |
PBR | 2.09 |
ROE | 7.90 |
영업이익률 | 1.29 |
매출액증가율 | 21.79 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 퍼스텍 퍼스텍 |
휴센텍 휴센텍 |
휴니드 휴니드 |
---|---|---|---|
주가 | 3,120 | 1,505 | 8,130 |
시가총액(억원) | 1,522 | 1,500 | 1,148 |
매출액(억원) | 485.73 | 43.29 | 745.35 |
영업이익(억원) | 10.55 | 3.23 | 50.25 |
당기순이익(억원) | 22.92 | 4.58 | 42.29 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 66.40 | 334.44 | 27.14 |
PBR(배) | 2.54 | 4.36 | 0.64 |
ROE(%) | 15.40 | 5.26 | 10.05 |
영업이익률(%) | 2.17 | 7.45 | 6.74 |
매출액증가율(%) | 27.37 | 51.24 | -16.09 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 흑전 | -49.51 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | -45.76 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 빅텍 |
---|---|
직원수 | 214 |
직원평균연봉 | 4,800 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 21,600 |
임원/직원보수비율 | 4.5 |
구분 | 퍼스텍 퍼스텍 |
휴센텍 휴센텍 |
휴니드 휴니드 |
---|---|---|---|
직원수 | 406 | 95 | 369 |
직원평균연봉 | 6,900 | 5,354 | 6,833 |
등기이사수 | 3 | 7 | 3 |
등기임원평균보수 | 29,000 | 10,363 | 39,736 |
임원/직원보수비율 | 4.2 | 1.9 | 5.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배