구분 | 이루온 이루온 |
---|---|
주가 | 1,500 |
시가총액 | 409 |
매출액 | 685.19 |
영업이익 | 30.97 |
당기순이익 | 56.33 |
지배주주순이익 | 56.22 |
PER | 7.28 |
PBR | 0.80 |
ROE | 11.69 |
영업이익률 | 4.52 |
매출액증가율 | 22.28 |
영업이익증가율 | 2.05 |
EPS증가율 | 50.81 |
구분 | 웹케시 웹케시 |
헥토파이낸셜 헥토파이낸셜 |
쿠콘 쿠콘 |
---|---|---|---|
주가 | 11,500 | 13,930 | 21,000 |
시가총액(억원) | 1,568 | 1,317 | 2,153 |
매출액(억원) | 741.76 | 1,593.08 | 730.38 |
영업이익(억원) | 138.88 | 132.93 | 165.89 |
당기순이익(억원) | 71.86 | 89.74 | 157.76 |
지배주주순이익(억원) | 71.57 | 97.06 | 157.76 |
PER(배) | 21.91 | 13.57 | 13.65 |
PBR(배) | 1.38 | 0.77 | 1.45 |
ROE(%) | 6.95 | 6.90 | 11.48 |
영업이익률(%) | 18.72 | 8.34 | 22.71 |
매출액증가율(%) | 0.81 | 4.07 | 6.83 |
영업이익증가율(%) | 1.24 | 5.75 | 0.01 |
EPS증가율(%) | 27.84 | -14.00 | 119.90 |
구분 | 이루온 이루온 |
---|---|
주가 | 1,500 |
시가총액 | 409 |
매출액 | 258.19 |
영업이익 | -13.78 |
당기순이익 | 4.01 |
지배주주순이익 | 3.89 |
PER | 105.04 |
PBR | 0.80 |
ROE | 3.10 |
영업이익률 | -5.34 |
매출액증가율 | 0.47 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | -88.43 |
구분 | 웹케시 웹케시 |
헥토파이낸셜 헥토파이낸셜 |
쿠콘 쿠콘 |
---|---|---|---|
주가 | 11,500 | 13,930 | 21,000 |
시가총액(억원) | 1,568 | 1,317 | 2,153 |
매출액(억원) | 0.00 | 447.35 | 175.49 |
영업이익(억원) | 0.00 | 15.42 | 42.16 |
당기순이익(억원) | 0.00 | -21.17 | 91.24 |
지배주주순이익(억원) | 0.00 | -19.28 | 91.24 |
PER(배) | N/A | N/A | 23.60 |
PBR(배) | 1.38 | 0.77 | 1.45 |
ROE(%) | 0.00 | -5.31 | 25.91 |
영업이익률(%) | 3.45 | 24.02 | |
매출액증가율(%) | 15.83 | 0.10 | |
영업이익증가율(%) | -46.68 | 42.75 | |
EPS증가율(%) | 적전 | 흑전 |
구분 | 이루온 이루온 |
---|---|
주가 | 1,500 |
시가총액 | 409 |
매출액 | 249.63 |
영업이익 | 10.15 |
당기순이익 | 38.41 |
지배주주순이익 | |
PER | 10.65 |
PBR | 0.90 |
ROE | 8.89 |
영업이익률 | 4.07 |
매출액증가율 | 17.90 |
영업이익증가율 | -32.54 |
EPS증가율 | 63.15 |
구분 | 웹케시 웹케시 |
헥토파이낸셜 헥토파이낸셜 |
쿠콘 쿠콘 |
---|---|---|---|
주가 | 11,500 | 13,930 | 21,000 |
시가총액(억원) | 1,568 | 1,317 | 2,153 |
매출액(억원) | 736.13 | 1,441.72 | 730.38 |
영업이익(억원) | 137.60 | 158.25 | 165.89 |
당기순이익(억원) | 83.22 | 125.01 | 157.76 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 18.84 | 10.53 | 13.65 |
PBR(배) | 1.34 | 0.74 | 1.45 |
ROE(%) | 7.91 | 8.59 | 11.48 |
영업이익률(%) | 18.69 | 10.98 | 22.71 |
매출액증가율(%) | 0.04 | 2.68 | 6.83 |
영업이익증가율(%) | 0.31 | 0.07 | 0.01 |
EPS증가율(%) | 7.81 | -6.95 | 119.90 |
구분 | 이루온 이루온 |
---|---|
주가 | 1,500 |
시가총액 | 409 |
매출액 | 86.65 |
영업이익 | -15.11 |
당기순이익 | 5.89 |
지배주주순이익 | |
PER | 69.41 |
PBR | 0.90 |
ROE | 5.29 |
영업이익률 | -17.44 |
매출액증가율 | 17.73 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | -57.11 |
구분 | 웹케시 웹케시 |
헥토파이낸셜 헥토파이낸셜 |
쿠콘 쿠콘 |
---|---|---|---|
주가 | 11,500 | 13,930 | 21,000 |
시가총액(억원) | 1,568 | 1,317 | 2,153 |
매출액(억원) | 199.99 | 402.64 | 175.83 |
영업이익(억원) | 32.60 | 24.65 | 42.06 |
당기순이익(억원) | 22.99 | -13.27 | 76.04 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 68.22 | N/A | 28.32 |
PBR(배) | 1.34 | 0.74 | 1.45 |
ROE(%) | 8.73 | -3.51 | 21.27 |
영업이익률(%) | 16.30 | 6.12 | 23.92 |
매출액증가율(%) | 2.11 | 15.28 | 0.01 |
영업이익증가율(%) | -12.11 | -35.62 | 42.45 |
EPS증가율(%) | 222.77 | 적전 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 이루온 |
---|---|
직원수 | 92 |
직원평균연봉 | 6,500 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 28,480 |
임원/직원보수비율 | 4.4 |
구분 | 웹케시 웹케시 |
헥토파이낸셜 헥토파이낸셜 |
쿠콘 쿠콘 |
---|---|---|---|
직원수 | 267 | 197 | 222 |
직원평균연봉 | 5,700 | 5,795 | 5,400 |
등기이사수 | 3 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 17,200 | 39,475 | 15,800 |
임원/직원보수비율 | 3. | 6.8 | 2.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배