구분 | 에스에프에이 에스에프에이 |
---|---|
주가 | 37,450 |
시가총액 | 13,448 |
매출액 | 15,649.37 |
영업이익 | 1,889.38 |
당기순이익 | 1,483.24 |
지배주주순이익 | 1,168.58 |
PER | 11.51 |
PBR | 1.19 |
ROE | 10.86 |
영업이익률 | 12.07 |
매출액증가율 | 0.89 |
영업이익증가율 | 12.91 |
EPS증가율 | 7.95 |
구분 | 삼성전자 삼성전자 |
SK하이닉스 SK하이닉스 |
LG전자 LG전자 |
---|---|---|---|
주가 | 61,600 | 89,100 | 101,600 |
시가총액(억원) | 4,133,265 | 648,650 | 174,034 |
매출액(억원) | 2,796,047.99 | 429,977.92 | 747,216.29 |
영업이익(억원) | 516,338.56 | 124,103.40 | 38,637.74 |
당기순이익(억원) | 399,074.50 | 96,161.88 | 14,149.72 |
지배주주순이익(억원) | 392,437.91 | 96,023.16 | 10,317.10 |
PER(배) | 10.66 | 6.76 | 17.81 |
PBR(배) | 1.41 | 1.01 | 1.06 |
ROE(%) | 13.92 | 16.84 | 6.32 |
영업이익률(%) | 18.47 | 28.86 | 5.17 |
매출액증가율(%) | 18.07 | 34.79 | 28.70 |
영업이익증가율(%) | 43.45 | 147.58 | -1.06 |
EPS증가율(%) | 50.41 | 101.94 | -47.58 |
구분 | 에스에프에이 에스에프에이 |
---|---|
주가 | 37,450 |
시가총액 | 13,448 |
매출액 | 4,178.17 |
영업이익 | 463.98 |
당기순이익 | 207.13 |
지배주주순이익 | 109.34 |
PER | 122.99 |
PBR | 1.18 |
ROE | 4.05 |
영업이익률 | 11.10 |
매출액증가율 | 6.85 |
영업이익증가율 | -7.26 |
EPS증가율 | -52.85 |
구분 | 삼성전자 삼성전자 |
SK하이닉스 SK하이닉스 |
LG전자 LG전자 |
---|---|---|---|
주가 | 61,600 | 89,100 | 101,600 |
시가총액(억원) | 4,133,265 | 648,650 | 174,034 |
매출액(억원) | 767,816.80 | 109,828.83 | 211,767.65 |
영업이익(억원) | 108,520.45 | 16,555.60 | 7,465.57 |
당기순이익(억원) | 93,891.98 | 11,026.53 | 3,364.31 |
지배주주순이익(억원) | 91,439.00 | 11,067.41 | 1,227.29 |
PER(배) | 45.76 | 58.61 | 149.70 |
PBR(배) | 1.25 | 0.91 | 0.86 |
ROE(%) | 11.18 | 6.54 | 2.37 |
영업이익률(%) | 14.13 | 15.07 | 3.53 |
매출액증가율(%) | 3.79 | -6.97 | 14.05 |
영업이익증가율(%) | -31.39 | -60.32 | 25.10 |
EPS증가율(%) | -24.16 | -66.57 | -68.12 |
구분 | 에스에프에이 에스에프에이 |
---|---|
주가 | 37,450 |
시가총액 | 13,448 |
매출액 | 7,838.33 |
영업이익 | 945.24 |
당기순이익 | 694.02 |
지배주주순이익 | |
PER | 19.38 |
PBR | 1.25 |
ROE | 6.60 |
영업이익률 | 12.06 |
매출액증가율 | -6.17 |
영업이익증가율 | -10.60 |
EPS증가율 | -38.88 |
구분 | 삼성전자 삼성전자 |
SK하이닉스 SK하이닉스 |
LG전자 LG전자 |
---|---|---|---|
주가 | 61,600 | 89,100 | 101,600 |
시가총액(억원) | 4,133,265 | 648,650 | 174,034 |
매출액(억원) | 1,997,447.05 | 415,573.37 | 277,780.47 |
영업이익(억원) | 319,931.62 | 121,833.60 | 4,464.26 |
당기순이익(억원) | 309,709.54 | 95,672.26 | -9,135.38 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 13.51 | 6.78 | N/A |
PBR(배) | 2.17 | 1.06 | 2.06 |
ROE(%) | 16.45 | 17.67 | -9.71 |
영업이익률(%) | 16.02 | 29.32 | 1.61 |
매출액증가율(%) | 20.10 | 36.14 | 12.30 |
영업이익증가율(%) | 55.92 | 168.01 | -65.51 |
EPS증가율(%) | 98.34 | 126.83 | 적전 |
구분 | 에스에프에이 에스에프에이 |
---|---|
주가 | 37,450 |
시가총액 | 13,448 |
매출액 | 2,020.07 |
영업이익 | 267.31 |
당기순이익 | 6.58 |
지배주주순이익 | |
PER | 2,043.10 |
PBR | 1.28 |
ROE | 0.26 |
영업이익률 | 13.23 |
매출액증가율 | 11.54 |
영업이익증가율 | 12.30 |
EPS증가율 | -92.22 |
구분 | 삼성전자 삼성전자 |
SK하이닉스 SK하이닉스 |
LG전자 LG전자 |
---|---|---|---|
주가 | 61,600 | 89,100 | 101,600 |
시가총액(억원) | 4,133,265 | 648,650 | 174,034 |
매출액(억원) | 537,110.41 | 96,883.65 | 68,716.32 |
영업이익(억원) | 64,300.56 | 23,018.68 | -2,304.31 |
당기순이익(억원) | 57,484.78 | 21,312.15 | -1,267.11 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 72.79 | 30.44 | N/A |
PBR(배) | 2.02 | 0.97 | 1.81 |
ROE(%) | 11.19 | 13.34 | -5.03 |
영업이익률(%) | 11.97 | 23.76 | -3.35 |
매출액증가율(%) | -0.39 | -15.91 | -1.60 |
영업이익증가율(%) | -39.23 | -44.97 | 적지 |
EPS증가율(%) | -33.12 | -36.54 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 에스에프에이 |
---|---|
직원수 | 672 |
직원평균연봉 | 8,439 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 150,200 |
임원/직원보수비율 | 17.8 |
구분 | 삼성전자 삼성전자 |
SK하이닉스 SK하이닉스 |
LG전자 LG전자 |
---|---|---|---|
직원수 | 117,904 | 30,595 | 34,755 |
직원평균연봉 | 14,464 | 11,533 | 9,700 |
등기이사수 | 5 | 3 | 1 |
등기임원평균보수 | 774,700 | 154,170 | 195,000 |
임원/직원보수비율 | 53.6 | 13.4 | 20.1 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배