구분 | 유신 유신 |
---|---|
주가 | 31,000 |
시가총액 | 930 |
매출액 | 3,039.61 |
영업이익 | 209.01 |
당기순이익 | 183.24 |
지배주주순이익 | 183.24 |
PER | 5.08 |
PBR | 0.85 |
ROE | 17.96 |
영업이익률 | 6.88 |
매출액증가율 | 15.91 |
영업이익증가율 | 161.55 |
EPS증가율 | 51.36 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
---|---|---|---|
주가 | 25,500 | 28,350 | 9,010 |
시가총액(억원) | 2,794 | 1,701 | 886 |
매출액(억원) | 3,744.14 | 2,483.48 | 4,503.79 |
영업이익(억원) | 306.51 | 279.00 | 111.16 |
당기순이익(억원) | 269.24 | 277.78 | 193.33 |
지배주주순이익(억원) | 234.07 | 277.99 | 193.33 |
PER(배) | 11.94 | 6.12 | 4.58 |
PBR(배) | 1.51 | 0.57 | 0.83 |
ROE(%) | 15.11 | 9.74 | 19.85 |
영업이익률(%) | 8.19 | 11.23 | 2.47 |
매출액증가율(%) | 38.62 | 4.02 | 26.25 |
영업이익증가율(%) | 56.08 | 8.91 | -46.57 |
EPS증가율(%) | 61.19 | 20.10 | -10.83 |
구분 | 유신 유신 |
---|---|
주가 | 31,000 |
시가총액 | 930 |
매출액 | 0.00 |
영업이익 | 0.00 |
당기순이익 | 0.00 |
지배주주순이익 | 0.00 |
PER | N/A |
PBR | 0.85 |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
---|---|---|---|
주가 | 25,500 | 28,350 | 9,010 |
시가총액(억원) | 2,794 | 1,701 | 886 |
매출액(억원) | 1,164.08 | 636.59 | 1,439.90 |
영업이익(억원) | 110.71 | 38.08 | 68.99 |
당기순이익(억원) | 98.33 | 55.67 | 147.23 |
지배주주순이익(억원) | 82.96 | 55.72 | 147.23 |
PER(배) | 33.68 | 30.53 | 6.01 |
PBR(배) | 1.51 | 0.57 | 0.83 |
ROE(%) | 20.34 | 7.59 | 59.13 |
영업이익률(%) | 9.51 | 5.98 | 4.79 |
매출액증가율(%) | 48.59 | 19.26 | 12.73 |
영업이익증가율(%) | 258.18 | 흑전 | -43.31 |
EPS증가율(%) | 129.45 | 흑전 | 28.60 |
구분 | 유신 유신 |
---|---|
주가 | 31,000 |
시가총액 | 930 |
매출액 | 3,039.61 |
영업이익 | 209.01 |
당기순이익 | 183.24 |
지배주주순이익 | |
PER | 5.08 |
PBR | 0.85 |
ROE | 17.96 |
영업이익률 | 6.88 |
매출액증가율 | 15.91 |
영업이익증가율 | 161.55 |
EPS증가율 | 51.36 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
---|---|---|---|
주가 | 25,500 | 28,350 | 9,010 |
시가총액(억원) | 2,794 | 1,701 | 886 |
매출액(억원) | 1,743.98 | 2,212.56 | 4,503.79 |
영업이익(억원) | 122.90 | 230.70 | 111.16 |
당기순이익(억원) | 143.79 | 274.15 | 193.33 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 19.43 | 6.20 | 4.58 |
PBR(배) | 1.79 | 0.61 | 0.83 |
ROE(%) | 11.02 | 10.39 | 19.85 |
영업이익률(%) | 7.05 | 10.43 | 2.47 |
매출액증가율(%) | 25.26 | 7.42 | 26.25 |
영업이익증가율(%) | 15.57 | 8.97 | -46.57 |
EPS증가율(%) | 16.76 | 22.92 | -10.83 |
구분 | 유신 유신 |
---|---|
주가 | 31,000 |
시가총액 | 930 |
매출액 | 903.21 |
영업이익 | 93.94 |
당기순이익 | 66.18 |
지배주주순이익 | |
PER | 14.05 |
PBR | 0.85 |
ROE | 24.80 |
영업이익률 | 10.40 |
매출액증가율 | 30.85 |
영업이익증가율 | 168.75 |
EPS증가율 | 48.23 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
---|---|---|---|
주가 | 25,500 | 28,350 | 9,010 |
시가총액(억원) | 2,794 | 1,701 | 886 |
매출액(억원) | 474.55 | 534.41 | 1,439.90 |
영업이익(억원) | 21.69 | 16.11 | 68.99 |
당기순이익(억원) | 32.51 | 42.61 | 147.23 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 85.94 | 39.92 | 6.01 |
PBR(배) | 1.79 | 0.61 | 0.83 |
ROE(%) | 9.73 | 6.26 | 59.13 |
영업이익률(%) | 4.57 | 3.01 | 4.79 |
매출액증가율(%) | 9.35 | 10.92 | 12.73 |
영업이익증가율(%) | -11.03 | 흑전 | -43.31 |
EPS증가율(%) | -29.99 | 흑전 | 28.60 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 유신 |
---|---|
직원수 | 1,521 |
직원평균연봉 | 6,200 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 27,030 |
임원/직원보수비율 | 4.4 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,063 | 1,069 | 510 |
직원평균연봉 | 7,876 | 6,345 | 4,857 |
등기이사수 | 7 | 4 | 3 |
등기임원평균보수 | 22,870 | 26,579 | 43,333 |
임원/직원보수비율 | 2.9 | 4.2 | 8.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배