구분 | 팬스타엔터프라이즈 팬스타엔터프라이즈 |
---|---|
주가 | 517 |
시가총액 | 346 |
매출액 | 691.13 |
영업이익 | 16.28 |
당기순이익 | 2.75 |
지배주주순이익 | 2.75 |
PER | 124.88 |
PBR | 0.65 |
ROE | 0.55 |
영업이익률 | 2.36 |
매출액증가율 | 3.17 |
영업이익증가율 | -16.48 |
EPS증가율 | -54.58 |
구분 | 와이엔텍 와이엔텍 |
태웅로직스 태웅로직스 |
유수홀딩스 유수홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 6,170 | 2,990 | 5,500 |
시가총액(억원) | 1,123 | 1,134 | 1,432 |
매출액(억원) | 1,137.60 | 10,438.44 | 3,417.73 |
영업이익(억원) | 302.78 | 408.23 | 210.06 |
당기순이익(억원) | 313.12 | 313.80 | 232.64 |
지배주주순이익(억원) | 313.12 | 301.81 | 102.11 |
PER(배) | 3.59 | 4.43 | 14.03 |
PBR(배) | 0.37 | 0.51 | 0.40 |
ROE(%) | 11.31 | 12.68 | 3.04 |
영업이익률(%) | 26.62 | 3.91 | 6.15 |
매출액증가율(%) | -6.29 | 35.50 | -38.71 |
영업이익증가율(%) | -5.74 | 13.28 | -29.15 |
EPS증가율(%) | 30.07 | 6.45 | -64.85 |
구분 | 팬스타엔터프라이즈 팬스타엔터프라이즈 |
---|---|
주가 | 517 |
시가총액 | 346 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 와이엔텍 와이엔텍 |
태웅로직스 태웅로직스 |
유수홀딩스 유수홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 6,170 | 2,990 | 5,500 |
시가총액(억원) | 1,123 | 1,134 | 1,432 |
매출액(억원) | 286.64 | 2,975.58 | 1,242.11 |
영업이익(억원) | 71.00 | 93.03 | 88.86 |
당기순이익(억원) | 120.65 | 120.02 | 38.63 |
지배주주순이익(억원) | 120.65 | 120.89 | 26.93 |
PER(배) | 9.31 | 11.06 | 53.19 |
PBR(배) | 0.37 | 0.51 | 0.41 |
ROE(%) | 16.47 | 19.69 | 3.31 |
영업이익률(%) | 24.77 | 3.13 | 7.15 |
매출액증가율(%) | -10.88 | 47.12 | 44.77 |
영업이익증가율(%) | -16.67 | -25.45 | 7.46 |
EPS증가율(%) | 88.59 | 21.30 | -48.76 |
구분 | 팬스타엔터프라이즈 팬스타엔터프라이즈 |
---|---|
주가 | 517 |
시가총액 | 346 |
매출액 | 691.13 |
영업이익 | 16.28 |
당기순이익 | 2.75 |
지배주주순이익 | |
PER | 124.88 |
PBR | 0.65 |
ROE | 0.55 |
영업이익률 | 2.36 |
매출액증가율 | 3.17 |
영업이익증가율 | -16.48 |
EPS증가율 | -54.58 |
구분 | 와이엔텍 와이엔텍 |
태웅로직스 태웅로직스 |
유수홀딩스 유수홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 6,170 | 2,990 | 5,500 |
시가총액(억원) | 1,123 | 1,134 | 1,432 |
매출액(억원) | 547.93 | 7,473.38 | 98.31 |
영업이익(억원) | 167.62 | 298.55 | 19.88 |
당기순이익(억원) | 205.75 | 222.80 | 5.08 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 5.46 | 6.00 | 281.91 |
PBR(배) | 0.41 | 0.58 | 0.53 |
ROE(%) | 8.10 | 10.56 | 0.20 |
영업이익률(%) | 30.59 | 3.99 | 20.22 |
매출액증가율(%) | -10.11 | 23.91 | 44.11 |
영업이익증가율(%) | -23.93 | 10.06 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 30.74 | 0.40 | -98.06 |
구분 | 팬스타엔터프라이즈 팬스타엔터프라이즈 |
---|---|
주가 | 517 |
시가총액 | 346 |
매출액 | 133.54 |
영업이익 | 0.66 |
당기순이익 | -4.82 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.65 |
ROE | -3.61 |
영업이익률 | 0.50 |
매출액증가율 | -15.29 |
영업이익증가율 | -69.14 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 와이엔텍 와이엔텍 |
태웅로직스 태웅로직스 |
유수홀딩스 유수홀딩스 |
---|---|---|---|
주가 | 6,170 | 2,990 | 5,500 |
시가총액(억원) | 1,123 | 1,134 | 1,432 |
매출액(억원) | 139.07 | 1,971.26 | 16.92 |
영업이익(억원) | 33.37 | 91.23 | -3.08 |
당기순이익(억원) | 87.04 | 110.12 | -1.30 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 12.90 | 12.14 | N/A |
PBR(배) | 0.41 | 0.58 | 0.55 |
ROE(%) | 13.07 | 20.51 | -0.21 |
영업이익률(%) | 23.99 | 4.63 | -18.21 |
매출액증가율(%) | -13.06 | 36.48 | 16.13 |
영업이익증가율(%) | -42.56 | -1.31 | 적지 |
EPS증가율(%) | 99.69 | 58.70 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 팬스타엔터프라이즈 |
---|---|
직원수 | 115 |
직원평균연봉 | 3,274 |
등기이사수 | 7 |
등기임원평균보수 | 6,200 |
임원/직원보수비율 | 1.9 |
구분 | 와이엔텍 와이엔텍 |
태웅로직스 태웅로직스 |
유수홀딩스 유수홀딩스 |
---|---|---|---|
직원수 | 136 | 375 | 24 |
직원평균연봉 | 5,400 | 5,770 | 13,494 |
등기이사수 | 3 | 3 | 1 |
등기임원평균보수 | 46,800 | 57,605 | 19,172 |
임원/직원보수비율 | 8.7 | 10. | 1.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배