구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
---|---|
주가 | 14,790 |
시가총액 | 1,621 |
매출액 | 4,129.15 |
영업이익 | 296.31 |
당기순이익 | 166.70 |
지배주주순이익 | 142.43 |
PER | 11.38 |
PBR | 0.84 |
ROE | 7.88 |
영업이익률 | 7.18 |
매출액증가율 | 10.28 |
영업이익증가율 | -3.33 |
EPS증가율 | -39.15 |
구분 | 금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
국보디자인 국보디자인 |
---|---|---|---|
주가 | 27,850 | 6,330 | 16,730 |
시가총액(억원) | 1,671 | 622 | 1,255 |
매출액(억원) | 3,376.10 | 5,476.84 | 4,012.68 |
영업이익(억원) | 434.58 | 43.47 | 324.10 |
당기순이익(억원) | 380.01 | 59.89 | 276.37 |
지배주주순이익(억원) | 380.02 | 59.89 | 276.37 |
PER(배) | 4.40 | 10.39 | 4.54 |
PBR(배) | 0.50 | 0.55 | 0.56 |
ROE(%) | 12.03 | 5.44 | 15.51 |
영업이익률(%) | 12.87 | 0.79 | 8.08 |
매출액증가율(%) | 35.94 | 21.60 | 6.05 |
영업이익증가율(%) | 55.76 | -60.89 | 12.67 |
EPS증가율(%) | 17.63 | -69.03 | 32.44 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
---|---|
주가 | 14,790 |
시가총액 | 1,621 |
매출액 | 1,025.96 |
영업이익 | 81.29 |
당기순이익 | 33.79 |
지배주주순이익 | 27.15 |
PER | 59.69 |
PBR | 0.80 |
ROE | 5.68 |
영업이익률 | 7.92 |
매출액증가율 | -2.45 |
영업이익증가율 | 16.64 |
EPS증가율 | -49.70 |
구분 | 금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
국보디자인 국보디자인 |
---|---|---|---|
주가 | 27,850 | 6,330 | 16,730 |
시가총액(억원) | 1,671 | 622 | 1,255 |
매출액(억원) | 1,093.60 | 1,240.33 | 1,068.11 |
영업이익(억원) | 254.42 | 7.62 | 104.67 |
당기순이익(억원) | 212.75 | 2.95 | 100.07 |
지배주주순이익(억원) | 212.75 | 2.95 | 100.07 |
PER(배) | 7.85 | 211.14 | 12.54 |
PBR(배) | 0.47 | 0.53 | 0.47 |
ROE(%) | 24.90 | 1.00 | 16.60 |
영업이익률(%) | 23.26 | 0.61 | 9.80 |
매출액증가율(%) | 15.43 | -8.59 | 1.84 |
영업이익증가율(%) | 117.63 | 흑전 | 121.29 |
EPS증가율(%) | 107.60 | 흑전 | 75.79 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
---|---|
주가 | 14,790 |
시가총액 | 1,621 |
매출액 | 1,706.41 |
영업이익 | 120.57 |
당기순이익 | 112.33 |
지배주주순이익 | |
PER | 14.43 |
PBR | 1.01 |
ROE | 7.49 |
영업이익률 | 7.07 |
매출액증가율 | -2.15 |
영업이익증가율 | -1.90 |
EPS증가율 | -21.88 |
구분 | 금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
국보디자인 국보디자인 |
---|---|---|---|
주가 | 27,850 | 6,330 | 16,730 |
시가총액(억원) | 1,671 | 622 | 1,255 |
매출액(억원) | 2,480.99 | 5,476.84 | 3,730.79 |
영업이익(억원) | 378.61 | 43.47 | 368.62 |
당기순이익(억원) | 368.99 | 59.89 | 327.44 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 4.53 | 10.39 | 3.83 |
PBR(배) | 0.55 | 0.55 | 0.60 |
ROE(%) | 12.76 | 5.44 | 20.42 |
영업이익률(%) | 15.26 | 0.79 | 9.88 |
매출액증가율(%) | 12.13 | 21.60 | 11.46 |
영업이익증가율(%) | 64.11 | -60.89 | 41.06 |
EPS증가율(%) | 34.59 | -69.03 | 69.86 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
---|---|
주가 | 14,790 |
시가총액 | 1,621 |
매출액 | 412.18 |
영업이익 | 16.85 |
당기순이익 | 42.49 |
지배주주순이익 | |
PER | 38.15 |
PBR | 0.98 |
ROE | 11.01 |
영업이익률 | 4.09 |
매출액증가율 | -7.77 |
영업이익증가율 | -47.76 |
EPS증가율 | -13.67 |
구분 | 금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
국보디자인 국보디자인 |
---|---|---|---|
주가 | 27,850 | 6,330 | 16,730 |
시가총액(억원) | 1,671 | 622 | 1,255 |
매출액(억원) | 925.41 | 1,240.33 | 867.60 |
영업이익(억원) | 238.51 | 7.62 | 90.35 |
당기순이익(억원) | 196.87 | 2.95 | 150.48 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 8.49 | 211.14 | 8.34 |
PBR(배) | 0.51 | 0.53 | 0.49 |
ROE(%) | 25.04 | 1.00 | 26.58 |
영업이익률(%) | 25.77 | 0.61 | 10.41 |
매출액증가율(%) | 32.78 | -8.59 | -10.05 |
영업이익증가율(%) | 120.55 | 흑전 | 68.84 |
EPS증가율(%) | 68.37 | 흑전 | 187.49 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 한미글로벌 |
---|---|
직원수 | 1,158 |
직원평균연봉 | 8,137 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 35,600 |
임원/직원보수비율 | 4.4 |
구분 | 금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
국보디자인 국보디자인 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,164 | 532 | 343 |
직원평균연봉 | 6,740 | 7,160 | 8,500 |
등기이사수 | 4 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 32,274 | 13,330 | 103,900 |
임원/직원보수비율 | 4.8 | 1.9 | 12.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배