구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
---|---|
주가 | 16,400 |
시가총액 | 1,797 |
매출액 | 4,247.72 |
영업이익 | 339.17 |
당기순이익 | 228.76 |
지배주주순이익 | 200.28 |
PER | 8.97 |
PBR | 0.81 |
ROE | 10.28 |
영업이익률 | 7.98 |
매출액증가율 | 2.87 |
영업이익증가율 | 14.46 |
EPS증가율 | 40.62 |
구분 | 금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
국보디자인 국보디자인 |
---|---|---|---|
주가 | 25,900 | 8,030 | 16,720 |
시가총액(억원) | 1,554 | 790 | 1,254 |
매출액(억원) | 3,402.27 | 5,476.84 | 4,012.68 |
영업이익(억원) | 361.98 | 43.47 | 324.10 |
당기순이익(억원) | 400.39 | 59.89 | 276.37 |
지배주주순이익(억원) | 400.39 | 59.89 | 276.37 |
PER(배) | 3.88 | 13.18 | 4.54 |
PBR(배) | 0.43 | 0.70 | 0.56 |
ROE(%) | 11.58 | 5.44 | 15.51 |
영업이익률(%) | 10.64 | 0.79 | 8.08 |
매출액증가율(%) | 0.78 | 21.60 | 6.05 |
영업이익증가율(%) | -16.71 | -60.89 | 12.67 |
EPS증가율(%) | 5.36 | -69.03 | 32.44 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
---|---|
주가 | 16,400 |
시가총액 | 1,797 |
매출액 | 1,180.65 |
영업이익 | 94.76 |
당기순이익 | 78.82 |
지배주주순이익 | 69.98 |
PER | 25.68 |
PBR | 0.81 |
ROE | 13.99 |
영업이익률 | 8.03 |
매출액증가율 | 13.15 |
영업이익증가율 | 24.83 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
국보디자인 국보디자인 |
---|---|---|---|
주가 | 25,900 | 8,030 | 16,720 |
시가총액(억원) | 1,554 | 790 | 1,254 |
매출액(억원) | 984.09 | 1,125.85 | 1,063.44 |
영업이익(억원) | 24.76 | 12.98 | 161.29 |
당기순이익(억원) | 80.15 | 14.67 | 80.55 |
지배주주순이익(억원) | 80.15 | 14.67 | 80.55 |
PER(배) | 19.39 | 53.83 | 15.57 |
PBR(배) | 0.43 | 0.66 | 0.48 |
ROE(%) | 8.96 | 4.94 | 13.02 |
영업이익률(%) | 2.52 | 1.15 | 15.17 |
매출액증가율(%) | 7.05 | -19.18 | 4.80 |
영업이익증가율(%) | -84.48 | -64.26 | 69.21 |
EPS증가율(%) | -32.71 | -56.09 | -10.49 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
---|---|
주가 | 16,400 |
시가총액 | 1,797 |
매출액 | 1,719.87 |
영업이익 | 81.00 |
당기순이익 | 107.26 |
지배주주순이익 | |
PER | 16.75 |
PBR | 1.09 |
ROE | 6.97 |
영업이익률 | 4.71 |
매출액증가율 | 0.79 |
영업이익증가율 | -32.82 |
EPS증가율 | -4.51 |
구분 | 금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
국보디자인 국보디자인 |
---|---|---|---|
주가 | 25,900 | 8,030 | 16,720 |
시가총액(억원) | 1,554 | 790 | 1,254 |
매출액(억원) | 2,494.55 | 5,476.84 | 3,730.79 |
영업이익(억원) | 296.99 | 43.47 | 368.62 |
당기순이익(억원) | 329.38 | 59.89 | 327.44 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 4.72 | 13.18 | 3.83 |
PBR(배) | 0.47 | 0.70 | 0.60 |
ROE(%) | 10.46 | 5.44 | 20.42 |
영업이익률(%) | 11.91 | 0.79 | 9.88 |
매출액증가율(%) | 0.55 | 21.60 | 11.46 |
영업이익증가율(%) | -21.56 | -60.89 | 41.06 |
EPS증가율(%) | -10.74 | -69.03 | 69.86 |
구분 | 한미글로벌 한미글로벌 |
---|---|
주가 | 16,400 |
시가총액 | 1,797 |
매출액 | 477.13 |
영업이익 | 21.31 |
당기순이익 | 16.14 |
지배주주순이익 | |
PER | 111.37 |
PBR | 1.09 |
ROE | 4.13 |
영업이익률 | 4.47 |
매출액증가율 | 9.74 |
영업이익증가율 | 21.00 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
국보디자인 국보디자인 |
---|---|---|---|
주가 | 25,900 | 8,030 | 16,720 |
시가총액(억원) | 1,554 | 790 | 1,254 |
매출액(억원) | 610.18 | 1,125.85 | 872.14 |
영업이익(억원) | -7.44 | 12.98 | 129.01 |
당기순이익(억원) | 28.13 | 14.67 | 80.05 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 55.25 | 53.83 | 15.67 |
PBR(배) | 0.47 | 0.66 | 0.51 |
ROE(%) | 3.45 | 4.94 | 13.60 |
영업이익률(%) | -1.22 | 1.15 | 14.79 |
매출액증가율(%) | -19.13 | -19.18 | -10.56 |
영업이익증가율(%) | 적전 | -64.26 | 39.40 |
EPS증가율(%) | -75.85 | -56.09 | -7.39 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 한미글로벌 |
---|---|
직원수 | 1,142 |
직원평균연봉 | 8,137 |
등기이사수 | 6 |
등기임원평균보수 | 35,600 |
임원/직원보수비율 | 4.4 |
구분 | 금화피에스시 금화피에스시 |
남광토건 남광토건 |
국보디자인 국보디자인 |
---|---|---|---|
직원수 | 1,168 | 521 | 339 |
직원평균연봉 | 6,740 | 7,160 | 8,500 |
등기이사수 | 4 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 32,274 | 13,330 | 103,900 |
임원/직원보수비율 | 4.8 | 1.9 | 12.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배