구분 | 한전기술 한전기술 |
---|---|
주가 | 89,500 |
시가총액 | 34,207 |
매출액 | 5,533.63 |
영업이익 | 548.06 |
당기순이익 | 585.12 |
지배주주순이익 | 585.12 |
PER | 58.46 |
PBR | 5.82 |
ROE | 10.40 |
영업이익률 | 9.90 |
매출액증가율 | 1.52 |
영업이익증가율 | 91.88 |
EPS증가율 | 79.19 |
구분 | 태웅 태웅 |
한전산업 한전산업 |
씨에스윈드 씨에스윈드 |
---|---|---|---|
주가 | 30,250 | 13,150 | 48,100 |
시가총액(억원) | 6,052 | 4,287 | 20,284 |
매출액(억원) | 3,863.24 | 3,675.27 | 30,725.29 |
영업이익(억원) | 228.16 | 161.44 | 2,554.82 |
당기순이익(억원) | 246.86 | 116.27 | 1,436.68 |
지배주주순이익(억원) | 246.86 | 116.12 | 1,422.94 |
PER(배) | 24.52 | 36.92 | 14.26 |
PBR(배) | 1.00 | 3.70 | 1.70 |
ROE(%) | 4.42 | 10.58 | 13.92 |
영업이익률(%) | 5.91 | 4.39 | 8.32 |
매출액증가율(%) | -12.94 | 1.17 | 102.12 |
영업이익증가율(%) | -42.28 | -38.00 | 145.19 |
EPS증가율(%) | -27.72 | -25.13 | 634.20 |
구분 | 한전기술 한전기술 |
---|---|
주가 | 89,500 |
시가총액 | 34,207 |
매출액 | 964.19 |
영업이익 | 11.90 |
당기순이익 | 659.03 |
지배주주순이익 | 659.03 |
PER | 51.91 |
PBR | 5.60 |
ROE | 44.75 |
영업이익률 | 1.23 |
매출액증가율 | -24.45 |
영업이익증가율 | -86.96 |
EPS증가율 | 662.18 |
구분 | 태웅 태웅 |
한전산업 한전산업 |
씨에스윈드 씨에스윈드 |
---|---|---|---|
주가 | 30,250 | 13,150 | 48,100 |
시가총액(억원) | 6,052 | 4,287 | 20,284 |
매출액(억원) | 904.24 | 9,018.87 | |
영업이익(억원) | 74.51 | 1,252.08 | |
당기순이익(억원) | 59.36 | 954.46 | |
지배주주순이익(억원) | 59.32 | 949.06 | |
PER(배) | N/A | 72.27 | 21.37 |
PBR(배) | 3.91 | 1.62 | |
ROE(%) | 21.05 | 32.17 | |
영업이익률(%) | 8.24 | 13.88 | |
매출액증가율(%) | 2.84 | 22.42 | |
영업이익증가율(%) | -1.97 | 흑전 | |
EPS증가율(%) | -2.11 | 흑전 |
구분 | 한전기술 한전기술 |
---|---|
주가 | 89,500 |
시가총액 | 34,207 |
매출액 | 5,533.63 |
영업이익 | 530.58 |
당기순이익 | 585.13 |
지배주주순이익 | |
PER | 58.46 |
PBR | 5.82 |
ROE | 10.40 |
영업이익률 | 9.59 |
매출액증가율 | 1.52 |
영업이익증가율 | 98.24 |
EPS증가율 | 79.19 |
구분 | 태웅 태웅 |
한전산업 한전산업 |
씨에스윈드 씨에스윈드 |
---|---|---|---|
주가 | 30,250 | 13,150 | 48,100 |
시가총액(억원) | 6,052 | 4,287 | 20,284 |
매출액(억원) | 3,863.24 | 3,615.47 | 5,359.89 |
영업이익(억원) | 228.16 | 135.08 | 511.92 |
당기순이익(억원) | 246.86 | 153.22 | 100.06 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 24.52 | 27.98 | 202.73 |
PBR(배) | 1.00 | 3.78 | 1.96 |
ROE(%) | 4.42 | 14.51 | 1.09 |
영업이익률(%) | 5.91 | 3.74 | 9.55 |
매출액증가율(%) | -12.94 | 2.07 | 112.04 |
영업이익증가율(%) | -42.28 | -36.82 | 36.10 |
EPS증가율(%) | -27.72 | 10.29 | -20.42 |
구분 | 한전기술 한전기술 |
---|---|
주가 | 89,500 |
시가총액 | 34,207 |
매출액 | 964.19 |
영업이익 | 5.89 |
당기순이익 | 659.03 |
지배주주순이익 | |
PER | 51.91 |
PBR | 5.60 |
ROE | 44.75 |
영업이익률 | 0.61 |
매출액증가율 | -24.45 |
영업이익증가율 | -93.18 |
EPS증가율 | 662.18 |
구분 | 태웅 태웅 |
한전산업 한전산업 |
씨에스윈드 씨에스윈드 |
---|---|---|---|
주가 | 30,250 | 13,150 | 48,100 |
시가총액(억원) | 6,052 | 4,287 | 20,284 |
매출액(억원) | 856.49 | 891.42 | 2,311.45 |
영업이익(억원) | 9.43 | 66.40 | 238.56 |
당기순이익(억원) | 15.01 | 61.65 | 151.21 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 403.17 | 69.53 | 134.15 |
PBR(배) | 1.00 | 3.98 | 2.01 |
ROE(%) | 0.99 | 22.32 | 6.17 |
영업이익률(%) | 1.10 | 7.45 | 10.32 |
매출액증가율(%) | -4.95 | 3.99 | 38.36 |
영업이익증가율(%) | -85.36 | 6.93 | 95.07 |
EPS증가율(%) | -77.55 | 10.77 | 161.60 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 한전기술 |
---|---|
직원수 | 2,292 |
직원평균연봉 | 9,400 |
등기이사수 | 4 |
등기임원평균보수 | 17,123 |
임원/직원보수비율 | 1.8 |
구분 | 태웅 태웅 |
한전산업 한전산업 |
씨에스윈드 씨에스윈드 |
---|---|---|---|
직원수 | 453 | 3,475 | 106 |
직원평균연봉 | 5,941 | 6,319 | 10,200 |
등기이사수 | 3 | 3 | 4 |
등기임원평균보수 | 21,400 | 22,362 | 69,100 |
임원/직원보수비율 | 3.6 | 3.5 | 6.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배