구분 | LG화학 LG화학 |
---|---|
주가 | 257,000 |
시가총액 | 191,272 |
매출액 | 489,161.04 |
영업이익 | -5,632.22 |
당기순이익 | 5,150.11 |
지배주주순이익 | -6,908.54 |
PER | N/A |
PBR | 0.60 |
ROE | -2.11 |
영업이익률 | -1.15 |
매출액증가율 | -11.46 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 롯데케미칼 롯데케미칼 |
S-Oil S-Oil |
GS GS |
---|---|---|---|
주가 | 68,200 | 62,900 | 49,550 |
시가총액(억원) | 29,173 | 72,441 | 46,841 |
매출액(억원) | 204,303.76 | 366,370.31 | 252,974.67 |
영업이익(억원) | -8,940.81 | 4,221.77 | 30,601.63 |
당기순이익(억원) | -18,255.56 | -1,930.42 | 8,635.17 |
지배주주순이익(억원) | -17,105.07 | -1,930.42 | 5,670.20 |
PER(배) | N/A | N/A | 8.28 |
PBR(배) | 0.20 | 0.84 | 0.33 |
ROE(%) | -11.44 | -2.18 | 4.12 |
영업이익률(%) | -4.38 | 1.15 | 12.10 |
매출액증가율(%) | 2.43 | 2.55 | -2.62 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -68.83 | -17.78 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | -56.40 |
구분 | LG화학 LG화학 |
---|---|
주가 | 257,000 |
시가총액 | 191,272 |
매출액 | 121,710.15 |
영업이익 | -107.45 |
당기순이익 | 2,603.70 |
지배주주순이익 | -1,075.68 |
PER | N/A |
PBR | 0.61 |
ROE | -1.29 |
영업이익률 | -0.09 |
매출액증가율 | 4.84 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 롯데케미칼 롯데케미칼 |
S-Oil S-Oil |
GS GS |
---|---|---|---|
주가 | 68,200 | 62,900 | 49,550 |
시가총액(억원) | 29,173 | 72,441 | 46,841 |
매출액(억원) | 49,017.61 | 89,905.33 | 62,387.85 |
영업이익(억원) | -1,266.00 | -215.41 | 8,001.60 |
당기순이익(억원) | -2,463.15 | -445.58 | 2,914.51 |
지배주주순이익(억원) | -1,908.27 | -445.58 | 2,046.71 |
PER(배) | N/A | N/A | 22.93 |
PBR(배) | 0.20 | 0.85 | 0.34 |
ROE(%) | -5.31 | -2.05 | 5.83 |
영업이익률(%) | -2.58 | -0.24 | 12.83 |
매출액증가율(%) | -3.62 | -3.42 | -0.80 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | -21.27 |
EPS증가율(%) | 적지 | 적전 | -43.09 |
구분 | LG화학 LG화학 |
---|---|
주가 | 257,000 |
시가총액 | 191,272 |
매출액 | 206,018.57 |
영업이익 | 1,543.98 |
당기순이익 | 1,665.23 |
지배주주순이익 | |
PER | 120.81 |
PBR | 0.99 |
ROE | 0.82 |
영업이익률 | 0.75 |
매출액증가율 | 3.28 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | -27.00 |
구분 | 롯데케미칼 롯데케미칼 |
S-Oil S-Oil |
GS GS |
---|---|---|---|
주가 | 68,200 | 62,900 | 49,550 |
시가총액(억원) | 29,173 | 72,441 | 46,841 |
매출액(억원) | 136,401.23 | 361,817.94 | 6,794.38 |
영업이익(억원) | -4,621.56 | 4,195.16 | 5,904.66 |
당기순이익(억원) | -9,718.02 | -1,967.06 | 5,616.36 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | N/A | 8.35 |
PBR(배) | 0.25 | 0.84 | 0.72 |
ROE(%) | -7.84 | -2.22 | 8.83 |
영업이익률(%) | -3.39 | 1.16 | 86.91 |
매출액증가율(%) | 1.24 | 2.64 | -32.38 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -68.94 | -35.71 |
EPS증가율(%) | 적전 | 적전 | -35.98 |
구분 | LG화학 LG화학 |
---|---|
주가 | 257,000 |
시가총액 | 191,272 |
매출액 | 50,582.66 |
영업이익 | -285.55 |
당기순이익 | 1,061.26 |
지배주주순이익 | |
PER | 189.57 |
PBR | 0.99 |
ROE | 2.10 |
영업이익률 | -0.56 |
매출액증가율 | 0.92 |
영업이익증가율 | 적전 |
EPS증가율 | -46.60 |
구분 | 롯데케미칼 롯데케미칼 |
S-Oil S-Oil |
GS GS |
---|---|---|---|
주가 | 68,200 | 62,900 | 49,550 |
시가총액(억원) | 29,173 | 72,441 | 46,841 |
매출액(억원) | 33,130.62 | 88,741.36 | 1,806.84 |
영업이익(억원) | -472.81 | -225.18 | 1,603.37 |
당기순이익(억원) | 892.03 | -306.84 | 1,559.88 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 32.70 | N/A | 30.08 |
PBR(배) | 0.25 | 0.85 | 0.73 |
ROE(%) | 3.01 | -1.42 | 9.64 |
영업이익률(%) | -1.43 | -0.25 | 88.74 |
매출액증가율(%) | -2.45 | -3.78 | -58.93 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적전 | -61.71 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적전 | -62.19 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | LG화학 |
---|---|
직원수 | 13,857 |
직원평균연봉 | 10,556 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 109,900 |
임원/직원보수비율 | 10.4 |
구분 | 롯데케미칼 롯데케미칼 |
S-Oil S-Oil |
GS GS |
---|---|---|---|
직원수 | 4,682 | 3,497 | 89 |
직원평균연봉 | 9,800 | 15,059 | 14,600 |
등기이사수 | 5 | 5 | 3 |
등기임원평균보수 | 201,700 | 27,241 | 269,200 |
임원/직원보수비율 | 20.6 | 1.8 | 18.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배