구분 | 고려신용정보 고려신용정보 |
---|---|
주가 | 10,050 |
시가총액 | 1,437 |
매출액 | 1,713.09 |
영업이익 | 153.10 |
당기순이익 | 132.37 |
지배주주순이익 | 132.37 |
PER | 10.86 |
PBR | 2.71 |
ROE | 26.86 |
영업이익률 | 8.94 |
매출액증가율 | 8.28 |
영업이익증가율 | 17.14 |
EPS증가율 | 12.47 |
구분 | 한국기업평가 한국기업평가 |
나이스디앤비 나이스디앤비 |
NICE평가정보 NICE평가정보 |
---|---|---|---|
주가 | 98,400 | 5,510 | 16,230 |
시가총액(억원) | 4,468 | 849 | 9,658 |
매출액(억원) | 1,040.57 | 896.64 | 5,350.32 |
영업이익(억원) | 326.80 | 157.83 | 867.88 |
당기순이익(억원) | 285.96 | 136.63 | 760.31 |
지배주주순이익(억원) | 244.33 | 136.63 | 761.08 |
PER(배) | 18.29 | 6.21 | 12.81 |
PBR(배) | 3.68 | 0.84 | 2.29 |
ROE(%) | 21.69 | 14.26 | 19.48 |
영업이익률(%) | 31.41 | 17.60 | 16.22 |
매출액증가율(%) | 8.85 | 1.99 | 10.15 |
영업이익증가율(%) | 26.47 | 11.21 | 32.85 |
EPS증가율(%) | 19.86 | 31.67 | 37.17 |
구분 | 고려신용정보 고려신용정보 |
---|---|
주가 | 10,050 |
시가총액 | 1,437 |
매출액 | 426.47 |
영업이익 | 33.25 |
당기순이익 | 27.44 |
지배주주순이익 | 27.44 |
PER | 52.37 |
PBR | 2.74 |
ROE | 20.87 |
영업이익률 | 7.80 |
매출액증가율 | 2.75 |
영업이익증가율 | 5.27 |
EPS증가율 | 5.89 |
구분 | 한국기업평가 한국기업평가 |
나이스디앤비 나이스디앤비 |
NICE평가정보 NICE평가정보 |
---|---|---|---|
주가 | 98,400 | 5,510 | 16,230 |
시가총액(억원) | 4,468 | 849 | 9,658 |
매출액(억원) | 220.56 | 176.91 | 1,421.78 |
영업이익(억원) | 47.81 | 6.24 | 249.72 |
당기순이익(억원) | 42.94 | 6.25 | 194.92 |
지배주주순이익(억원) | 41.12 | 6.25 | 190.41 |
PER(배) | 108.66 | 135.68 | 50.72 |
PBR(배) | 4.15 | 0.86 | 2.34 |
ROE(%) | 14.65 | 2.51 | 18.67 |
영업이익률(%) | 21.67 | 3.53 | 17.56 |
매출액증가율(%) | 6.94 | -0.02 | 15.78 |
영업이익증가율(%) | 35.13 | -48.70 | 43.24 |
EPS증가율(%) | 23.18 | -56.76 | 9.12 |
구분 | 고려신용정보 고려신용정보 |
---|---|
주가 | 10,050 |
시가총액 | 1,437 |
매출액 | 1,679.09 |
영업이익 | 141.47 |
당기순이익 | 124.26 |
지배주주순이익 | |
PER | 11.57 |
PBR | 2.91 |
ROE | 27.04 |
영업이익률 | 8.43 |
매출액증가율 | 8.82 |
영업이익증가율 | 20.82 |
EPS증가율 | 15.14 |
구분 | 한국기업평가 한국기업평가 |
나이스디앤비 나이스디앤비 |
NICE평가정보 NICE평가정보 |
---|---|---|---|
주가 | 98,400 | 5,510 | 16,230 |
시가총액(억원) | 4,468 | 849 | 9,658 |
매출액(억원) | 590.18 | 590.77 | 4,425.93 |
영업이익(억원) | 177.19 | 108.05 | 815.40 |
당기순이익(억원) | 220.48 | 99.15 | 640.85 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 20.26 | 8.56 | 15.21 |
PBR(배) | 4.00 | 1.04 | 2.40 |
ROE(%) | 21.15 | 12.73 | 16.99 |
영업이익률(%) | 30.02 | 18.29 | 18.42 |
매출액증가율(%) | 8.21 | 2.42 | 5.51 |
영업이익증가율(%) | 33.90 | 8.71 | 22.95 |
EPS증가율(%) | 5.44 | 31.71 | 13.75 |
구분 | 고려신용정보 고려신용정보 |
---|---|
주가 | 10,050 |
시가총액 | 1,437 |
매출액 | 418.00 |
영업이익 | 29.61 |
당기순이익 | 25.01 |
지배주주순이익 | |
PER | 57.46 |
PBR | 2.96 |
ROE | 20.52 |
영업이익률 | 7.08 |
매출액증가율 | 2.99 |
영업이익증가율 | 5.50 |
EPS증가율 | 6.50 |
구분 | 한국기업평가 한국기업평가 |
나이스디앤비 나이스디앤비 |
NICE평가정보 NICE평가정보 |
---|---|---|---|
주가 | 98,400 | 5,510 | 16,230 |
시가총액(억원) | 4,468 | 849 | 9,658 |
매출액(억원) | 143.19 | 113.98 | 1,126.58 |
영업이익(억원) | 41.52 | -3.03 | 215.55 |
당기순이익(억원) | 167.05 | 0.11 | 173.28 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 26.75 | 7,445.95 | 55.73 |
PBR(배) | 4.03 | 1.09 | 2.45 |
ROE(%) | 61.35 | 0.06 | 17.81 |
영업이익률(%) | 28.99 | -2.66 | 19.13 |
매출액증가율(%) | 2.91 | 5.17 | 6.20 |
영업이익증가율(%) | 26.15 | 적전 | 20.74 |
EPS증가율(%) | 77.60 | -95.97 | 17.49 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 고려신용정보 |
---|---|
직원수 | 895 |
직원평균연봉 | 3,553 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 35,317 |
임원/직원보수비율 | 9.9 |
구분 | 한국기업평가 한국기업평가 |
나이스디앤비 나이스디앤비 |
NICE평가정보 NICE평가정보 |
---|---|---|---|
직원수 | 180 | 280 | 763 |
직원평균연봉 | 12,000 | 6,900 | 9,000 |
등기이사수 | 4 | 2 | 5 |
등기임원평균보수 | 17,500 | 30,936 | 35,500 |
임원/직원보수비율 | 1.5 | 4.5 | 3.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배