구분 | 기가레인 기가레인 |
---|---|
주가 | 560 |
시가총액 | 475 |
매출액 | 442.95 |
영업이익 | -117.74 |
당기순이익 | -112.37 |
지배주주순이익 | -112.37 |
PER | N/A |
PBR | 0.86 |
ROE | -19.35 |
영업이익률 | -26.58 |
매출액증가율 | -19.06 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | CS CS |
RFHIC RFHIC |
휴림네트웍스 휴림네트웍스 |
---|---|---|---|
주가 | 1,693 | 16,390 | 1,824 |
시가총액(억원) | 329 | 4,341 | 260 |
매출액(억원) | 336.61 | 1,114.33 | 174.50 |
영업이익(억원) | -15.77 | 3.03 | -84.87 |
당기순이익(억원) | -6.82 | 176.83 | -139.04 |
지배주주순이익(억원) | -6.82 | 174.37 | -139.04 |
PER(배) | N/A | 25.14 | N/A |
PBR(배) | 1.88 | 1.43 | 0.44 |
ROE(%) | -3.82 | 6.24 | -26.98 |
영업이익률(%) | -4.68 | 0.27 | -48.64 |
매출액증가율(%) | -4.32 | 3.15 | -17.30 |
영업이익증가율(%) | 적지 | -62.26 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 526.65 | 적지 |
구분 | 기가레인 기가레인 |
---|---|
주가 | 560 |
시가총액 | 475 |
매출액 | 73.76 |
영업이익 | -23.84 |
당기순이익 | -28.38 |
지배주주순이익 | -28.38 |
PER | N/A |
PBR | 0.94 |
ROE | -21.75 |
영업이익률 | -32.32 |
매출액증가율 | -23.80 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | CS CS |
RFHIC RFHIC |
휴림네트웍스 휴림네트웍스 |
---|---|---|---|
주가 | 1,693 | 16,390 | 1,824 |
시가총액(억원) | 329 | 4,341 | 260 |
매출액(억원) | 76.50 | 245.85 | 26.15 |
영업이익(억원) | -1.08 | -11.24 | -18.19 |
당기순이익(억원) | 1.40 | 6.90 | -69.02 |
지배주주순이익(억원) | 1.40 | 16.91 | -69.02 |
PER(배) | 234.81 | 256.74 | N/A |
PBR(배) | 1.74 | 1.33 | 0.67 |
ROE(%) | 2.98 | 2.18 | -65.86 |
영업이익률(%) | -1.41 | -4.57 | -69.56 |
매출액증가율(%) | -25.75 | 22.67 | -31.65 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 적지 |
구분 | 기가레인 기가레인 |
---|---|
주가 | 560 |
시가총액 | 475 |
매출액 | 395.43 |
영업이익 | -130.18 |
당기순이익 | -146.13 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.88 |
ROE | -24.99 |
영업이익률 | -32.92 |
매출액증가율 | -30.71 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | CS CS |
RFHIC RFHIC |
휴림네트웍스 휴림네트웍스 |
---|---|---|---|
주가 | 1,693 | 16,390 | 1,824 |
시가총액(억원) | 329 | 4,341 | 260 |
매출액(억원) | 336.61 | 693.15 | 170.67 |
영업이익(억원) | -15.82 | 9.83 | -76.46 |
당기순이익(억원) | -8.44 | 174.37 | -100.69 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | N/A | 25.14 | N/A |
PBR(배) | 1.87 | 1.43 | 0.41 |
ROE(%) | -4.70 | 6.24 | -18.89 |
영업이익률(%) | -4.70 | 1.42 | -44.80 |
매출액증가율(%) | -4.32 | 7.02 | -17.20 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 적지 | 526.65 | 적지 |
구분 | 기가레인 기가레인 |
---|---|
주가 | 560 |
시가총액 | 475 |
매출액 | 73.11 |
영업이익 | -18.97 |
당기순이익 | -24.46 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 0.93 |
ROE | -18.73 |
영업이익률 | -25.94 |
매출액증가율 | -20.62 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | CS CS |
RFHIC RFHIC |
휴림네트웍스 휴림네트웍스 |
---|---|---|---|
주가 | 1,693 | 16,390 | 1,824 |
시가총액(억원) | 329 | 4,341 | 260 |
매출액(억원) | 76.50 | 170.85 | 21.81 |
영업이익(억원) | -0.17 | 7.60 | -17.92 |
당기순이익(억원) | 2.20 | 17.05 | -38.17 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 149.03 | 254.54 | N/A |
PBR(배) | 1.74 | 1.32 | 0.56 |
ROE(%) | 4.69 | 2.19 | -32.05 |
영업이익률(%) | -0.22 | 4.45 | -82.18 |
매출액증가율(%) | -25.75 | 53.91 | -44.14 |
영업이익증가율(%) | 적지 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 흑전 | 적지 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 기가레인 |
---|---|
직원수 | 183 |
직원평균연봉 | 5,700 |
등기이사수 | 2 |
등기임원평균보수 | 37,500 |
임원/직원보수비율 | 6.6 |
구분 | CS CS |
RFHIC RFHIC |
휴림네트웍스 휴림네트웍스 |
---|---|---|---|
직원수 | 45 | 315 | 103 |
직원평균연봉 | 5,800 | 5,722 | 4,529 |
등기이사수 | 3 | 3 | 5 |
등기임원평균보수 | 17,400 | 24,030 | 8,122 |
임원/직원보수비율 | 3. | 4.2 | 1.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배