구분 | 대원미디어 대원미디어 |
---|---|
주가 | 15,680 |
시가총액 | 1,972 |
매출액 | 2,998.33 |
영업이익 | 122.52 |
당기순이익 | 85.37 |
지배주주순이익 | 56.75 |
PER | 34.75 |
PBR | 2.10 |
ROE | 6.50 |
영업이익률 | 4.09 |
매출액증가율 | 12.62 |
영업이익증가율 | 69.51 |
EPS증가율 | 38.51 |
구분 | SBS콘텐츠허브 SBS콘텐츠허브 |
애니플러스 애니플러스 |
바른손이앤에이 바른손이앤에이 |
---|---|---|---|
주가 | 6,280 | 4,615 | 1,070 |
시가총액(억원) | 1,348 | 1,922 | 797 |
매출액(억원) | 1,803.51 | 490.37 | 107.11 |
영업이익(억원) | 110.71 | 130.09 | -13.22 |
당기순이익(억원) | 148.58 | 212.99 | 85.34 |
지배주주순이익(억원) | 148.58 | 202.69 | 89.48 |
PER(배) | 9.07 | 6.59 | 8.90 |
PBR(배) | 0.75 | 2.85 | 0.71 |
ROE(%) | 9.29 | 64.68 | 9.55 |
영업이익률(%) | 6.14 | 26.53 | -12.34 |
매출액증가율(%) | 17.33 | 208.68 | -29.56 |
영업이익증가율(%) | 52.98 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 89.38 | 흑전 | 흑전 |
구분 | 대원미디어 대원미디어 |
---|---|
주가 | 15,680 |
시가총액 | 1,972 |
매출액 | 720.51 |
영업이익 | 8.67 |
당기순이익 | -1.60 |
지배주주순이익 | -2.25 |
PER | N/A |
PBR | 1.95 |
ROE | -0.92 |
영업이익률 | 1.20 |
매출액증가율 | 14.16 |
영업이익증가율 | -75.60 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | SBS콘텐츠허브 SBS콘텐츠허브 |
애니플러스 애니플러스 |
바른손이앤에이 바른손이앤에이 |
---|---|---|---|
주가 | 6,280 | 4,615 | 1,070 |
시가총액(억원) | 1,348 | 1,922 | 797 |
매출액(억원) | 513.33 | 151.18 | 132.90 |
영업이익(억원) | 42.73 | 47.42 | -10.57 |
당기순이익(억원) | 44.59 | 18.44 | -17.78 |
지배주주순이익(억원) | 44.59 | 16.86 | -18.64 |
PER(배) | 30.23 | 95.10 | N/A |
PBR(배) | 0.73 | 2.99 | 0.81 |
ROE(%) | 10.41 | 13.47 | -7.60 |
영업이익률(%) | 8.32 | 31.36 | -7.95 |
매출액증가율(%) | 21.98 | 72.78 | 556.34 |
영업이익증가율(%) | 90.94 | 63.29 | 적지 |
EPS증가율(%) | -16.82 | -27.12 | 적지 |
구분 | 대원미디어 대원미디어 |
---|---|
주가 | 15,680 |
시가총액 | 1,972 |
매출액 | 2,337.88 |
영업이익 | 46.86 |
당기순이익 | 30.30 |
지배주주순이익 | |
PER | 65.10 |
PBR | 2.72 |
ROE | 4.52 |
영업이익률 | 2.00 |
매출액증가율 | 10.44 |
영업이익증가율 | 261.91 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | SBS콘텐츠허브 SBS콘텐츠허브 |
애니플러스 애니플러스 |
바른손이앤에이 바른손이앤에이 |
---|---|---|---|
주가 | 6,280 | 4,615 | 1,070 |
시가총액(억원) | 1,348 | 1,922 | 797 |
매출액(억원) | 1,645.26 | 202.89 | 83.31 |
영업이익(억원) | 102.14 | 68.75 | 10.70 |
당기순이익(억원) | 140.86 | 166.98 | 30.46 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 9.57 | 7.99 | 26.15 |
PBR(배) | 0.77 | 3.27 | 0.65 |
ROE(%) | 8.95 | 61.80 | 2.81 |
영업이익률(%) | 6.21 | 33.89 | 12.84 |
매출액증가율(%) | 18.03 | 80.85 | -27.32 |
영업이익증가율(%) | 52.44 | 흑전 | 흑전 |
EPS증가율(%) | 89.22 | 흑전 | 55.65 |
구분 | 대원미디어 대원미디어 |
---|---|
주가 | 15,680 |
시가총액 | 1,972 |
매출액 | 539.70 |
영업이익 | 10.83 |
당기순이익 | 6.07 |
지배주주순이익 | |
PER | 324.70 |
PBR | 2.49 |
ROE | 3.23 |
영업이익률 | 2.01 |
매출액증가율 | 23.05 |
영업이익증가율 | 110.76 |
EPS증가율 | -2.19 |
구분 | SBS콘텐츠허브 SBS콘텐츠허브 |
애니플러스 애니플러스 |
바른손이앤에이 바른손이앤에이 |
---|---|---|---|
주가 | 6,280 | 4,615 | 1,070 |
시가총액(억원) | 1,348 | 1,922 | 797 |
매출액(억원) | 474.25 | 75.62 | 12.00 |
영업이익(억원) | 41.99 | 23.26 | -8.71 |
당기순이익(억원) | 43.36 | 4.52 | -9.79 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 31.09 | 354.45 | N/A |
PBR(배) | 0.74 | 3.32 | 0.76 |
ROE(%) | 10.36 | 3.98 | -3.76 |
영업이익률(%) | 8.85 | 30.76 | -72.58 |
매출액증가율(%) | 23.98 | 59.86 | -37.09 |
영업이익증가율(%) | 125.70 | 65.07 | 적지 |
EPS증가율(%) | -13.55 | -59.22 | 적전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 대원미디어 |
---|---|
직원수 | 174 |
직원평균연봉 | 4,630 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 28,500 |
임원/직원보수비율 | 6.2 |
구분 | SBS콘텐츠허브 SBS콘텐츠허브 |
애니플러스 애니플러스 |
바른손이앤에이 바른손이앤에이 |
---|---|---|---|
직원수 | 52 | 44 | 26 |
직원평균연봉 | 7,453 | 4,399 | 4,078 |
등기이사수 | 4 | 3 | 5 |
등기임원평균보수 | 11,534 | 15,500 | 12,233 |
임원/직원보수비율 | 1.5 | 3.5 | 3. |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배