구분 | 대원미디어 대원미디어 |
---|---|
주가 | 8,380 |
시가총액 | 1,054 |
매출액 | 3,160.62 |
영업이익 | 138.07 |
당기순이익 | 88.93 |
지배주주순이익 | 62.14 |
PER | 16.96 |
PBR | 1.01 |
ROE | 6.34 |
영업이익률 | 4.37 |
매출액증가율 | 4.15 |
영업이익증가율 | -3.24 |
EPS증가율 | 10.80 |
구분 | 애니플러스 애니플러스 |
바른손이앤에이 바른손이앤에이 |
손오공 손오공 |
---|---|---|---|
주가 | 3,180 | 481 | 1,720 |
시가총액(억원) | 1,448 | 358 | 581 |
매출액(억원) | 1,113.47 | 236.70 | 503.48 |
영업이익(억원) | 228.63 | -48.24 | -94.99 |
당기순이익(억원) | 103.94 | -139.26 | -118.77 |
지배주주순이익(억원) | 89.06 | -133.28 | -118.77 |
PER(배) | 16.13 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.51 | 0.49 | 2.63 |
ROE(%) | 10.65 | -16.78 | -58.45 |
영업이익률(%) | 20.53 | -20.38 | -18.87 |
매출액증가율(%) | 92.59 | -9.08 | -24.50 |
영업이익증가율(%) | 130.49 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | 88.98 | 적지 | 적지 |
구분 | 대원미디어 대원미디어 |
---|---|
주가 | 8,380 |
시가총액 | 1,054 |
매출액 | 654.94 |
영업이익 | 8.82 |
당기순이익 | -4.41 |
지배주주순이익 | -10.06 |
PER | N/A |
PBR | 1.03 |
ROE | -4.07 |
영업이익률 | 1.35 |
매출액증가율 | -26.17 |
영업이익증가율 | -79.89 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 애니플러스 애니플러스 |
바른손이앤에이 바른손이앤에이 |
손오공 손오공 |
---|---|---|---|
주가 | 3,180 | 481 | 1,720 |
시가총액(억원) | 1,448 | 358 | 581 |
매출액(억원) | 343.28 | 21.44 | 83.86 |
영업이익(억원) | 81.14 | 1.61 | -29.93 |
당기순이익(억원) | 44.28 | -13.61 | 1.17 |
지배주주순이익(억원) | 43.31 | -14.16 | 1.17 |
PER(배) | 33.42 | N/A | 494.25 |
PBR(배) | 1.38 | 0.50 | 3.42 |
ROE(%) | 17.47 | -8.08 | 2.82 |
영업이익률(%) | 23.64 | 7.51 | -35.70 |
매출액증가율(%) | 44.70 | -77.44 | -46.74 |
영업이익증가율(%) | 159.80 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | 흑전 |
구분 | 대원미디어 대원미디어 |
---|---|
주가 | 8,380 |
시가총액 | 1,054 |
매출액 | 2,263.09 |
영업이익 | 77.18 |
당기순이익 | 51.95 |
지배주주순이익 | |
PER | 20.29 |
PBR | 1.31 |
ROE | 6.95 |
영업이익률 | 3.41 |
매출액증가율 | -1.79 |
영업이익증가율 | -12.81 |
EPS증가율 | 37.23 |
구분 | 애니플러스 애니플러스 |
바른손이앤에이 바른손이앤에이 |
손오공 손오공 |
---|---|---|---|
주가 | 3,180 | 481 | 1,720 |
시가총액(억원) | 1,448 | 358 | 581 |
매출액(억원) | 379.92 | 119.43 | 470.83 |
영업이익(억원) | 111.96 | -34.44 | -94.39 |
당기순이익(억원) | 18.66 | -166.98 | -115.46 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 76.98 | N/A | N/A |
PBR(배) | 1.72 | 0.44 | 3.25 |
ROE(%) | 2.48 | -18.95 | -72.23 |
영업이익률(%) | 29.47 | -28.84 | -20.05 |
매출액증가율(%) | 29.28 | 155.03 | -25.78 |
영업이익증가율(%) | 69.52 | 적지 | 적지 |
EPS증가율(%) | -64.39 | 적지 | 적지 |
구분 | 대원미디어 대원미디어 |
---|---|
주가 | 8,380 |
시가총액 | 1,054 |
매출액 | 453.37 |
영업이익 | 10.17 |
당기순이익 | 6.98 |
지배주주순이익 | |
PER | 151.13 |
PBR | 1.31 |
ROE | 3.66 |
영업이익률 | 2.24 |
매출액증가율 | -32.96 |
영업이익증가율 | -56.59 |
EPS증가율 | -55.82 |
구분 | 애니플러스 애니플러스 |
바른손이앤에이 바른손이앤에이 |
손오공 손오공 |
---|---|---|---|
주가 | 3,180 | 481 | 1,720 |
시가총액(억원) | 1,448 | 358 | 581 |
매출액(억원) | 94.73 | 13.21 | 80.13 |
영업이익(억원) | 21.19 | 0.06 | -23.73 |
당기순이익(억원) | 4.47 | -51.45 | 7.81 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 323.83 | N/A | 74.43 |
PBR(배) | 1.69 | 0.48 | 4.04 |
ROE(%) | 2.17 | -27.22 | 22.70 |
영업이익률(%) | 22.37 | 0.45 | -29.62 |
매출액증가율(%) | 9.43 | -74.74 | -46.30 |
영업이익증가율(%) | -8.00 | 흑전 | 적지 |
EPS증가율(%) | 흑전 | 적지 | 흑전 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 대원미디어 |
---|---|
직원수 | 225 |
직원평균연봉 | 5,182 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 30,200 |
임원/직원보수비율 | 5.8 |
구분 | 애니플러스 애니플러스 |
바른손이앤에이 바른손이앤에이 |
손오공 손오공 |
---|---|---|---|
직원수 | 59 | 31 | 84 |
직원평균연봉 | 5,349 | 5,262 | 4,517 |
등기이사수 | 3 | 5 | 5 |
등기임원평균보수 | 23,421 | 21,480 | 6,322 |
임원/직원보수비율 | 4.4 | 4.1 | 1.4 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배