구분 | SM C&C SM C&C |
---|---|
주가 | 1,678 |
시가총액 | 1,623 |
매출액 | 1,273.11 |
영업이익 | 20.86 |
당기순이익 | -99.15 |
지배주주순이익 | -98.40 |
PER | N/A |
PBR | 1.64 |
ROE | -9.68 |
영업이익률 | 1.64 |
매출액증가율 | -19.38 |
영업이익증가율 | 4.03 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 오리콤 오리콤 |
FSN FSN |
나스미디어 나스미디어 |
---|---|---|---|
주가 | 6,020 | 1,799 | 15,250 |
시가총액(억원) | 721 | 598 | 1,764 |
매출액(억원) | 2,185.56 | 1,756.08 | 1,467.69 |
영업이익(억원) | 121.70 | -59.66 | 205.17 |
당기순이익(억원) | 98.35 | -247.85 | 177.03 |
지배주주순이익(억원) | 98.35 | -238.32 | 167.14 |
PER(배) | 7.33 | N/A | 10.56 |
PBR(배) | 0.61 | 0.79 | 0.80 |
ROE(%) | 8.77 | -24.56 | 8.00 |
영업이익률(%) | 5.57 | -3.40 | 13.98 |
매출액증가율(%) | 14.98 | -0.53 | -3.69 |
영업이익증가율(%) | -14.14 | 적지 | -37.93 |
EPS증가율(%) | -19.95 | 적지 | -37.60 |
구분 | SM C&C SM C&C |
---|---|
주가 | 1,678 |
시가총액 | 1,623 |
매출액 | 278.50 |
영업이익 | 25.75 |
당기순이익 | 30.74 |
지배주주순이익 | 31.00 |
PER | 52.34 |
PBR | 1.59 |
ROE | 12.54 |
영업이익률 | 9.25 |
매출액증가율 | -5.15 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 1,050.72 |
구분 | 오리콤 오리콤 |
FSN FSN |
나스미디어 나스미디어 |
---|---|---|---|
주가 | 6,020 | 1,799 | 15,250 |
시가총액(억원) | 721 | 598 | 1,764 |
매출액(억원) | 515.37 | 573.77 | 359.16 |
영업이익(억원) | 35.75 | -11.90 | 66.15 |
당기순이익(억원) | 29.83 | -23.05 | 69.04 |
지배주주순이익(억원) | 29.83 | 73.87 | 64.42 |
PER(배) | 24.16 | 8.10 | 27.39 |
PBR(배) | 0.61 | 0.78 | 0.79 |
ROE(%) | 10.29 | 39.32 | 12.19 |
영업이익률(%) | 6.94 | -2.07 | 18.42 |
매출액증가율(%) | -10.45 | 21.36 | 1.44 |
영업이익증가율(%) | -13.17 | 적지 | 40.99 |
EPS증가율(%) | -16.73 | 흑전 | 37.01 |
구분 | SM C&C SM C&C |
---|---|
주가 | 1,678 |
시가총액 | 1,623 |
매출액 | 1,240.36 |
영업이익 | 22.98 |
당기순이익 | -99.42 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.64 |
ROE | -9.78 |
영업이익률 | 1.85 |
매출액증가율 | -20.80 |
영업이익증가율 | 7.97 |
EPS증가율 | 적전 |
구분 | 오리콤 오리콤 |
FSN FSN |
나스미디어 나스미디어 |
---|---|---|---|
주가 | 6,020 | 1,799 | 15,250 |
시가총액(억원) | 721 | 598 | 1,764 |
매출액(억원) | 1,390.08 | 285.85 | 1,093.29 |
영업이익(억원) | 110.57 | -26.11 | 194.35 |
당기순이익(억원) | 82.69 | -247.51 | 173.10 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 8.72 | N/A | 10.19 |
PBR(배) | 0.77 | 0.41 | 0.88 |
ROE(%) | 9.40 | -15.72 | 9.24 |
영업이익률(%) | 7.95 | -9.14 | 17.78 |
매출액증가율(%) | 13.40 | -25.77 | 1.25 |
영업이익증가율(%) | 0.04 | 적지 | -32.13 |
EPS증가율(%) | -12.56 | 적전 | -28.04 |
구분 | SM C&C SM C&C |
---|---|
주가 | 1,678 |
시가총액 | 1,623 |
매출액 | 272.29 |
영업이익 | 26.73 |
당기순이익 | 31.40 |
지배주주순이익 | |
PER | 51.69 |
PBR | 1.59 |
ROE | 12.70 |
영업이익률 | 9.82 |
매출액증가율 | -5.01 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 954.80 |
구분 | 오리콤 오리콤 |
FSN FSN |
나스미디어 나스미디어 |
---|---|---|---|
주가 | 6,020 | 1,799 | 15,250 |
시가총액(억원) | 721 | 598 | 1,764 |
매출액(억원) | 369.23 | 57.83 | 259.75 |
영업이익(억원) | 28.39 | -12.45 | 58.89 |
당기순이익(억원) | 22.79 | 61.80 | 60.12 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 31.63 | 9.68 | 29.34 |
PBR(배) | 0.77 | 0.37 | 0.88 |
ROE(%) | 10.02 | 15.53 | 12.67 |
영업이익률(%) | 7.69 | -21.52 | 22.67 |
매출액증가율(%) | 3.90 | -31.59 | -2.55 |
영업이익증가율(%) | -9.46 | 적지 | 23.41 |
EPS증가율(%) | -11.38 | 229,990.67 | 32.92 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | SM C&C |
---|---|
직원수 | 353 |
직원평균연봉 | 6,570 |
등기이사수 | 5 |
등기임원평균보수 | 16,797 |
임원/직원보수비율 | 2.6 |
구분 | 오리콤 오리콤 |
FSN FSN |
나스미디어 나스미디어 |
---|---|---|---|
직원수 | 300 | 112 | 421 |
직원평균연봉 | 8,500 | 6,500 | 6,000 |
등기이사수 | 2 | 4 | 4 |
등기임원평균보수 | 80,900 | 14,100 | 13,400 |
임원/직원보수비율 | 9.5 | 2.2 | 2.2 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배