구분 | 유니온머티리얼 유니온머티리얼 |
---|---|
주가 | 1,620 |
시가총액 | 680 |
매출액 | 1,083.66 |
영업이익 | -165.01 |
당기순이익 | -464.76 |
지배주주순이익 | -464.76 |
PER | N/A |
PBR | 4.41 |
ROE | -117.43 |
영업이익률 | -15.23 |
매출액증가율 | -6.96 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 와이엠 와이엠 |
티피씨글로벌 티피씨글로벌 |
에스엠벡셀 에스엠벡셀 |
---|---|---|---|
주가 | 2,315 | 1,819 | 1,229 |
시가총액(억원) | 515 | 205 | 1,367 |
매출액(억원) | 1,722.01 | 804.22 | 1,725.48 |
영업이익(억원) | 61.08 | -9.02 | 52.17 |
당기순이익(억원) | 51.95 | -3.07 | 11.15 |
지배주주순이익(억원) | 51.95 | 15.06 | 11.15 |
PER(배) | 8.57 | 13.62 | 122.53 |
PBR(배) | 0.91 | 0.31 | 2.03 |
ROE(%) | 10.42 | 2.38 | 1.67 |
영업이익률(%) | 3.55 | -1.12 | 3.02 |
매출액증가율(%) | 3.55 | 1.17 | -14.88 |
영업이익증가율(%) | 46.75 | 적지 | -44.92 |
EPS증가율(%) | 447.58 | 흑전 | 62.26 |
구분 | 유니온머티리얼 유니온머티리얼 |
---|---|
주가 | 1,620 |
시가총액 | 680 |
매출액 | 275.24 |
영업이익 | 13.63 |
당기순이익 | 3.18 |
지배주주순이익 | 3.18 |
PER | 214.29 |
PBR | 4.35 |
ROE | 8.17 |
영업이익률 | 4.95 |
매출액증가율 | -2.40 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 와이엠 와이엠 |
티피씨글로벌 티피씨글로벌 |
에스엠벡셀 에스엠벡셀 |
---|---|---|---|
주가 | 2,315 | 1,819 | 1,229 |
시가총액(억원) | 515 | 205 | 1,367 |
매출액(억원) | 436.67 | 174.21 | 493.63 |
영업이익(억원) | 9.90 | -12.28 | 45.80 |
당기순이익(억원) | 6.68 | -9.19 | 5.00 |
지배주주순이익(억원) | 6.68 | -7.57 | 5.00 |
PER(배) | 77.12 | N/A | 273.72 |
PBR(배) | 0.91 | 0.31 | 2.03 |
ROE(%) | 4.76 | -4.62 | 2.99 |
영업이익률(%) | 2.27 | -7.05 | 9.28 |
매출액증가율(%) | 1.91 | -6.90 | 28.99 |
영업이익증가율(%) | -60.72 | 적지 | 흑전 |
EPS증가율(%) | -63.34 | 적지 | 흑전 |
구분 | 유니온머티리얼 유니온머티리얼 |
---|---|
주가 | 1,620 |
시가총액 | 680 |
매출액 | 1,083.03 |
영업이익 | -135.89 |
당기순이익 | -221.49 |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | 1.21 |
ROE | -32.78 |
영업이익률 | -12.55 |
매출액증가율 | -6.74 |
영업이익증가율 | 적지 |
EPS증가율 | 적지 |
구분 | 와이엠 와이엠 |
티피씨글로벌 티피씨글로벌 |
에스엠벡셀 에스엠벡셀 |
---|---|---|---|
주가 | 2,315 | 1,819 | 1,229 |
시가총액(억원) | 515 | 205 | 1,367 |
매출액(억원) | 1,690.55 | 483.72 | 1,725.48 |
영업이익(억원) | 47.86 | -7.62 | 52.20 |
당기순이익(억원) | 31.48 | 51.77 | 10.26 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 14.13 | 3.96 | 133.30 |
PBR(배) | 1.01 | 0.33 | 2.03 |
ROE(%) | 6.95 | 8.71 | 1.53 |
영업이익률(%) | 2.83 | -1.58 | 3.03 |
매출액증가율(%) | 3.63 | 1.13 | -14.88 |
영업이익증가율(%) | 12.30 | 적지 | -44.96 |
EPS증가율(%) | 133.79 | 흑전 | 46.85 |
구분 | 유니온머티리얼 유니온머티리얼 |
---|---|
주가 | 1,620 |
시가총액 | 680 |
매출액 | 272.99 |
영업이익 | 4.05 |
당기순이익 | 1.15 |
지배주주순이익 | |
PER | 591.24 |
PBR | 1.21 |
ROE | 0.82 |
영업이익률 | 1.48 |
매출액증가율 | -3.11 |
영업이익증가율 | 흑전 |
EPS증가율 | 흑전 |
구분 | 와이엠 와이엠 |
티피씨글로벌 티피씨글로벌 |
에스엠벡셀 에스엠벡셀 |
---|---|---|---|
주가 | 2,315 | 1,819 | 1,229 |
시가총액(억원) | 515 | 205 | 1,367 |
매출액(억원) | 423.72 | 115.06 | 421.84 |
영업이익(억원) | 11.10 | -5.24 | 8.40 |
당기순이익(억원) | 8.57 | -4.11 | 7.93 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 60.13 | N/A | 172.61 |
PBR(배) | 1.01 | 0.33 | 2.01 |
ROE(%) | 6.80 | -2.66 | 4.68 |
영업이익률(%) | 2.62 | -4.56 | 1.99 |
매출액증가율(%) | 1.25 | -6.05 | 5.84 |
영업이익증가율(%) | -37.14 | 적지 | -3.01 |
EPS증가율(%) | -56.62 | 적전 | -10.51 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 유니온머티리얼 |
---|---|
직원수 | 247 |
직원평균연봉 | 8,000 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 23,800 |
임원/직원보수비율 | 3. |
구분 | 와이엠 와이엠 |
티피씨글로벌 티피씨글로벌 |
에스엠벡셀 에스엠벡셀 |
---|---|---|---|
직원수 | 377 | 184 | 253 |
직원평균연봉 | 5,791 | 4,400 | 6,462 |
등기이사수 | 2 | 3 | 3 |
등기임원평균보수 | 30,468 | 20,800 | 29,372 |
임원/직원보수비율 | 5.3 | 4.7 | 4.5 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배