구분 | 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
---|---|
주가 | 52,000 |
시가총액 | 91,480 |
매출액 | 323,407.93 |
영업이익 | 11,169.21 |
당기순이익 | 5,034.10 |
지배주주순이익 | 5,145.55 |
PER | 17.78 |
PBR | 1.39 |
ROE | 8.14 |
영업이익률 | 3.45 |
매출액증가율 | -2.39 |
영업이익증가율 | -3.97 |
EPS증가율 | -23.71 |
구분 | LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 |
GS글로벌 GS글로벌 |
---|---|---|---|
주가 | 30,350 | 26,600 | 2,720 |
시가총액(억원) | 11,764 | 3,519 | 2,245 |
매출액(억원) | 166,375.73 | 69,956.63 | 40,664.94 |
영업이익(억원) | 4,891.85 | 1,335.29 | 778.80 |
당기순이익(억원) | 2,694.92 | 1,209.75 | 560.68 |
지배주주순이익(억원) | 1,756.95 | 1,210.68 | 541.88 |
PER(배) | 6.70 | 2.91 | 4.14 |
PBR(배) | 0.44 | 0.52 | 0.42 |
ROE(%) | 7.12 | 19.70 | 11.36 |
영업이익률(%) | 2.94 | 1.91 | 1.92 |
매출액증가율(%) | 14.63 | 6.31 | 3.83 |
영업이익증가율(%) | 12.95 | 34.43 | 1.78 |
EPS증가율(%) | 50.06 | 44.67 | 95.17 |
구분 | 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
---|---|
주가 | 52,000 |
시가총액 | 91,480 |
매출액 | 81,537.05 |
영업이익 | 2,701.66 |
당기순이익 | 2,037.76 |
지배주주순이익 | 1,997.46 |
PER | 45.80 |
PBR | 1.41 |
ROE | 12.30 |
영업이익률 | 3.31 |
매출액증가율 | 5.07 |
영업이익증가율 | 1.79 |
EPS증가율 | 13.32 |
구분 | LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 |
GS글로벌 GS글로벌 |
---|---|---|---|
주가 | 30,350 | 26,600 | 2,720 |
시가총액(억원) | 11,764 | 3,519 | 2,245 |
매출액(억원) | 40,483.40 | 18,568.57 | 10,217.40 |
영업이익(억원) | 1,168.76 | 368.84 | 159.57 |
당기순이익(억원) | 1,104.43 | 237.58 | 88.22 |
지배주주순이익(억원) | 1,000.46 | 238.71 | 78.10 |
PER(배) | 11.76 | 14.74 | 28.74 |
PBR(배) | 0.43 | 0.51 | 0.42 |
ROE(%) | 14.97 | 14.48 | 5.86 |
영업이익률(%) | 2.89 | 1.99 | 1.56 |
매출액증가율(%) | 7.21 | 15.10 | 6.19 |
영업이익증가율(%) | 5.57 | 31.50 | -6.75 |
EPS증가율(%) | 24.68 | -31.29 | -33.54 |
구분 | 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
---|---|
주가 | 52,000 |
시가총액 | 91,480 |
매출액 | 273,887.39 |
영업이익 | 8,815.17 |
당기순이익 | 5,109.30 |
지배주주순이익 | |
PER | 17.90 |
PBR | 1.59 |
ROE | 9.20 |
영업이익률 | 3.22 |
매출액증가율 | -4.02 |
영업이익증가율 | -7.31 |
EPS증가율 | -19.29 |
구분 | LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 |
GS글로벌 GS글로벌 |
---|---|---|---|
주가 | 30,350 | 26,600 | 2,720 |
시가총액(억원) | 11,764 | 3,519 | 2,245 |
매출액(억원) | 36,498.42 | 48,450.25 | 35,038.20 |
영업이익(억원) | -179.89 | 768.65 | 433.89 |
당기순이익(억원) | 2,483.02 | 1,215.73 | 446.50 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 4.74 | 2.89 | 5.03 |
PBR(배) | 0.43 | 0.52 | 0.52 |
ROE(%) | 9.88 | 19.83 | 11.01 |
영업이익률(%) | -0.49 | 1.59 | 1.24 |
매출액증가율(%) | 4.51 | -0.03 | 2.27 |
영업이익증가율(%) | 적전 | 15.52 | -41.20 |
EPS증가율(%) | 115.39 | 44.98 | -33.16 |
구분 | 포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 |
---|---|
주가 | 52,000 |
시가총액 | 91,480 |
매출액 | 67,203.99 |
영업이익 | 1,958.14 |
당기순이익 | 1,260.90 |
지배주주순이익 | |
PER | 72.55 |
PBR | 1.63 |
ROE | 8.94 |
영업이익률 | 2.91 |
매출액증가율 | -0.06 |
영업이익증가율 | -3.34 |
EPS증가율 | -15.35 |
구분 | LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 |
GS글로벌 GS글로벌 |
---|---|---|---|
주가 | 30,350 | 26,600 | 2,720 |
시가총액(억원) | 11,764 | 3,519 | 2,245 |
매출액(억원) | 8,826.55 | 13,375.43 | 7,985.55 |
영업이익(억원) | 61.59 | 201.33 | 105.10 |
당기순이익(억원) | 990.63 | 236.83 | 67.36 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 11.87 | 14.86 | 33.33 |
PBR(배) | 0.42 | 0.51 | 0.52 |
ROE(%) | 14.57 | 14.38 | 6.27 |
영업이익률(%) | 0.70 | 1.51 | 1.32 |
매출액증가율(%) | 5.61 | 13.56 | -9.34 |
영업이익증가율(%) | 흑전 | 6.38 | -11.20 |
EPS증가율(%) | 19.16 | -31.37 | -40.31 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 포스코인터내셔널 |
---|---|
직원수 | 1,743 |
직원평균연봉 | 13,700 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 64,000 |
임원/직원보수비율 | 4.7 |
구분 | LX인터내셔널 LX인터내셔널 |
현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 |
GS글로벌 GS글로벌 |
---|---|---|---|
직원수 | 387 | 251 | 276 |
직원평균연봉 | 10,800 | 11,900 | 9,900 |
등기이사수 | 2 | 3 | 5 |
등기임원평균보수 | 106,300 | 178,400 | 37,600 |
임원/직원보수비율 | 9.8 | 15. | 3.8 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배