구분 | 태웅 태웅 |
---|---|
주가 | 18,640 |
시가총액 | 3,729 |
매출액 | 3,938.66 |
영업이익 | 29.28 |
당기순이익 | 5.47 |
지배주주순이익 | 5.47 |
PER | 681.29 |
PBR | 0.77 |
ROE | 0.11 |
영업이익률 | 0.74 |
매출액증가율 | 22.19 |
영업이익증가율 | -42.32 |
EPS증가율 | -92.34 |
구분 | 한전기술 한전기술 |
신성이엔지 신성이엔지 |
한전산업 한전산업 |
---|---|---|---|
주가 | 64,300 | 2,230 | 7,580 |
시가총액(억원) | 24,575 | 4,590 | 2,471 |
매출액(억원) | 5,052.91 | 6,641.44 | 3,460.42 |
영업이익(억원) | 139.40 | 210.21 | 186.51 |
당기순이익(억원) | 179.54 | 342.72 | 162.86 |
지배주주순이익(억원) | 179.54 | 341.27 | 162.61 |
PER(배) | 136.88 | 13.44 | 15.20 |
PBR(배) | 4.44 | 2.15 | 2.57 |
ROE(%) | 3.40 | 16.30 | 17.93 |
영업이익률(%) | 2.76 | 3.17 | 5.39 |
매출액증가율(%) | 16.66 | 46.12 | 7.78 |
영업이익증가율(%) | 37.64 | 780.79 | 6.49 |
EPS증가율(%) | 9.13 | 흑전 | 88.74 |
구분 | 태웅 태웅 |
---|---|
주가 | 18,640 |
시가총액 | 3,729 |
매출액 | |
영업이익 | |
당기순이익 | |
지배주주순이익 | |
PER | N/A |
PBR | |
ROE | |
영업이익률 | |
매출액증가율 | |
영업이익증가율 | |
EPS증가율 |
구분 | 한전기술 한전기술 |
신성이엔지 신성이엔지 |
한전산업 한전산업 |
---|---|---|---|
주가 | 64,300 | 2,230 | 7,580 |
시가총액(억원) | 24,575 | 4,590 | 2,471 |
매출액(억원) | 1,200.68 | 1,569.87 | 1,007.13 |
영업이익(억원) | 111.67 | 22.85 | 117.85 |
당기순이익(억원) | 116.22 | 5.63 | 83.57 |
지배주주순이익(억원) | 116.22 | 5.96 | 83.50 |
PER(배) | 211.45 | 771.63 | 29.60 |
PBR(배) | 4.42 | 1.97 | 2.44 |
ROE(%) | 8.62 | 1.02 | 34.44 |
영업이익률(%) | 9.30 | 1.46 | 11.70 |
매출액증가율(%) | 9.15 | -10.86 | 7.56 |
영업이익증가율(%) | 99.23 | -77.69 | 56.25 |
EPS증가율(%) | 126.77 | -93.83 | 10.65 |
구분 | 태웅 태웅 |
---|---|
주가 | 18,640 |
시가총액 | 3,729 |
매출액 | 3,938.66 |
영업이익 | 29.28 |
당기순이익 | 5.47 |
지배주주순이익 | |
PER | 681.29 |
PBR | 0.77 |
ROE | 0.11 |
영업이익률 | 0.74 |
매출액증가율 | 22.19 |
영업이익증가율 | -42.32 |
EPS증가율 | -92.34 |
구분 | 한전기술 한전기술 |
신성이엔지 신성이엔지 |
한전산업 한전산업 |
---|---|---|---|
주가 | 64,300 | 2,230 | 7,580 |
시가총액(억원) | 24,575 | 4,590 | 2,471 |
매출액(억원) | 5,052.91 | 4,896.24 | 3,375.99 |
영업이익(억원) | 121.05 | 118.66 | 149.51 |
당기순이익(억원) | 179.54 | 45.86 | 148.82 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 136.88 | 100.04 | 16.60 |
PBR(배) | 4.44 | 2.88 | 2.68 |
ROE(%) | 3.40 | 2.71 | 17.03 |
영업이익률(%) | 2.40 | 2.42 | 4.43 |
매출액증가율(%) | 16.66 | 48.57 | 7.96 |
영업이익증가율(%) | 41.63 | 흑전 | 1.72 |
EPS증가율(%) | 9.13 | 흑전 | 104.71 |
구분 | 태웅 태웅 |
---|---|
주가 | 18,640 |
시가총액 | 3,729 |
매출액 | 1,263.93 |
영업이익 | 164.14 |
당기순이익 | 145.81 |
지배주주순이익 | |
PER | 25.58 |
PBR | 0.75 |
ROE | 11.87 |
영업이익률 | 12.99 |
매출액증가율 | 19.17 |
영업이익증가율 | 330.83 |
EPS증가율 | 202.03 |
구분 | 한전기술 한전기술 |
신성이엔지 신성이엔지 |
한전산업 한전산업 |
---|---|---|---|
주가 | 64,300 | 2,230 | 7,580 |
시가총액(억원) | 24,575 | 4,590 | 2,471 |
매출액(억원) | 1,200.68 | 1,101.85 | 985.70 |
영업이익(억원) | 106.75 | 16.28 | 106.19 |
당기순이익(억원) | 116.22 | 5.54 | 94.81 |
지배주주순이익(억원) | |||
PER(배) | 211.45 | 829.00 | 26.06 |
PBR(배) | 4.42 | 2.38 | 2.55 |
ROE(%) | 8.62 | 1.16 | 41.11 |
영업이익률(%) | 8.89 | 1.48 | 10.77 |
매출액증가율(%) | 9.15 | -22.08 | 7.48 |
영업이익증가율(%) | 110.25 | -79.21 | 54.23 |
EPS증가율(%) | 126.77 | -93.34 | 9.88 |
* 주: 직전 연도/분기 기준
* 단위 : 원, 억원, 배, %
구분 | 태웅 |
---|---|
직원수 | 448 |
직원평균연봉 | 5,500 |
등기이사수 | 3 |
등기임원평균보수 | 20,500 |
임원/직원보수비율 | 3.7 |
구분 | 한전기술 한전기술 |
신성이엔지 신성이엔지 |
한전산업 한전산업 |
---|---|---|---|
직원수 | 2,257 | 517 | 3,331 |
직원평균연봉 | 9,300 | 5,200 | 5,718 |
등기이사수 | 4 | 5 | 5 |
등기임원평균보수 | 16,690 | 77,900 | 11,038 |
임원/직원보수비율 | 1.8 | 15. | 1.9 |
* 주: 최근 결산 연도 말 기준
* 단위 : 명, 만원, 배